| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3065 | Васильев Фёдор | 0:02:12 | М | Новосибирск | ||
| 2 | 3005 | Дмитриев Егор | 0:02:18 | +0:00:07 | М | Новосибирск | |
| 3 | 3091 | Томницкий Александр | 0:02:23 | +0:00:11 | М | Новосибирск | |
| 4 | 3006 | Кужелев Тимофей | 0:02:26 | +0:00:15 | М | Новосибирск | |
| 5 | 3034 | БОНДАРЕНКО Александр | 0:02:27 | +0:00:15 | М | Бердск | |
| 6 | 3076 | Биденко Софья | 0:02:27 | +0:00:16 | Ж | Новосибирск | |
| 7 | 3071 | Родионов Глеб | 0:02:30 | +0:00:18 | М | Кольцово | |
| 8 | 3053 | Ковалевская Софья | 0:02:34 | +0:00:22 | Ж | Новосибирск | |
| 9 | 3027 | Сухоруков Соломон | 0:02:40 | +0:00:28 | М | Абакан | |
| 10 | 3068 | Синкин Ярослав | 0:02:40 | +0:00:28 | М | Новокузнецк | |
| 11 | 3080 | Кошелев Игорь | 0:02:44 | +0:00:33 | М | Чаны | |
| 12 | 3072 | Карпов Виктор | 0:02:47 | +0:00:35 | М | Новосибирск | |
| 13 | 3035 | Курленко Ярослав | 0:02:47 | +0:00:35 | М | Бердск | |
| 14 | 3041 | Алишевец Мария | 0:02:47 | +0:00:36 | Ж | Кемерово | |
| 15 | 3084 | Пономарева Екатерина | 0:02:48 | +0:00:36 | Ж | Новосибирск | |
| 16 | 3100 | Боян Дмитрий | 0:02:52 | +0:00:41 | М | Кемерово | |
| 17 | 3001 | Мазитов Марат | 0:02:53 | +0:00:41 | М | Краснообск | |
| 18 | 3033 | Андреев Святослав | 0:02:55 | +0:00:43 | М | Новосибирск | |
| 19 | 3081 | Доржиева Ариана | 0:02:56 | +0:00:45 | Ж | Новосибирск | |
| 20 | 3095 | Шпиталев Юрий | 0:02:57 | +0:00:45 | М | Новосибирск | |
| 21 | 3097 | Пфайф Александра | 0:02:58 | +0:00:46 | Ж | Кемерово | |
| 22 | 3010 | Кириллина Варвара | 0:02:58 | +0:00:47 | Ж | Новосибирск | |
| 23 | 3059 | Исупов Давид | 0:03:00 | +0:00:49 | М | Новосибирск | |
| 24 | 3012 | Кухарь Вика | 0:03:01 | +0:00:49 | Ж | Новосибирск | |
| 25 | 3063 | Лазуков Андрей | 0:03:01 | +0:00:49 | М | Новосибирск | |
| 26 | 3060 | Баркина Полина | 0:03:01 | +0:00:50 | Ж | Куйбышев | |
| 27 | 3064 | Касьянова Варвара | 0:03:07 | +0:00:56 | Ж | Новокузнецк | |
| 28 | 3009 | Костина Ульяна | 0:03:09 | +0:00:57 | Ж | Новосибирск | |
| 29 | 3045 | Михалкина Дарья | 0:03:09 | +0:00:58 | Ж | Томск | |
| 30 | 3098 | Матвеев Максим | 0:03:14 | +0:01:03 | М | Новосибирск | |
| 31 | 3026 | Полуэктов Матвей | 0:03:15 | +0:01:03 | М | Новосибирск | |
| 32 | 3090 | Перевалова Анастасия | 0:03:15 | +0:01:03 | Ж | Новосибирск | |
| 33 | 3078 | Бондарь Софья | 0:03:16 | +0:01:04 | Ж | Кольцово | |
| 34 | 3025 | Мироненко Таисия | 0:03:17 | +0:01:05 | Ж | Новосибирск | |
| 35 | 3016 | Берсон Матвей | 0:03:22 | +0:01:10 | М | Новосибирск | |
| 36 | 3038 | СИДОРЕНКО Таисия | 0:03:24 | +0:01:12 | Ж | Новосибирск | |
| 37 | 3024 | Вовней Артём | 0:03:26 | +0:01:14 | М | Новосибирск | |
| 38 | 3032 | Лесотова Мирослава | 0:03:28 | +0:01:16 | Ж | Новосибирск | |
| 39 | 3023 | Ганина Ольга | 0:03:32 | +0:01:20 | Ж | Новосибирск | |
| 40 | 3037 | Налепов Егор | 0:03:42 | +0:01:30 | М | Томск | |
| 41 | 3062 | Тимченко Иван | 0:03:45 | +0:01:34 | М | Новосибирск | |
| 42 | 3030 | Горбачёва Варвара | 0:03:48 | +0:01:36 | Ж | Толмачево | |
| 43 | 3075 | Зыкова Вероника | 0:04:18 | +0:02:06 | Ж | Новосибирск | |
| 44 | 3014 | Ребус Андрей | 0:04:25 | +0:02:13 | М | Новосибирск | |
| 45 | 3082 | Ганин Дмитрий | 0:04:29 | +0:02:17 | М | Новосибирск | |
| 46 | 3085 | Плизга Татьяна | 0:04:30 | +0:02:18 | Ж | Новосибирск | |
| 47 | 3015 | Сердцева Елизавета | 0:05:02 | +0:02:50 | Ж | Краснообск | |
| 48 | 3020 | МУХОРЧЕВ Виктор | 0:05:20 | +0:03:09 | М | Кольцово | |
| 49 | 3086 | Плизга Николай | 0:06:27 | +0:04:15 | М | Новосибирск |
Васильев Фёдор