| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Кравченко Андрей | 0:23:58 | М | 2р | Санкт-Петербург | ||
| 2 | 50 | Рубченко Андрей | 0:24:24 | +0:00:26 | М | 1р | Ярославская область | |
| 3 | 44 | Бондарь Максим | 0:25:01 | +0:01:03 | М | 1юр | Приморский край | |
| 4 | 23 | Шагов Артём | 0:25:19 | +0:01:21 | М | 2р | Московская область | |
| 5 | 35 | Геворгян Геворг | 0:25:25 | +0:01:27 | М | 1р | Московская область | |
| 6 | 37 | Добролюбов Игорь | 0:25:29 | +0:01:31 | М | 3р | Москва | |
| 7 | 25 | Лесовский Андрей | 0:25:46 | +0:01:48 | М | 1юр | Приморский край | |
| 8 | 34 | Арстамян Глеб | 0:25:47 | +0:01:49 | М | 2юр | Ленинградская область | |
| 9 | 41 | Маргарян Артур | 0:25:50 | +0:01:52 | М | змс | Москва | |
| 10 | 27 | Казанский Егор | 0:26:18 | +0:02:20 | М | 1р | Нижегородская область | |
| 11 | 47 | Киселев Михаил | 0:26:35 | +0:02:38 | М | 1юр | Приморский край | |
| 12 | 48 | Никифоров Ярослав | 0:26:54 | +0:02:56 | М | 1р | Ярославская область | |
| 13 | 36 | Герегиев Анатолий | 0:27:00 | +0:03:02 | М | 2р | Ярославская область | |
| 14 | 24 | Шатаев Александр | 0:27:00 | +0:03:02 | М | змс | Ярославская область | |
| 15 | 43 | Клещенко Данила | 0:27:06 | +0:03:09 | М | 1р | Московская область | |
| 16 | 53 | Котомин Дмитрий | 0:27:19 | +0:03:21 | М | 2р | Ярославская область | |
| 17 | 30 | Соболев Тимофей | 0:27:20 | +0:03:23 | М | 1р | Могилёвская область | |
| 18 | 32 | Ващенко Марк | 0:27:24 | +0:03:27 | М | 1юр | Москва | |
| 19 | 26 | Саврасов Егор | 0:27:26 | +0:03:28 | М | 2р | Ярославская область | |
| 20 | 51 | Пихов Михаил | 0:27:32 | +0:03:34 | М | 1р | Тюменская область | |
| 21 | 33 | Рябков Арсений | 0:27:56 | +0:03:58 | М | 1р | Ярославская область | |
| 22 | 28 | Скрябин Максим | 0:28:02 | +0:04:04 | М | 2юр | Ленинградская область | |
| 23 | 46 | Рябухин Ярослав | 0:28:21 | +0:04:24 | М | 1юр | Санкт-Петербург | |
| 24 | 31 | Чуваткин Иван | 0:28:51 | +0:04:53 | М | 2р | Московская область | |
| 25 | 42 | Игнатьев Алексей | 0:29:08 | +0:05:10 | М | 1юр | Ярославская область | |
| 26 | 49 | Реутский Артем | 0:29:15 | +0:05:17 | М | 1р | Москва | |
| 27 | 40 | Фураев Степан | 0:29:17 | +0:05:19 | М | 2р | Ленинградская область | |
| 28 | 39 | Длютров Иван | 0:29:51 | +0:05:53 | М | 1р | Москва | |
| 29 | 45 | Кобзев Михаил | 0:29:56 | +0:05:58 | М | 3юр | Ярославская область | |
| 30 | 29 | Двужилов Михаил | 0:30:46 | +0:06:48 | М | 1р | Москва | |
| 31 | 38 | Кузнецов Кирилл | 0:31:18 | +0:07:20 | М | 3р | Ярославская область |
Кравченко Андрей
Соболев Тимофей