| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Трофименко Алексей | 0:22:41 | М | кмс | Тюменская область | ||
| 2 | 114 | Скорняков Владимир | 0:23:04 | +0:00:23 | М | кмс | Москва | |
| 3 | 89 | Пономаренко Ренат | 0:23:04 | +0:00:23 | М | 1р | Московская область | |
| 4 | 80 | Бутков Илья | 0:23:07 | +0:00:27 | М | кмс | Москва | |
| 5 | 122 | Берладир Никита | 0:23:17 | +0:00:37 | М | кмс | Москва | |
| 6 | 118 | Кузин Василий | 0:24:04 | +0:01:24 | М | кмс | Ярославская область | |
| 7 | 112 | Федоров Павел | 0:24:08 | +0:01:27 | М | кмс | Тюменская область | |
| 8 | 117 | Юров Никита | 0:24:11 | +0:01:31 | М | 2р | Ленинградская область | |
| 9 | 116 | Галиуллин Руслан | 0:24:21 | +0:01:40 | М | 1р | Москва | |
| 10 | 113 | Щербаков Михаил | 0:24:22 | +0:01:42 | М | кмс | Ярославская область | |
| 11 | 84 | Реймер Иван | 0:24:26 | +0:01:45 | М | 1р | Тюменская область | |
| 12 | 98 | Иевлев Кирилл | 0:24:26 | +0:01:46 | М | кмс | Москва | |
| 13 | 99 | Хорошавин Сергей | 0:24:30 | +0:01:50 | М | 1р | Тюменская область | |
| 14 | 107 | Захаров Егор | 0:24:52 | +0:02:12 | М | кмс | Ярославская область | |
| 15 | 106 | Русаков Дмитрий | 0:25:08 | +0:02:27 | М | кмс | Москва | |
| 16 | 100 | Михайлов Никита | 0:25:11 | +0:02:30 | М | 2р | Ленинградская область | |
| 17 | 105 | Коротких Матвей | 0:25:14 | +0:02:33 | М | 1юр | Ленинградская область | |
| 18 | 104 | Демидов Ярослав | 0:25:15 | +0:02:35 | М | кмс | Ярославская область | |
| 19 | 109 | Гришин Артём | 0:25:19 | +0:02:39 | М | 1р | Москва | |
| 20 | 81 | Тагаров Михаил | 0:25:25 | +0:02:45 | М | 1р | Москва | |
| 21 | 102 | Мажаев Дмитрий | 0:25:29 | +0:02:49 | М | мс | Ярославская область | |
| 22 | 87 | Султанов Илья | 0:25:35 | +0:02:54 | М | 1р | Москва | |
| 23 | 93 | Огороднов Артем | 0:25:43 | +0:03:02 | М | кмс | Ярославская область | |
| 24 | 78 | Кононов Данил | 0:26:07 | +0:03:27 | М | 3р | Ленинградская область | |
| 25 | 94 | Новиков Василий | 0:26:15 | +0:03:35 | М | кмс | Москва | |
| 26 | 76 | Тишков Георгий | 0:26:22 | +0:03:42 | М | 1р | Москва | |
| 27 | 90 | Цыплаков Егор | 0:26:29 | +0:03:48 | М | 1р | Москва | |
| 28 | 108 | Черкасов Егор | 0:26:34 | +0:03:53 | М | 3р | Москва | |
| 29 | 88 | Лейбович Артем | 0:26:42 | +0:04:01 | М | кмс | Ярославская область | |
| 30 | 79 | Новоселов Николай | 0:26:48 | +0:04:07 | М | 2р | Московская область | |
| 31 | 123 | Олифиров Максим | 0:26:49 | +0:04:08 | М | 3р | Московская область | |
| 32 | 86 | Панов Даниил | 0:26:52 | +0:04:12 | М | 1р | Москва | |
| 33 | 82 | Штанов Кирилл | 0:26:58 | +0:04:17 | М | 1юр | Приморский край | |
| 34 | 115 | Зиновьев Дмитрий | 0:27:01 | +0:04:20 | М | 1р | Ярославская область | |
| 35 | 92 | Хабарин Максим | 0:27:06 | +0:04:25 | М | 2р | Ярославская область | |
| 36 | 101 | Мушков Иван | 0:27:09 | +0:04:28 | М | 1р | Москва | |
| 37 | 110 | Федотов Кирилл | 0:27:34 | +0:04:53 | М | 1р | Ярославская область | |
| 38 | 91 | Якупов Федор | 0:27:45 | +0:05:05 | М | 2р | Москва | |
| 39 | 119 | Трухачев Ярослав | 0:27:55 | +0:05:15 | М | 1р | Москва | |
| 40 | 85 | Кондрашов Илья | 0:28:03 | +0:05:23 | М | кмс | Москва | |
| 41 | 121 | Крюков Артём | 0:28:18 | +0:05:38 | М | 2р | Тульская область | |
| 42 | 95 | Котов Никита | 0:28:30 | +0:05:49 | М | 1р | Тульская область | |
| 43 | 83 | Майоров Владислав | 0:28:49 | +0:06:08 | М | 3р | Санкт-Петербург | |
| 44 | 96 | Давыдов Максим | 0:28:55 | +0:06:15 | М | 2р | Московская область | |
| 45 | 103 | Попов Тимофей | 0:33:50 | +0:11:09 | М | - | Москва | |
| 97 | Сироткин Арсений | DNF | М | кмс | Москва | |||
| 111 | Ханин Александр | DSQ | М | 2р | Тульская область |
Трофименко Алексей