40
39
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | ФАТКУЛИН Илья | 0:43:01 | 13,95 км/ч | М | Березовский | ||
| 2 | 440 | ХАМАЕВ Дмитрий | 0:44:41 | +0:01:41 | 13,43 км/ч | М | Миасс | |
| 3 | 415 | ГРУШИН Михаил | 0:45:59 | +0:02:59 | 13,05 км/ч | М | Миасс | |
| 4 | 409 | ГАВРИЛИН ДенисCitrus Fitness | 0:46:44 | +0:03:44 | 12,84 км/ч | М | Челябинск | |
| 5 | 435 | ТОКАРЕВ Егор | 0:46:46 | +0:03:46 | 12,83 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 6 | 438 | СЕРЕБРЕННИКОВ ИванКЛБ Новатор | 0:47:21 | +0:04:20 | 12,67 км/ч | М | Екатеринбург | |
| 7 | 406 | САМИГУЛИНА Елена | 0:47:44 | +0:04:44 | 12,57 км/ч | Ж | Миасское | |
| 8 | 441 | ПОТАПОВ ВладиславЛондон | 0:49:32 | +0:06:32 | 12,11 км/ч | М | ||
| 9 | 418 | ШОБУХОВА Анна | 0:49:39 | +0:06:38 | 12,08 км/ч | Ж | Белорецк | |
| 10 | 436 | ВАЛЕЕВ Батыр | 0:51:04 | +0:08:04 | 11,75 км/ч | М | Учалы | |
| 11 | 402 | БРЫЛОВ Алексей | 0:52:16 | +0:09:16 | 11,48 км/ч | М | Челябинск | |
| 12 | 420 | МОЛОСТОВ Дмитрий | 0:53:14 | +0:10:14 | 11,27 км/ч | М | Миасс | |
| 13 | 403 | НИКОЛАЕВ Александр | 0:53:19 | +0:10:18 | 11,25 км/ч | М | Магнитогорск | |
| 14 | 439 | ЛАДЯШКИНА Марина | 0:54:51 | +0:11:51 | 10,94 км/ч | Ж | Чебоксары | |
| 15 | 445 | КОЛЕСОВ Владимир | 0:55:16 | +0:12:15 | 10,86 км/ч | М | Челябинск | |
| 16 | 442 | СУЛЕЙМАНОВ РоманНет | 0:56:46 | +0:13:46 | 10,57 км/ч | М | Челябинск | |
| 17 | 410 | ХАДЕЕВ Виталий | 0:57:41 | +0:14:40 | 10,40 км/ч | М | Челябинск | |
| 18 | 444 | СУСЛОВ СергейТургояк Территория Спорта | 0:58:49 | +0:15:49 | 10,20 км/ч | М | Миасс | |
| 19 | 425 | АРТЕМ Чипышев | 0:59:44 | +0:16:43 | 10,04 км/ч | М | Челябинск | |
| 20 | 446 | ТЕРГАЛОВ Михаил | 1:01:36 | +0:18:36 | 9,74 км/ч | М | Миасс | |
| 21 | 419 | ИВАНУШКИН Максим | 1:02:13 | +0:19:13 | 9,64 км/ч | М | Магнитогорск | |
| 22 | 408 | СЕЛИВАНОВА ЖаннаМой темп | 1:04:26 | +0:21:25 | 9,31 км/ч | Ж | Миасс | |
| 23 | 416 | ПОДПРЯТОВА Марина | 1:04:32 | +0:21:32 | 9,30 км/ч | Ж | Надым | |
| 24 | 412 | БЕДНЕНКО Алексей | 1:04:50 | +0:21:50 | 9,25 км/ч | М | Челябинск | |
| 25 | 411 | ГУСЕВ Антон | 1:05:25 | +0:22:25 | 9,17 км/ч | М | Челябинск | |
| 26 | 427 | ИЩЕНКО Сергей#4elyabateam | 1:05:52 | +0:22:52 | 9,11 км/ч | М | Челябинск | |
| 27 | 434 | ТОКАРЕВ Алексей | 1:06:27 | +0:23:27 | 9,03 км/ч | М | Миасс | |
| 28 | 437 | ЛИТВИНОВА ВалерияКЛБ Новатор | 1:07:14 | +0:24:14 | 8,92 км/ч | Ж | Екатеринбург | |
| 29 | 433 | МИРОНОВ Алексей | 1:08:18 | +0:25:18 | 8,78 км/ч | М | Тюмень | |
| 30 | 405 | СМЕТАНИНА Екатерина | 1:09:22 | +0:26:22 | 8,65 км/ч | Ж | Челябинск | |
| 31 | 413 | АНИСИМОВ Александр | 1:09:40 | +0:26:39 | 8,61 км/ч | М | Челябинск | |
| 32 | 417 | СОРОШКИНА Яна | 1:12:19 | +0:29:19 | 8,30 км/ч | Ж | Миасс | |
| 33 | 414 | БЫКОВ Максим | 1:14:16 | +0:31:16 | 8,08 км/ч | М | Челябинск | |
| 34 | 431 | ЧУНТОНОВА Ксения | 1:14:24 | +0:31:24 | 8,06 км/ч | Ж | Златоуст | |
| 35 | 424 | ПОЛЯКОВА Елена | 1:14:30 | +0:31:30 | 8,05 км/ч | Ж | Тюмень | |
| 36 | 432 | АКУЛЬШИН ВладимирБег и точка | 1:15:18 | +0:32:18 | 7,97 км/ч | М | Челябинск | |
| 37 | 447 | САЛОМАТОВ Евгений | 1:15:43 | +0:32:43 | 7,92 км/ч | М | Златоуст | |
| 38 | 426 | СУХАНКИНА Анна | 1:20:25 | +0:37:25 | 7,46 км/ч | Ж | Екатеринбург | |
| 39 | 407 | КУДРЕВСКАЯ Агата | 1:23:36 | +0:40:36 | 7,18 км/ч | Ж | Челябинск | |
| 429 | ФЕДОРЕЕВА ДианаМиасс | DSQ | Ж | Миасс |
ХАМАЕВ Дмитрий
ЛАДЯШКИНА Марина