68
67
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | Рыжков АндрейТемп | 0:55:54 | М | Нет разряда | Челябинская область | ||
| 2 | 504 | Орлова ТатьянаФТУ | 0:56:03 | +0:00:10 | Ж | Свердловская область | ||
| 3 | 508 | Мельников АндрейСКФакелБелорецк | 0:58:51 | +0:02:57 | М | Республика Башкортостан | ||
| 4 | 581 | Чекунов АндрейSBR IronMan Team | 0:58:53 | +0:02:59 | М | Свердловская область | ||
| 5 | 534 | Варанкин СтепанОБУДО "СШОР РИФЕЙ" | 1:00:54 | +0:05:01 | М | 1-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 6 | 506 | Рыбин Сергей | 1:03:50 | +0:07:56 | М | Свердловская область | ||
| 7 | 531 | Катаргин Сергей | 1:03:52 | +0:07:59 | М | Свердловская область | ||
| 8 | 580 | Муллагалиев Марат | 1:04:14 | +0:08:21 | М | 3-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 9 | 511 | Гарипов АйгизФакел | 1:05:04 | +0:09:10 | М | Нет разряда | Республика Башкортостан | |
| 10 | 565 | Нуждин Владимир | 1:05:55 | +0:10:02 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 11 | 525 | Zabirov ДенисФакел | 1:06:59 | +0:11:06 | М | Нет разряда | Республика Башкортостан | |
| 12 | 524 | Колесов Владимир | 1:07:14 | +0:11:20 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 13 | 553 | Сумина Марина | 1:07:26 | +0:11:32 | Ж | 1-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 14 | 562 | Медведев Олег | 1:07:35 | +0:11:41 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 15 | 505 | Левченко Анна | 1:07:53 | +0:11:59 | Ж | 3-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 16 | 559 | Кульшов Анатолий | 1:09:28 | +0:13:34 | М | 1-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 17 | 536 | Айхель Алексей | 1:09:30 | +0:13:36 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 18 | 518 | Петрачков Сергей | 1:10:50 | +0:14:56 | М | Нет разряда | Свердловская область | |
| 19 | 574 | Мартюшев Антон | 1:11:39 | +0:15:45 | М | 1-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 20 | 516 | Коробейников АндрейChelRunners | 1:11:40 | +0:15:46 | М | 3-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 21 | 575 | Меньшиков Алексей | 1:12:02 | +0:16:09 | М | Челябинская область | ||
| 22 | 523 | Семенов Андрей | 1:12:52 | +0:16:58 | М | Республика Башкортостан | ||
| 23 | 538 | Смирнов ВладимирУралСпецТранс | 1:14:37 | +0:18:43 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 24 | 541 | Варганов ЭдуардУралСпецТранс | 1:15:10 | +0:19:16 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 25 | 569 | Быцай ЕвгенийTri_M team | 1:17:58 | +0:22:04 | М | Самарская область | ||
| 26 | 503 | Петрушова Елена | 1:18:07 | +0:22:13 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 27 | 568 | Шурупова АнастасияChelRunners | 1:18:25 | +0:22:31 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 28 | 564 | Черных Сергей | 1:18:43 | +0:22:49 | М | 1-й спортивный разряд | Челябинская область | |
| 29 | 563 | Жидков Денис | 1:19:01 | +0:23:07 | М | Самарская область | ||
| 30 | 512 | Черемисинов Герман | 1:19:17 | +0:23:24 | М | Нет разряда | Свердловская область | |
| 31 | 554 | Захаров Александр | 1:19:47 | +0:23:53 | М | Свердловская область | ||
| 32 | 551 | Терегулов Артём | 1:19:57 | +0:24:03 | М | Челябинская область | ||
| 33 | 570 | Давыдов Денис | 1:20:15 | +0:24:21 | М | Челябинская область | ||
| 34 | 550 | Ходячий Иван | 1:20:15 | +0:24:21 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 35 | 535 | Лёвкин ВалентинУралСпецТранс | 1:21:06 | +0:25:12 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 36 | 573 | Тимошук АннаТургояк - территория спорта | 1:21:24 | +0:25:30 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 37 | 576 | Чуфаров Василий | 1:21:38 | +0:25:45 | М | Челябинская область | ||
| 38 | 514 | Усольцев Сергей2NRUN | 1:21:46 | +0:25:52 | М | Челябинская область | ||
| 39 | 539 | Паюсов Дмитрий | 1:21:50 | +0:25:56 | М | Челябинская область | ||
| 40 | 532 | Артёмов АлексейУралСпецТранс | 1:23:09 | +0:27:15 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 41 | 529 | Князева Ирина | 1:23:17 | +0:27:23 | Ж | Рязанская область | ||
| 42 | 556 | Кудряшов ВладимирУралСпецТранс | 1:24:59 | +0:29:05 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 43 | 544 | Перхуров Алексей | 1:25:07 | +0:29:13 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 44 | 526 | Андреев Михаил | 1:27:29 | +0:31:35 | М | Челябинская область | ||
| 45 | 552 | Рябинин Илья | 1:27:44 | +0:31:50 | М | Нет разряда | Ивановская область | |
| 46 | 579 | Попова Анна | 1:28:49 | +0:32:55 | Ж | Тюменская область | ||
| 47 | 515 | Чайка Максим | 1:31:11 | +0:35:18 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 48 | 566 | Ходыкин Дмитрий | 1:31:53 | +0:36:00 | М | Челябинская область | ||
| 49 | 549 | Бобылев Александр | 1:33:06 | +0:37:12 | М | Свердловская область | ||
| 50 | 520 | Камышева ОльгаI RUN | 1:33:57 | +0:38:03 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 51 | 527 | Чибирёва Ольга | 1:35:03 | +0:39:09 | Ж | Челябинская область | ||
| 52 | 577 | Кудряшова АнастасияУралСпецТранс | 1:35:08 | +0:39:14 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 53 | 501 | Kuchina Julia | 1:35:25 | +0:39:31 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 54 | 547 | Сарафанов Денис | 1:35:55 | +0:40:01 | М | Свердловская область | ||
| 55 | 545 | Гоголевский Александр | 1:36:31 | +0:40:37 | М | Челябинская область | ||
| 56 | 578 | Иноземцев Дмитрий | 1:37:27 | +0:41:33 | М | Челябинская область | ||
| 57 | 543 | Губин Максим | 1:38:21 | +0:42:27 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 58 | 546 | Мезенцев Владимир | 1:38:40 | +0:42:46 | М | Свердловская область | ||
| 59 | 528 | Князев Дмитрий | 1:39:24 | +0:43:30 | М | Мастер спорта России | Рязанская область | |
| 60 | 571 | Давыдова Анастасия | 1:41:46 | +0:45:52 | Ж | Челябинская область | ||
| 61 | 513 | Акульшин ВладимирБег и точка | 1:42:06 | +0:46:12 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 62 | 502 | Шафиков Рустам | 1:42:13 | +0:46:19 | М | Республика Башкортостан | ||
| 63 | 558 | Кудряшова АннаУралСпецТранс | 1:46:11 | +0:50:17 | Ж | Нет разряда | Челябинская область | |
| 64 | 572 | Миронов Алексей | 1:48:49 | +0:52:56 | М | Тюменская область | ||
| 65 | 555 | Пятков Сергей | 1:50:05 | +0:54:11 | М | Челябинская область | ||
| 66 | 522 | Калимуллин Нияз | 1:50:56 | +0:55:02 | М | Республика Башкортостан | ||
| 67 | 507 | Акимов Сергей | 1:52:34 | +0:56:40 | М | Нет разряда | Челябинская область | |
| 537 | Чуфаров Михаил | DNF | М | Нет разряда | Челябинская область |
Рыжков АндрейТемп
Орлова ТатьянаФТУ
Мельников АндрейСКФакелБелорецк
Быцай ЕвгенийTri_M team
Князева Ирина
Рябинин Илья
Попова Анна