| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20057 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1:29:38 | Ж | Москва | ||
| 2 | 20070 | УМНИЦЫНА ИРИНА | 1:33:12 | +0:03:35 | Ж | Санкт-Петербург | |
| 3 | 20058 | КИСМАТОВА Кристина | 1:33:40 | +0:04:03 | Ж | Челябинская область | |
| 4 | 20052 | КОЗИНА Анастасия | 1:36:29 | +0:06:52 | Ж | Краснодарский край | |
| 5 | 20053 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 1:41:53 | +0:12:15 | Ж | Краснодарский край | |
| 6 | 20051 | МИЦАН Елена | 1:42:39 | +0:13:02 | Ж | Челябинская область | |
| 7 | 20072 | ЛИТВИНА Елизавета | 1:43:13 | +0:13:36 | Ж | Краснодарский край | |
| 8 | 20061 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 1:48:59 | +0:19:22 | Ж | Иркутская область | |
| 9 | 20055 | ФЕДОТКИНА Полина | 1:49:10 | +0:19:33 | Ж | Москва | |
| 10 | 20062 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 1:52:45 | +0:23:07 | Ж | Челябинская область | |
| 11 | 20060 | СЕНЬКИНА Дарья | 1:59:51 | +0:30:14 | Ж | Краснодарский край | |
| 12 | 20071 | ХРАМЦОВА Анна | 2:11:12 | +0:41:34 | Ж | Москва | |
| 13 | 20066 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 2:35:28 | +1:05:50 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 14 | 20068 | БАКУЛИНА Юлия | 2:41:40 | +1:12:03 | Ж | Самарская область | |
| 20059 | БИКБАТЫРОВА Надежда | DNF | Ж | Свердловская область | |||
| 20065 | РОМАШОВА Алина | DNF | Ж | Москва |
РАЧИНСКАЯ Ирина
УМНИЦЫНА ИРИНА
КИСМАТОВА Кристина
КОЗИНА Анастасия
ЩЕРБАКОВА Виктория
ЛУЩИЧЕНКО Марина
БАКУЛИНА Юлия
БИКБАТЫРОВА Надежда