366
364
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Maloe sedlo | Chertov most | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2078 | ЯКОВЛЕВ ЕвгенийDagomys Trail Team | 1:37:34 | 4:53 /км | М | Большой Сочи | 0:25:07 | 1:02:33 | ||
| 2 | 2371 | ТРЕГУБОВ ВладимирTRS | 1:40:10 | +0:02:37 | 5:01 /км | М | Геленджик | 0:26:25 | 1:04:34 | |
| 3 | 2324 | ХУДИЕВ ОмарGryadka.club | 1:42:11 | +0:04:38 | 5:07 /км | М | Москва | 0:26:44 | 1:05:21 | |
| 4 | 2064 | ИСТОМИН ДенисYetiPro | 1:42:53 | +0:05:20 | 5:10 /км | М | Воронеж | 0:27:45 | 1:06:58 | |
| 5 | 2294 | АКУЛОВ СергейRAVE.TECHNOLOGY | 1:44:19 | +0:06:45 | 5:14 /км | М | Воронеж | 0:26:59 | 1:06:14 | |
| 6 | 2377 | ПОПОВ Николай | 1:47:15 | +0:09:41 | 5:23 /км | М | Пятигорск | 0:27:07 | 1:07:48 | |
| 7 | 2153 | КУРНОСКИН АлексейPiranha Running Club | 1:48:02 | +0:10:28 | 5:25 /км | М | Москва | 0:27:53 | 1:09:55 | |
| 8 | 2244 | СЕМЕНОВ Артемий | 1:48:06 | +0:10:33 | 5:25 /км | М | Москва | 0:27:29 | 1:09:21 | |
| 9 | 2059 | ЛЕГОСТАЕВ Андрей | 1:52:23 | +0:14:50 | 5:38 /км | М | Москва | 0:29:58 | 1:10:00 | |
| 10 | 2120 | КОКОРЕВ МихаилФакел | 1:53:22 | +0:15:49 | 5:41 /км | М | Москва | 0:29:14 | 1:09:56 | |
| 11 | 2334 | ГАЛИНАЧ Денис | 1:54:11 | +0:16:37 | 5:44 /км | М | Люберцы | 0:29:53 | 1:13:22 | |
| 12 | 2087 | ZAYTSEVA MarinaARENASPORTFOOD | 1:54:14 | +0:16:41 | 5:44 /км | Ж | Москва | 0:29:20 | 1:13:16 | |
| 13 | 2195 | БУЩИК АндрейImpulse-Tri | 1:54:58 | +0:17:25 | 5:46 /км | М | Москва | 0:29:24 | 1:13:19 | |
| 14 | 2125 | СУТЯГИН Александр | 1:56:11 | +0:18:38 | 5:50 /км | М | Ессентуки | 0:31:08 | 1:15:38 | |
| 15 | 2372 | КОЗАР Мария- | 1:56:17 | +0:18:43 | 5:50 /км | Ж | Кисловодск | 0:31:00 | 1:15:40 | |
| 16 | 2343 | СМОЛЯКОВ ОлегSmolensk | 1:57:53 | +0:20:19 | 5:55 /км | М | Смоленск | 0:29:52 | 1:14:23 | |
| 17 | 2300 | КИЯНОВ Вячеслав | 1:59:55 | +0:22:21 | 6:01 /км | М | Зеленокумск | 0:28:08 | 1:11:41 | |
| 18 | 2115 | ВОКУЕВА Жанна | 2:00:01 | +0:22:28 | 6:01 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:29:08 | 1:14:38 | |
| 19 | 2207 | ВЫЧИГИН МаксимБегограм | 2:01:39 | +0:24:06 | 6:06 /км | М | Ростов-на-Дону | 0:31:56 | 1:19:12 | |
| 20 | 2321 | СУРКАНТ ДенисSochi Skyrunning Team | 2:02:16 | +0:24:43 | 6:08 /км | М | Сочи | 0:31:12 | 1:18:12 | |
| 21 | 2212 | ЕРМАКОВ Руслан | 2:03:31 | +0:25:58 | 6:11 /км | М | Симферополь | 0:31:05 | 1:17:51 | |
| 22 | 2363 | КАПРАНОВ ВладимирLevel Running Team | 2:05:10 | +0:27:37 | 6:17 /км | М | Рязань | 0:34:10 | 1:21:57 | |
| 23 | 2213 | ЧУМОВАТОВА АннаGryadka | 2:05:19 | +0:27:46 | 6:17 /км | Ж | Лыткарино | 0:30:36 | 1:18:13 | |
| 24 | 2086 | НИЖЕЛЬСКАЯ Ирина | 2:06:06 | +0:28:32 | 6:19 /км | Ж | Ставрополь | 0:34:15 | 1:21:37 | |
| 25 | 2113 | БАЙРАМКУЛОВ Шамиль | 2:06:35 | +0:29:02 | 6:21 /км | М | Черкесск | 0:35:25 | 1:23:44 | |
| 26 | 2088 | МАТВЕЕВ ИгорьRun Zeppelin | 2:06:41 | +0:29:07 | 6:21 /км | М | Долгопрудный | 0:35:06 | 1:22:13 | |
| 27 | 2152 | ПИТЕРЦЕВА МаргаритаPiranha | 2:07:52 | +0:30:19 | 6:25 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:31:46 | 1:24:06 | |
| 28 | 2154 | ПИТЕРЦЕВ МихаилPiranha_running | 2:07:52 | +0:30:19 | 6:25 /км | М | Санкт-Петербург | 0:31:42 | 1:23:59 | |
| 29 | 2142 | КОЗЫРЬКОВ Тихон | 2:08:36 | +0:31:02 | 6:27 /км | М | Санкт-Петербург | 0:37:06 | 1:25:49 | |
| 30 | 2295 | ИЛЬМУШКИН Геннадий | 2:08:37 | +0:31:04 | 6:27 /км | М | Тольятти | 0:35:34 | 1:24:14 | |
| 31 | 2370 | ДАВЫДКИНА Ольга1K/ябегу | 2:08:41 | +0:31:08 | 6:27 /км | Ж | Краснодар | 0:32:55 | 1:22:45 | |
| 32 | 2292 | ПОКРОВСКИЙ Иван | 2:08:53 | +0:31:20 | 6:28 /км | М | Москва | 0:33:46 | 1:23:50 | |
| 33 | 2151 | СЕНОТОВ Артём | 2:09:25 | +0:31:52 | 6:29 /км | М | Тула | 0:33:26 | 1:22:19 | |
| 34 | 2221 | БУТЫРСКАЯ Юлия | 2:09:47 | +0:32:14 | 6:31 /км | Ж | Домодедово | 0:33:18 | 1:24:35 | |
| 35 | 2206 | СЕЛЕЗНЕВ Константин | 2:09:49 | +0:32:16 | 6:31 /км | М | Симферополь | 0:34:14 | 1:23:48 | |
| 36 | 2374 | ДМИТРЕНКО Сергей | 2:10:14 | +0:32:41 | 6:32 /км | М | Ставрополь | 0:36:36 | 1:25:50 | |
| 37 | 2062 | ТЕЛЮКОВ Андрей | 2:10:15 | +0:32:41 | 6:32 /км | М | Москва | 0:32:47 | 1:22:33 | |
| 38 | 2400 | СОКОЛОВ ПавелWHITE WOLVES | 2:10:17 | +0:32:43 | 6:32 /км | М | Санкт-Петербург | 0:38:54 | 1:29:08 | |
| 39 | 2191 | ДУДИН Александр | 2:10:55 | +0:33:21 | 6:34 /км | М | Тамбов | 0:34:29 | 1:24:43 | |
| 40 | 2241 | МНАЦАКАНЯН ТигранWaterfront Run | 2:11:12 | +0:33:39 | 6:35 /км | М | Сухум | 0:33:22 | 1:24:11 | |
| 41 | 2117 | ПАРХАЧЕВ ИгорьMytischi be Good | 2:11:55 | +0:34:22 | 6:37 /км | М | Мытищи | 0:35:48 | 1:25:34 | |
| 42 | 2044 | ЯШИН Сергей | 2:13:08 | +0:35:35 | 6:41 /км | М | Михайловск | 0:36:04 | 1:25:48 | |
| 43 | 2046 | ИСМАИЛОВ ГасанSKS-run | 2:13:10 | +0:35:36 | 6:41 /км | М | Каспийск | 0:36:18 | 1:26:56 | |
| 44 | 2069 | ЛИВАНОВ АнтонCrazy Squirrels | 2:13:31 | +0:35:58 | 6:42 /км | М | Новосибирск | 0:37:02 | 1:27:30 | |
| 45 | 2021 | СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений1K | 2:14:34 | +0:37:01 | 6:45 /км | М | Краснодар | 0:33:07 | 1:25:11 | |
| 46 | 2159 | ФОМИЧЕВ Денис | 2:14:35 | +0:37:01 | 6:45 /км | М | Москва | 0:36:09 | 1:27:02 | |
| 47 | 2001 | МАКЕЛЕЕВ АзаматНАСТАРТ! | 2:14:41 | +0:37:07 | 6:45 /км | М | Москва | 0:33:25 | 1:30:05 | |
| 48 | 2329 | ЛОБКО Владимир | 2:15:11 | +0:37:38 | 6:47 /км | М | Москва | 0:35:21 | 1:27:01 | |
| 49 | 2257 | СЕРГЕЕВА АнастасияRTclub | 2:15:14 | +0:37:41 | 6:47 /км | Ж | Новосибирск | 0:35:05 | 1:27:10 | |
| 50 | 2012 | ГОЛИКОВ Антон | 2:15:38 | +0:38:05 | 6:48 /км | М | Ессентуки | 0:34:55 | 1:27:19 | |
| 51 | 2095 | СИМАХИН Николай | 2:16:09 | +0:38:36 | 6:50 /км | М | Курган | 0:30:43 | 1:24:02 | |
| 52 | 2273 | ПАНЧЕНКО Веста | 2:16:12 | +0:38:38 | 6:50 /км | Ж | Краснодар | 0:36:20 | 1:27:46 | |
| 53 | 2116 | ДЕМБОВСКИЙ ДенисKuban Runners | 2:16:36 | +0:39:03 | 6:51 /км | М | Краснодар | 0:37:11 | 1:28:48 | |
| 54 | 2319 | СИЦИНСКАЯ НатальяВолки | 2:16:42 | +0:39:09 | 6:52 /км | Ж | Одинцово | 0:36:16 | 1:29:47 | |
| 55 | 2299 | БАБИНЧУК Александр | 2:16:52 | +0:39:18 | 6:52 /км | М | Москва | 0:35:29 | 1:26:45 | |
| 56 | 2345 | ВАСИЛЕНКО Мария | 2:16:58 | +0:39:25 | 6:52 /км | Ж | Пятигорск | 0:36:56 | 1:30:43 | |
| 57 | 2034 | ТИТАРЕНКО Максим | 2:17:05 | +0:39:32 | 6:52 /км | М | Ростов-на-Дону | 0:36:50 | 1:27:59 | |
| 58 | 2296 | АБУБАКАРОВ АсхабDagrun | 2:17:07 | +0:39:34 | 6:53 /км | М | Махачкала | 0:36:13 | 1:28:38 | |
| 59 | 2337 | КУБАЕВ Дмитрий | 2:17:11 | +0:39:38 | 6:53 /км | М | Хи́йтольское | 0:35:36 | 1:27:26 | |
| 60 | 2009 | КАЧАРМИНА Елена | 2:17:30 | +0:39:57 | 6:54 /км | Ж | Пятигорск | 0:36:29 | 1:29:17 | |
| 61 | 2365 | ЗВЕРЕВСКИЙ Никита | 2:17:42 | +0:40:08 | 6:55 /км | М | Дзержинск | 0:37:01 | 1:30:13 | |
| 62 | 2193 | МЕЛЬНИКОВ Денис | 2:17:47 | +0:40:13 | 6:55 /км | М | Санкт-Петербург | 0:33:47 | 1:26:19 | |
| 63 | 2243 | КУЗНЕЦОВ Дмитрий | 2:18:00 | +0:40:26 | 6:55 /км | М | Ставрополь | 0:34:49 | 1:27:29 | |
| 64 | 2391 | НЕДОНОСКОВ ЕгорСтарт | 2:18:02 | +0:40:29 | 6:55 /км | М | Воронеж | 0:33:21 | 1:24:38 | |
| 65 | 2320 | КРАСАВИН Александр | 2:18:06 | +0:40:32 | 6:56 /км | М | Москва | 0:40:39 | 1:32:21 | |
| 66 | 2155 | ЛЕВЧУК АлександрPiranha Running Club | 2:18:09 | +0:40:36 | 6:56 /км | М | Санкт-Петербург | 0:36:02 | 1:30:44 | |
| 67 | 2218 | ЕВДОКИМОВА Валерия | 2:18:26 | +0:40:52 | 6:56 /км | Ж | Москва | 0:35:37 | 1:28:04 | |
| 68 | 2214 | ДАНЬШИН Руслан | 2:19:23 | +0:41:50 | 6:59 /км | М | Москва | 0:35:38 | 1:29:45 | |
| 69 | 2068 | ТРОХИН АлексейTrail Running School | 2:19:25 | +0:41:52 | 6:59 /км | М | Домодедово | 0:36:34 | 1:30:11 | |
| 70 | 2074 | БУРОВА Евгения | 2:19:33 | +0:41:59 | 7:00 /км | Ж | Москва | 0:37:52 | 1:31:23 | |
| 71 | 2126 | САЯПИН АнтонПрограммный Продукт | 2:20:49 | +0:43:15 | 7:04 /км | М | Москва | 0:36:07 | 1:30:24 | |
| 72 | 2124 | СКОТНИКОВ Павел | 2:22:59 | +0:45:26 | 7:10 /км | М | Москва | 0:37:31 | 1:31:23 | |
| 73 | 2387 | ТАРНОВСКИЙ Максим | 2:24:06 | +0:46:33 | 7:14 /км | М | Москва | 0:37:10 | 1:31:18 | |
| 74 | 2270 | ХАРАЙШВИЛИ Татьяна | 2:24:27 | +0:46:53 | 7:14 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:37:57 | 1:34:46 | |
| 75 | 2052 | ПУЧИН Сергей | 2:24:45 | +0:47:11 | 7:16 /км | М | Москва | 0:38:34 | 1:34:36 | |
| 76 | 2071 | РАДЫГИН Владимир | 2:24:51 | +0:47:17 | 7:16 /км | М | Екатеринбург | 0:38:06 | 1:33:26 | |
| 77 | 2026 | КАРАГЕЗОВА Вероника | 2:25:08 | +0:47:35 | 7:17 /км | Ж | Краснодар | 0:37:41 | 1:34:17 | |
| 78 | 2076 | ПРОТОПОПОВ Сергей | 2:26:15 | +0:48:42 | 7:20 /км | М | Москва | 0:37:59 | 1:31:30 | |
| 79 | 2202 | ПАНАЕВ Ярослав | 2:26:23 | +0:48:50 | 7:20 /км | М | Люберцы | 0:38:53 | 1:35:12 | |
| 80 | 2196 | БРЮХОВ Арсений | 2:27:01 | +0:49:28 | 7:22 /км | М | Санкт-Петербург | 0:40:35 | 1:36:10 | |
| 81 | 2209 | ШУМИЛОВ АлександрМОЙ ТЕМП | 2:27:28 | +0:49:55 | 7:24 /км | М | Челябинск | 0:36:41 | 1:33:22 | |
| 82 | 2082 | ЛУКИН ТимурРеформа Бега | 2:27:54 | +0:50:21 | 7:25 /км | М | Краснодар | 0:37:38 | 1:32:43 | |
| 83 | 2158 | ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна | 2:28:15 | +0:50:42 | 7:26 /км | Ж | Москва | 0:37:51 | 1:33:44 | |
| 84 | 2148 | КОКОУЛИНА Ксюша1/2_ostrov | 2:28:20 | +0:50:47 | 7:26 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:37:07 | 1:33:19 | |
| 85 | 2141 | РЯБОВ Роман | 2:28:35 | +0:51:02 | 7:27 /км | М | Электросталь | 0:39:11 | 1:35:17 | |
| 86 | 2109 | ЛАКИЗА Евгений | 2:28:56 | +0:51:23 | 7:28 /км | М | Анапа | 0:38:20 | 1:34:35 | |
| 87 | 2203 | ГОРБУНОВ Тимур | 2:29:13 | +0:51:40 | 7:29 /км | М | Петропавловск-Камчатский | 0:39:22 | 1:35:25 | |
| 88 | 2364 | САВИЧ Светлана | 2:29:39 | +0:52:06 | 7:31 /км | Ж | Рязань | 0:34:21 | 1:34:54 | |
| 89 | 2256 | ПАНТЕЛЕЕВ РоманWASD | 2:29:42 | +0:52:08 | 7:31 /км | М | Королёв | 0:43:55 | 1:40:01 | |
| 90 | 2373 | ПОЗНЯК Михаил | 2:30:06 | +0:52:32 | 7:32 /км | М | Москва | 0:39:02 | 1:33:24 | |
| 91 | 2305 | ШАМРАЙ Максим | 2:30:12 | +0:52:38 | 7:32 /км | М | Каспийск | 0:41:11 | 1:39:01 | |
| 92 | 2223 | ФРОЛОВ Владислав | 2:30:14 | +0:52:41 | 7:32 /км | М | Муром | 0:40:41 | 1:36:30 | |
| 93 | 2368 | ДЗЕРЖИНСКАЯ КсенияVOKUEVATEAM | 2:30:39 | +0:53:05 | 7:34 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:41:08 | 1:39:27 | |
| 94 | 2290 | АФАНАСЬЕВА Виктория | 2:30:51 | +0:53:17 | 7:34 /км | Ж | Москва | 0:40:29 | 1:38:05 | |
| 95 | 2176 | КОЛПАКОВ Александр | 2:30:57 | +0:53:24 | 7:34 /км | М | Волгоград | 0:39:45 | 1:37:26 | |
| 96 | 2247 | ГЛАДКОВ ЮрийPiranha_running | 2:30:59 | +0:53:26 | 7:34 /км | М | Пятигорск | 0:35:06 | 1:33:18 | |
| 97 | 2235 | КУЗЬМИНЫХ Сергей | 2:31:07 | +0:53:33 | 7:35 /км | М | Санкт-Петербург | 0:39:56 | 1:39:54 | |
| 98 | 2323 | ШМЫРИНА Анна | 2:31:11 | +0:53:38 | 7:35 /км | Ж | Екатеринбург | 0:39:43 | 1:38:05 | |
| 99 | 2333 | КОСАРЕВ Григорий | 2:31:17 | +0:53:43 | 7:35 /км | М | Омск | 0:44:26 | 1:39:29 | |
| 100 | 2027 | ПИЛЯВСКИЙ Константин | 2:31:18 | +0:53:44 | 7:35 /км | М | Пятигорск | 0:46:11 | 1:41:44 | |
| 101 | 2312 | РЯБИНИН Александр | 2:31:29 | +0:53:56 | 7:36 /км | М | Ярославль | 0:41:10 | 1:38:27 | |
| 102 | 2316 | EFIMOV Dmitry | 2:31:33 | +0:54:00 | 7:36 /км | М | Москва | 0:38:10 | 1:34:21 | |
| 103 | 2347 | ДЬЯКОНОВ АлександрPROWAY Sport Club | 2:32:03 | +0:54:30 | 7:38 /км | М | Москва | 0:37:16 | 1:34:28 | |
| 104 | 2220 | КЕРЕСТ Екатерина | 2:32:12 | +0:54:38 | 7:38 /км | Ж | Краснодар | 0:41:02 | 1:39:10 | |
| 105 | 2301 | РОЖКОВ Игорь | 2:32:35 | +0:55:02 | 7:39 /км | М | Каспийск | 0:41:14 | 1:38:55 | |
| 106 | 2190 | МАРЧУК Ирина | 2:32:36 | +0:55:02 | 7:39 /км | Ж | Симферополь | 0:41:04 | 1:38:43 | |
| 107 | 2108 | ГАВРИЛОВ Никита | 2:32:36 | +0:55:03 | 7:39 /км | М | Москва | 0:39:50 | 1:36:47 | |
| 108 | 2369 | ЗАРУДНАЯ АнастасияTrail Running School | 2:32:36 | +0:55:03 | 7:39 /км | Ж | Железноводск | 0:42:54 | 1:41:10 | |
| 109 | 2357 | КУЛЫГИН Максим | 2:33:10 | +0:55:36 | 7:41 /км | М | Ростов-на-Дону | 0:41:25 | 1:38:44 | |
| 110 | 2110 | ГОЛУБЕВ Павенл | 2:33:36 | +0:56:03 | 7:42 /км | М | Сочи | 0:47:07 | 1:42:03 | |
| 111 | 2331 | КУРКИН Михаил | 2:33:43 | +0:56:09 | 7:43 /км | М | Краснодар | 0:41:29 | 1:39:58 | |
| 112 | 2133 | ЧЕЛНОВА Анна | 2:33:53 | +0:56:19 | 7:43 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:43:16 | 1:42:02 | |
| 113 | 2056 | КОЛЬЧУГИНА ИринаRunlabclub | 2:34:15 | +0:56:42 | 7:44 /км | Ж | Москва | 0:41:08 | 1:45:12 | |
| 114 | 2219 | КЕРЕСТ Дмитрий | 2:34:17 | +0:56:44 | 7:44 /км | М | Краснодар | 0:40:54 | 1:39:22 | |
| 115 | 2197 | ПЕТРУШИНА Полина | 2:34:18 | +0:56:44 | 7:44 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:41:06 | 1:40:29 | |
| 116 | 2226 | АЛЕЙНИКОВА ЕвгенияTrailrunning School | 2:34:25 | +0:56:51 | 7:44 /км | Ж | Королёв | 0:42:14 | 1:40:32 | |
| 117 | 2342 | ВОЛКОВ ОлегPiranha Running Club | 2:34:44 | +0:57:10 | 7:46 /км | М | Санкт-Петербург | 0:38:31 | 1:40:24 | |
| 118 | 2032 | BELOUSOV AlexanderKuban Runners | 2:34:57 | +0:57:24 | 7:46 /км | М | Краснодар | 0:43:26 | 1:44:07 | |
| 119 | 2265 | СУХНО ИгорьSciRun | 2:34:59 | +0:57:26 | 7:46 /км | М | Краснодар | 0:38:59 | 1:39:13 | |
| 120 | 2188 | АКИМОВ Олег | 2:35:07 | +0:57:33 | 7:47 /км | М | Ступино | 0:43:56 | 1:38:04 | |
| 121 | 2232 | КУЗЬМИНЫХ Екатерина | 2:35:21 | +0:57:48 | 7:47 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:39:54 | 1:39:57 | |
| 122 | 2306 | ШАПОШНИКОВ Алексей | 2:35:33 | +0:58:00 | 7:48 /км | М | Владимир | 0:43:32 | 1:41:38 | |
| 123 | 2394 | БОРОВИКОВ НикитаБаринова роща | 2:35:44 | +0:58:11 | 7:49 /км | М | Владимир | 0:38:22 | 1:36:09 | |
| 124 | 2260 | ДОЛГОВ Антон | 2:36:02 | +0:58:29 | 7:50 /км | М | Москва | 0:39:07 | 1:38:58 | |
| 125 | 2029 | ТИМОФЕЕВ Иван | 2:36:11 | +0:58:37 | 7:50 /км | М | Рыбинск | 0:42:27 | 1:42:09 | |
| 126 | 2344 | ТОКАРЕВ Николай | 2:36:13 | +0:58:40 | 7:50 /км | М | Новосибирск | 0:42:53 | 1:41:21 | |
| 127 | 2041 | СЕРЕЖКО Андрей | 2:36:15 | +0:58:42 | 7:50 /км | М | Москва | 0:40:15 | 1:40:24 | |
| 128 | 2102 | ДУДАРЕВА Дарья | 2:36:42 | +0:59:08 | 7:52 /км | Ж | Москва | 0:40:21 | 1:40:41 | |
| 129 | 2313 | ГАНЦЕВ Максим | 2:36:59 | +0:59:26 | 7:52 /км | М | Волгоград | 0:38:15 | 1:38:05 | |
| 130 | 2073 | ЛАРИОНОВ Андрей | 2:37:26 | +0:59:53 | 7:54 /км | М | Альметьевск | 0:47:02 | 1:43:54 | |
| 131 | 2250 | ГРЕЧИЩЕВА Екатерина | 2:37:26 | +0:59:53 | 7:54 /км | Ж | Москва | 0:43:13 | 1:42:39 | |
| 132 | 2352 | ДМИТРИЕВ Антон | 2:37:43 | +1:00:10 | 7:55 /км | М | Санкт-Петербург | 0:40:58 | 1:38:46 | |
| 133 | 2097 | ПАНЮХИН АлександрKuban runners | 2:38:06 | +1:00:33 | 7:56 /км | М | Краснодар | 0:44:00 | 1:44:31 | |
| 134 | 2005 | ЯРМУС Олег | 2:38:08 | +1:00:35 | 7:56 /км | М | Краснодар | 0:42:15 | 1:41:25 | |
| 135 | 2228 | ТРУНОВИЧ Александр | 2:38:17 | +1:00:43 | 7:56 /км | М | Королёв | 0:44:11 | 1:42:23 | |
| 136 | 2106 | ЛАРЧЕНКОВ Роман | 2:38:21 | +1:00:48 | 7:56 /км | М | Ессентуки | 0:43:33 | 1:43:24 | |
| 137 | 2362 | ЛЕБЕДЕВ Александр | 2:38:28 | +1:00:55 | 7:57 /км | М | Москва | 0:39:42 | 1:40:35 | |
| 138 | 2356 | ЩАБЕЛЬСКИЙ Андрей | 2:38:30 | +1:00:57 | 7:57 /км | М | Минеральные Воды | 0:39:35 | 1:38:59 | |
| 139 | 2096 | ПАНЮХИНА ДанаKuban runners | 2:38:42 | +1:01:09 | 7:58 /км | Ж | Краснодар | 0:43:58 | 1:44:32 | |
| 140 | 2146 | БУГЛАК Дмитрий | 2:38:44 | +1:01:11 | 7:58 /км | М | Краснодар | 0:37:12 | 1:35:42 | |
| 141 | 2036 | АЙГУМОВ МагомедSKS-run | 2:38:47 | +1:01:14 | 7:58 /км | М | Махачкала | 0:45:06 | 1:44:49 | |
| 142 | 2015 | ИЛИАДИ Людмила | 2:38:48 | +1:01:14 | 7:58 /км | Ж | Краснодар | 0:42:11 | 1:42:03 | |
| 143 | 2058 | ГЕРАСИМОВА Алена1/2_ostrov | 2:39:01 | +1:01:28 | 7:58 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:38:31 | 1:40:25 | |
| 144 | 2251 | ЕВТЕЕВ Алексей | 2:40:01 | +1:02:27 | 8:01 /км | М | Каспийск | 0:41:18 | 1:42:31 | |
| 145 | 2119 | ЦИВИЛЕВА Александра | 2:40:12 | +1:02:39 | 8:02 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:39:19 | 1:41:02 | |
| 146 | 2008 | МИХАЙЛОВА Дарья | 2:40:24 | +1:02:51 | 8:02 /км | Ж | Мытищи | 0:39:33 | 1:43:20 | |
| 147 | 2123 | ФАЗЛИНУРОВА Алина | 2:40:40 | +1:03:07 | 8:04 /км | Ж | Сочи | 0:41:12 | 1:43:23 | |
| 148 | 2254 | СКОРОХОД Роман | 2:40:44 | +1:03:10 | 8:04 /км | М | Железноводск | 0:45:21 | 1:48:06 | |
| 149 | 2315 | ТИКИНЕВА Ирина | 2:40:55 | +1:03:21 | 8:04 /км | Ж | Москва | 0:40:10 | 1:40:27 | |
| 150 | 2182 | MARKINA IrinaTRS | 2:41:12 | +1:03:39 | 8:05 /км | Ж | Москва | 0:40:58 | 1:41:10 | |
| 151 | 2267 | БОГОВСКАЯ Оксана | 2:41:56 | +1:04:22 | 8:07 /км | Ж | Донецк | 0:44:03 | 1:44:30 | |
| 152 | 2017 | СЫРУГИН Антон- | 2:41:59 | +1:04:26 | 8:07 /км | М | Санкт-Петербург | 0:44:54 | 1:50:02 | |
| 153 | 2245 | ЛЕВИТ Кристина | 2:42:11 | +1:04:37 | 8:08 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:45:16 | 1:44:49 | |
| 154 | 2339 | МИХАЙЛОВА Татьяна | 2:42:26 | +1:04:52 | 8:09 /км | Ж | Саратов | 0:43:51 | 1:43:35 | |
| 155 | 2272 | ГЛАЗУНОВА Анастасия | 2:42:26 | +1:04:52 | 8:09 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 0:43:57 | 1:44:01 | |
| 156 | 2003 | СТАРИКОВА Людмила | 2:42:34 | +1:05:00 | 8:09 /км | Ж | Ставрополь | 0:45:56 | 1:47:28 | |
| 157 | 2205 | ПТУХИН Андрей | 2:42:39 | +1:05:06 | 8:10 /км | М | Краснодар | 0:45:50 | 1:47:33 | |
| 158 | 2210 | ГАЛЕНЧИК АнастасияМОЙ ТЕМП | 2:42:52 | +1:05:18 | 8:10 /км | Ж | Челябинск | 0:40:02 | 1:40:04 | |
| 159 | 2060 | ХУДИЕВА ЕкатеринаGryadka.club | 2:42:58 | +1:05:25 | 8:10 /км | Ж | Москва | 0:41:19 | 1:43:22 | |
| 160 | 2138 | ТРОЯНОВА Марина | 2:43:12 | +1:05:39 | 8:11 /км | Ж | Москва | 0:43:51 | 1:45:37 | |
| 161 | 2101 | ОСИПОВ ДенисГорный клуб Спорт-Марафон | 2:44:23 | +1:06:50 | 8:14 /км | М | Сочи | 0:46:29 | 1:51:41 | |
| 162 | 2389 | ОРЛОВА Нина | 2:44:31 | +1:06:57 | 8:15 /км | Ж | Москва | 0:43:56 | 1:45:25 | |
| 163 | 2165 | БЕЛОВ Сергей | 2:44:37 | +1:07:04 | 8:16 /км | М | Москва | 0:47:27 | 1:50:37 | |
| 164 | 2177 | КОНАКОВА Анастасия | 2:44:38 | +1:07:04 | 8:16 /км | Ж | Волгоград | 0:43:59 | 1:45:31 | |
| 165 | 2248 | ДЕНИСЕНКО Александра | 2:44:43 | +1:07:10 | 8:16 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:43:48 | 1:45:09 | |
| 166 | 2390 | САЛЕЕВА Элина | 2:45:18 | +1:07:44 | 8:17 /км | Ж | Москва | 0:45:40 | 1:48:19 | |
| 167 | 2409 | КИСЕЛЕВА Людмила | 2:45:18 | +1:07:45 | 8:17 /км | Ж | Краснодар | 0:44:43 | 1:48:01 | |
| 168 | 2238 | МАЛАХОВ Олег | 2:45:23 | +1:07:49 | 8:17 /км | М | Новомосковск | 0:44:03 | 1:47:12 | |
| 169 | 2040 | КЕЛЬБЛЕР Наталья | 2:45:32 | +1:07:59 | 8:18 /км | Ж | Невинномысск | 0:48:30 | 1:51:15 | |
| 170 | 2105 | ПОВАРОВ Егор | 2:46:11 | +1:08:38 | 8:20 /км | М | Санкт-Петербург | 0:43:35 | 1:45:15 | |
| 171 | 2038 | САМОХВАЛОВА Виктория | 2:46:26 | +1:08:52 | 8:21 /км | Ж | Санкт-Петербург | 0:47:11 | 1:52:16 | |
| 172 | 2283 | ШУГАРОВ Александр | 2:46:37 | +1:09:04 | 8:22 /км | М | Санкт-Петербург | 0:43:58 | 1:47:28 | |
| 173 | 2281 | ШУГАРОВА Анна | 2:46:38 | +1:09:04 | 8:22 /км | Ж | Сыктывкар | 0:43:52 | 1:47:11 | |
| 174 | 2330 | КРИВЗУН Николай | 2:46:49 | +1:09:15 | 8:22 /км | М | Ростов-на-Дону | 0:41:05 | 1:42:58 | |
| 175 | 2398 | СТЕПАНОВА Анна | 2:46:53 | +1:09:19 | 8:22 /км | Ж | Москва | 0:43:46 | 1:45:33 | |
| 176 | 2249 | ПОДДУБНАЯ Татьяна | 2:46:54 | +1:09:21 | 8:22 /км | Ж | Москва | 0:47:25 | — | |
| 177 | 2019 | КУСТАРНИКОВ Иван | 2:46:55 | +1:09:22 | 8:22 /км | М | Ставрополь | 0:39:01 | 1:42:44 | |
