37
37
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8533 | ГРИГОРЯН Илья | 0:08:10 | 4:18 /км | М | Кисловодск | ||
| 2 | 8506 | АСЛАНОВ Михаил | 0:08:48 | +0:00:38 | 4:38 /км | М | Пятигорск | |
| 3 | 8521 | ЮДИН Даниил | 0:08:56 | +0:00:46 | 4:42 /км | М | Пятигорск | |
| 4 | 8538 | КАШТАНОВ Артём | 0:09:37 | +0:01:27 | 5:04 /км | М | Рыбинск | |
| 5 | 8503 | ЧЕРНОВА Ксения | 0:09:42 | +0:01:32 | 5:07 /км | Ж | Севастополь | |
| 6 | 8502 | САВЧЕНКО Арсений | 0:11:01 | +0:02:51 | 5:48 /км | М | Ставрополь | |
| 7 | 8509 | ФРОЛОВ КонстантинЛуч | 0:11:05 | +0:02:56 | 5:50 /км | М | Домодедово | |
| 8 | 8504 | ГРИШИН Иван | 0:11:06 | +0:02:56 | 5:50 /км | М | Ростов-на-Дону | |
| 9 | 8512 | ЧЕЛНАКОВ Степан | 0:11:07 | +0:02:57 | 5:51 /км | М | Воронеж | |
| 10 | 8535 | ПРОНИНА Кирена | 0:11:08 | +0:02:58 | 5:52 /км | Ж | Минеральные Воды | |
| 11 | 8513 | ЗУБАНОВ СветозарУнылые Нудисты | 0:11:23 | +0:03:13 | 5:59 /км | М | Дмитров | |
| 12 | 8518 | КОПЫЛ Кирилл | 0:11:24 | +0:03:14 | 6:00 /км | М | Москва | |
| 13 | 8534 | ДЬЯКОНОВ Ярослав | 0:11:34 | +0:03:25 | 6:05 /км | М | Москва | |
| 14 | 8527 | БАЛУСОВА Виктория | 0:11:36 | +0:03:26 | 6:07 /км | Ж | Москва | |
| 15 | 8540 | ПОТВОРОВ Кирилл | 0:11:46 | +0:03:36 | 6:11 /км | М | Минеральные Воды | |
| 16 | 8524 | РУМЯНЦЕВ Александр | 0:12:03 | +0:03:53 | 6:20 /км | М | Углич | |
| 17 | 8537 | КУРСКЕЕВ Андрей | 0:12:10 | +0:04:00 | 6:24 /км | М | Долгопрудный | |
| 18 | 8525 | МИСИТОВА Анастасия | 0:12:18 | +0:04:08 | 6:28 /км | Ж | Озерецкое | |
| 19 | 8516 | ГОРБЕНКО Кирилл | 0:12:22 | +0:04:12 | 6:31 /км | М | Москва | |
| 20 | 8515 | БУРМАГИНА Майя | 0:12:22 | +0:04:12 | 6:31 /км | Ж | Красноармейск | |
| 21 | 8531 | ВАЛЕРИЯ Ефремова | 0:12:31 | +0:04:21 | 6:35 /км | Ж | Москва | |
| 22 | 8526 | БАЛУСОВА Вероника | 0:12:36 | +0:04:26 | 6:38 /км | Ж | Москва | |
| 23 | 8508 | ДЕНИСЕНКО ДемидБегом по Жизни | 0:13:57 | +0:05:47 | 7:20 /км | М | Ростов-на-Дону | |
| 24 | 8517 | ГОРБЕНКО Арина | 0:13:59 | +0:05:49 | 7:22 /км | Ж | Москва | |
| 25 | 8501 | СЛОНОВА Дарья | 0:14:06 | +0:05:56 | 7:25 /км | Ж | Домодедово | |
| 26 | 8523 | ЛИСИЦЫНА София | 0:14:14 | +0:06:04 | 7:29 /км | Ж | Москва | |
| 27 | 8507 | БУТЫЛИН Семён | 0:14:14 | +0:06:04 | 7:29 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 28 | 8541 | ЩАБЕЛЬСКИЙ Сергей | 0:14:31 | +0:06:21 | 7:38 /км | М | Минеральные Воды | |
| 29 | 8519 | КИЗИЛОВ Михаэль | 0:14:32 | +0:06:22 | 7:39 /км | М | Волжский | |
| 30 | 8510 | ФОМИНА Аксинья | 0:15:36 | +0:07:26 | 8:13 /км | Ж | Москва | |
| 31 | 8511 | ЕРОХИНА Александра | 0:15:37 | +0:07:27 | 8:13 /км | Ж | Москва | |
| 32 | 8505 | ЯШИНА Александра | 0:15:47 | +0:07:37 | 8:19 /км | Ж | Михайловск | |
| 33 | 8520 | ДЕНИСОВА Мария | 0:15:50 | +0:07:40 | 8:20 /км | Ж | Воронеж | |
| 34 | 8530 | НОРКИН Арсений | 0:16:10 | +0:08:00 | 8:31 /км | М | Краснодар | |
| 35 | 8532 | КОРОТКОВ Роман | 0:16:40 | +0:08:30 | 8:46 /км | М | Ессентуки | |
| 36 | 8539 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ Мария | 0:16:50 | +0:08:40 | 8:52 /км | Ж | Краснодар | |
| 37 | 8536 | СУЧКОВА Алёна | 0:17:22 | +0:09:12 | 9:08 /км | Ж | Воронеж |
ГРИГОРЯН Илья
КАШТАНОВ Артём
ФРОЛОВ КонстантинЛуч
ГРИШИН Иван
ЧЕЛНАКОВ Степан
КОПЫЛ Кирилл
БУТЫЛИН Семён
КИЗИЛОВ Михаэль
НОРКИН Арсений