219
219
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | гора_Лысая1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | ПАХОМОВ Александр | 2:32:43 | 5:23 /км | М | Ярославль | 1:22:25 | ||
| 2 | 2204 | БИЛИТЕНКО Дмитрий | 2:36:19 | +0:03:36 | 5:30 /км | М | Москва | 1:27:01 | |
| 3 | 2136 | УДОВИЧЕНКО ИванSRT | 2:39:39 | +0:06:57 | 5:37 /км | М | Ставрополь | 1:26:25 | |
| 4 | 2027 | ЛАВРИК Сергей10 sotok | 2:40:46 | +0:08:04 | 5:40 /км | М | Апшеронск | 1:26:27 | |
| 5 | 2180 | АРСЛАНОВ ЕгорTrail Running School | 2:46:24 | +0:13:42 | 5:52 /км | М | Уфа | 1:31:02 | |
| 6 | 2207 | ШЕВНИН МихаилTrail Running School | 2:47:36 | +0:14:53 | 5:54 /км | М | Екатеринбург | 1:30:23 | |
| 7 | 2160 | РОНЖИН КириллCadenced Crew | 2:48:55 | +0:16:12 | 5:57 /км | М | Ярославль | 1:33:42 | |
| 8 | 2098 | СОЛОВЬЕВ Станислав | 2:52:30 | +0:19:48 | 6:04 /км | М | Михайловский Перевал | 1:34:38 | |
| 9 | 2097 | ГУСЬКОВ ФедорDream Team Butovo | 2:52:45 | +0:20:03 | 6:05 /км | М | Москва | 1:34:26 | |
| 10 | 2083 | МАСАЛКОВ МаксимTrail Running School | 2:54:52 | +0:22:10 | 6:10 /км | М | Екатеринбург | 1:36:08 | |
| 11 | 2159 | ПАХОМОВА ЛидияСалотопная | 3:00:28 | +0:27:46 | 6:21 /км | Ж | Ярославль | 1:39:12 | |
| 12 | 2135 | НУРМУХАМЕДОВ Артём | 3:00:59 | +0:28:17 | 6:22 /км | М | Казань | 1:35:39 | |
| 13 | 2226 | ТЕОДОРОВИЧ Дмитрий | 3:03:57 | +0:31:15 | 6:29 /км | М | Дубна | 1:40:21 | |
| 14 | 2009 | МУЛЛАЯНОВ Алмаз | 3:04:29 | +0:31:47 | 6:30 /км | М | Уфа | 1:38:38 | |
| 15 | 2257 | САВЧЕНКО Герман | 3:04:35 | +0:31:52 | 6:30 /км | М | Екатеринбург | 1:40:19 | |
| 16 | 2243 | МЕЛЬНИКОВ ИванКСО Магнит | 3:09:20 | +0:36:37 | 6:40 /км | М | Уфа | 1:42:11 | |
| 17 | 2153 | ЧУМИЛИНА АленаБеганутые | 3:10:13 | +0:37:30 | 6:42 /км | Ж | Красноярск | 1:46:14 | |
| 18 | 2188 | ЮДИН ВикторRuntime | 3:10:32 | +0:37:50 | 6:43 /км | М | Екатеринбург | 1:43:25 | |
| 19 | 2036 | МОЗОЛЕВА ЕлизаветаIRBIS TEAM | 3:10:53 | +0:38:11 | 6:43 /км | Ж | Екатеринбург | 1:46:52 | |
| 20 | 2005 | КАШАПОВ МарсельSky Republic | 3:12:27 | +0:39:45 | 6:47 /км | М | Уфа | 1:42:28 | |
| 21 | 2178 | УСАЧЕВ ПавелFerrum | 3:13:47 | +0:41:05 | 6:49 /км | М | Ярославль | 1:41:23 | |
| 22 | 2152 | ОСТРОУХОВ Александр | 3:18:16 | +0:45:34 | 6:59 /км | М | Красноярск | 1:48:04 | |
| 23 | 2265 | КОШКО Александр | 3:19:18 | +0:46:36 | 7:01 /км | М | Санкт-Петербург | 1:48:07 | |
| 24 | 2011 | ИВАНОВ АлександрСпорт ЛАЭС | 3:21:04 | +0:48:22 | 7:05 /км | М | Сосновый Бор | 1:46:38 | |
| 25 | 2149 | КУНЩИКОВ Владимир | 3:21:28 | +0:48:45 | 7:05 /км | М | Москва | 1:55:32 | |
| 26 | 2147 | ЧИБИСОВ Виталий | 3:23:39 | +0:50:57 | 7:10 /км | М | Москва | 1:51:38 | |
| 27 | 2054 | СЕРГЕЕНКО Сергей | 3:25:24 | +0:52:42 | 7:14 /км | М | Красноярск | 1:54:50 | |
| 28 | 2108 | ТАРАСОВ Антон | 3:25:56 | +0:53:14 | 7:15 /км | М | Красная Поляна | 1:48:24 | |
| 29 | 2117 | БАЛУЕВ ЕвгенийРоза Хутор | 3:26:32 | +0:53:50 | 7:16 /км | М | Красная Поляна | 1:49:46 | |
| 30 | 2181 | БУБЛИЧ АлексейMCHS MGN | 3:28:18 | +0:55:36 | 7:20 /км | М | Магнитогорск | 1:54:04 | |
| 31 | 2031 | ШУРШИЛИН Дмитрий | 3:29:20 | +0:56:38 | 7:22 /км | М | Самара | 1:53:01 | |
| 32 | 2162 | ТАГИРОВА Наталья | 3:30:19 | +0:57:37 | 7:25 /км | Ж | Нефтекамск | 1:54:35 | |
| 33 | 2106 | ЛАЗАРЕВ Павел | 3:33:47 | +1:01:05 | 7:32 /км | М | Нижний Новгород | 1:46:25 | |
| 34 | 2156 | ВДОВИН ВалентинUralTrail | 3:34:00 | +1:01:18 | 7:32 /км | М | Ревда | 1:57:08 | |
| 35 | 2223 | РОДИОНОВ ВладимирSberbank Triathlon Team | 3:34:04 | +1:01:21 | 7:32 /км | М | Москва | 1:56:43 | |
| 36 | 2214 | ГОДУНОВ Игорь | 3:34:52 | +1:02:09 | 7:34 /км | М | Армавир | 1:52:07 | |
| 37 | 2194 | ЕЛИЗАРОВА Галина | 3:35:00 | +1:02:17 | 7:34 /км | Ж | Москва | 2:02:49 | |
| 38 | 2174 | СОЛОМАТИН ТимофейI Love Running | 3:35:45 | +1:03:02 | 7:36 /км | М | Москва | 1:56:11 | |
| 39 | 2143 | ДЕМКИН Станислав | 3:38:24 | +1:05:41 | 7:41 /км | М | Москва | 1:58:20 | |
| 40 | 2004 | ПЕРЕДЕРИЙ Евгения | 3:38:54 | +1:06:12 | 7:43 /км | Ж | Екатеринбург | 2:00:14 | |
| 41 | 2122 | ГОРЯНИН АлексейРысь | 3:40:10 | +1:07:27 | 7:45 /км | М | Кумертау | 1:56:05 | |
| 42 | 2109 | СИДОРОВ МаксимRUNFISH TEAM | 3:41:43 | +1:09:00 | 7:49 /км | М | Березовский | 1:55:57 | |
| 43 | 2082 | КОЛОТАЕВ ВиталийI RUN | 3:42:22 | +1:09:39 | 7:50 /км | М | Челябинск | 2:04:51 | |
| 44 | 2182 | ДРЕМЛЮК НиколайEDELWEISS | 3:43:10 | +1:10:28 | 7:52 /км | М | Черкесск | 1:58:59 | |
| 45 | 2172 | СМИРНОВ АлексейMoy Temp | 3:43:22 | +1:10:40 | 7:52 /км | М | Челябинск | 1:56:46 | |
| 46 | 2025 | ТАРАСОВА ЕкатеринаСК "Камнеград-НН" | 3:43:27 | +1:10:45 | 7:52 /км | Ж | Нижний Новгород | 2:05:00 | |
| 47 | 2179 | САМАЕВА Марина | 3:44:11 | +1:11:29 | 7:53 /км | Ж | Йошкар-Ола | 2:07:10 | |
| 48 | 2057 | БОГДАНОВА ЕленаЯ бегать | 3:44:35 | +1:11:53 | 7:55 /км | Ж | Уфа | 2:04:07 | |
| 49 | 2274 | СИБАЕВА АлисаAlfa Run | 3:45:25 | +1:12:43 | 7:56 /км | Ж | Уфа | 2:06:24 | |
| 50 | 2088 | ЧЕБАКОВ Станислав | 3:45:45 | +1:13:03 | 7:57 /км | М | Москва | 2:07:12 | |
| 51 | 2186 | БОНДАРЕВ Сергей | 3:46:08 | +1:13:25 | 7:58 /км | М | Черкесск | 1:59:01 | |
| 52 | 2126 | КОЗЛОВ МихаилIZKP | 3:49:50 | +1:17:08 | 8:05 /км | М | Сочи | 2:03:41 | |
| 53 | 2220 | ЩИПИЛОВ Семён | 3:50:04 | +1:17:22 | 8:06 /км | М | Армавир | 2:03:20 | |
| 54 | 2029 | ПЛЯСОВ Сергей | 3:51:59 | +1:19:17 | 8:10 /км | М | Екатеринбург | 2:01:21 | |
| 55 | 2206 | УРАНОВА ПолинаTrail running school | 3:52:25 | +1:19:42 | 8:11 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:07:19 | |
| 56 | 2115 | ЗИМИН Валентин | 3:52:25 | +1:19:43 | 8:11 /км | М | Санкт-Петербург | 2:02:38 | |
| 57 | 2154 | ГОНЧАРОВ АртёмSochi Sirius Club | 3:52:58 | +1:20:16 | 8:12 /км | М | Большой Сочи | 2:03:50 | |
| 58 | 2050 | КОЛОСОВ ЕвгенийРоза Хутор | 3:53:41 | +1:20:59 | 8:14 /км | М | Сочи | 2:06:55 | |
| 59 | 2197 | ХОЛМОВ ИванU_RUN | 3:54:41 | +1:21:59 | 8:16 /км | М | Москва | 2:08:19 | |
| 60 | 2062 | ШИБИН Александр | 3:55:06 | +1:22:24 | 8:17 /км | М | Санкт-Петербург | 2:12:40 | |
| 61 | 2151 | БОГДАНОВ Алексей | 3:55:41 | +1:22:59 | 8:18 /км | М | Москва | 2:06:23 | |
| 62 | 2263 | СИЛЬДЭ Роман | 3:56:39 | +1:23:56 | 8:20 /км | М | Санкт-Петербург | 2:01:35 | |
| 63 | 2007 | ШАБАНОВ Сергей | 3:57:10 | +1:24:28 | 8:21 /км | М | Санкт-Петербург | 2:10:44 | |
| 64 | 2092 | АРТЁМОВ Юрий | 3:57:23 | +1:24:40 | 8:22 /км | М | Красногорск | 2:09:18 | |
| 65 | 2102 | ЛЕВИНА ДарьяЦСКА | 3:57:23 | +1:24:40 | 8:22 /км | Ж | Екатеринбург | 2:09:14 | |
| 66 | 2043 | КРИВОШАПКО Ольга | 4:00:01 | +1:27:19 | 8:27 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 2:11:30 | |
| 67 | 2228 | ШИШКИН Дмитрий | 4:00:25 | +1:27:43 | 8:28 /км | М | Новороссийск | 2:07:02 | |
| 68 | 2008 | КУЗНЕЦОВ АлександрSky Republic | 4:00:35 | +1:27:52 | 8:28 /км | М | Санкт-Петербург | 2:06:42 | |
| 69 | 2049 | ЛЕБЕДЕВА Наталья | 4:01:42 | +1:29:00 | 8:31 /км | Ж | Йошкар-Ола | 2:08:12 | |
| 70 | 2236 | КИСЕЛЕВА Ленара | 4:02:11 | +1:29:28 | 8:32 /км | Ж | Нефтекамск | 2:06:30 | |
| 71 | 2271 | ALEKSEEV Anton | 4:02:36 | +1:29:54 | 8:32 /км | М | Москва | 1:54:06 | |
| 72 | 2260 | ПОЛЯКОВ Александр | 4:03:09 | +1:30:27 | 8:34 /км | М | Санкт-Петербург | 2:07:00 | |
| 73 | 2224 | МИНАЖЕТДИНОВ ТахирKukRusKlan | 4:03:34 | +1:30:52 | 8:35 /км | М | Москва | 2:14:13 | |
| 74 | 2073 | ВЫСОЦКИЙ ИгорьWhite Wolves | 4:04:36 | +1:31:54 | 8:37 /км | М | Санкт-Петербург | 2:06:51 | |
| 75 | 2241 | КУПКО Евгений | 4:04:43 | +1:32:00 | 8:37 /км | М | Уфа | 2:06:54 | |
| 76 | 2093 | ЗЫЧКОВ Виталий | 4:06:56 | +1:34:14 | 8:41 /км | М | Санкт-Петербург | 2:09:35 | |
| 77 | 2187 | ЗУБАЙДУЛЛИН АзатSharikova Team | 4:07:11 | +1:34:29 | 8:42 /км | М | Уфа | 2:05:38 | |
| 78 | 2205 | ЕРШОВА Юлия | 4:07:13 | +1:34:31 | 8:42 /км | Ж | Москва | 2:15:06 | |
| 79 | 2218 | GALIAUTDINOV Marat | 4:07:13 | +1:34:31 | 8:42 /км | М | Москва | 2:06:39 | |
| 80 | 2269 | РОБАКИДЗЕ Николоз | 4:07:21 | +1:34:38 | 8:43 /км | М | Мытищи | 2:11:36 | |
| 81 | 2266 | АПОЛЕНИС Лев | 4:08:01 | +1:35:19 | 8:44 /км | М | Санкт-Петербург | 2:17:25 | |
| 82 | 2038 | МЕРИНОВ ГригорийI’M running | 4:08:16 | +1:35:34 | 8:44 /км | М | Красноярск | 2:12:16 | |
| 83 | 2202 | КОРОТКОВ ИльяU_RUN | 4:08:31 | +1:35:49 | 8:45 /км | М | Москва | 2:09:48 | |
| 84 | 2235 | ГУРЬЕВ Антон | 4:08:46 | +1:36:03 | 8:46 /км | М | Пермь | 2:13:10 | |
| 85 | 2129 | РУМЯНЦЕВА ЕвгенияDикие | 4:09:37 | +1:36:55 | 8:47 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:17:39 | |
| 86 | 2239 | УСПЕНСКАЯ ПолинаIRBIS TEAM | 4:10:54 | +1:38:11 | 8:50 /км | Ж | Екатеринбург | 2:17:32 | |
| 87 | 2020 | СКРИПЧЕНКО Дарья | 4:11:03 | +1:38:21 | 8:50 /км | Ж | Екатеринбург | 2:13:14 | |
| 88 | 2021 | ВАСИЛЬКИН Кирилл | 4:11:03 | +1:38:21 | 8:50 /км | М | Екатеринбург | 2:13:12 | |
| 89 | 2262 | КОРЖОВА Инна | 4:12:05 | +1:39:23 | 8:53 /км | Ж | Сент-Питерсберг | 2:12:58 | |
| 90 | 2080 | СКВОРЦОВА Екатерина | 4:12:27 | +1:39:45 | 8:53 /км | Ж | Красноярск | 2:16:38 | |
| 91 | 2121 | ВАСИЛЬЕВА Екатерина | 4:12:46 | +1:40:04 | 8:54 /км | Ж | Сочи | 2:15:24 | |
| 92 | 2150 | ЯЩУК Александр | 4:14:50 | +1:42:07 | 8:58 /км | М | Уфа | 2:13:17 | |
| 93 | 2195 | ПАШИЧЕВА Светлана | 4:15:39 | +1:42:57 | 9:00 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:19:17 | |
| 94 | 2019 | ШАЙМУХАМЕТОВА Амина | 4:16:46 | +1:44:04 | 9:02 /км | Ж | Казань | 2:16:58 | |
| 95 | 2250 | МАРВАНОВА Юлия | 4:17:17 | +1:44:35 | 9:04 /км | Ж | Краснодар | 2:12:14 | |
| 96 | 2087 | НУРИСЛАМОВ Руслан | 4:17:35 | +1:44:53 | 9:04 /км | М | Нефтекамск | 2:13:39 | |
| 97 | 2145 | ЛЕСНИКОВ Александр | 4:17:52 | +1:45:10 | 9:05 /км | М | Москва | 2:12:26 | |
| 98 | 2201 | ЯГОДКИНА СветланаU_RUN | 4:18:04 | +1:45:22 | 9:05 /км | Ж | Москва | 2:18:22 | |
| 99 | 2030 | МУХАМЕТШИНА ГузельЯбегать | 4:18:30 | +1:45:48 | 9:06 /км | Ж | Уфа | 2:13:02 | |
| 100 | 2056 | ВАРУША Сергей | 4:19:05 | +1:46:23 | 9:07 /км | М | Ленинградская | 2:11:00 | |
| 101 | 2015 | САВЕЛЬЕВ Сергей | 4:20:18 | +1:47:36 | 9:10 /км | М | Краснотурьинск | 2:08:33 | |
| 102 | 2001 | ЯКОВЛЕВА АленаI like to run alone | 4:20:23 | +1:47:41 | 9:10 /км | Ж | Уфа | 2:13:41 | |
| 103 | 2072 | САПУНОВ Георгий | 4:20:31 | +1:47:49 | 9:10 /км | М | Екатеринбург | 2:07:38 | |
| 104 | 2183 | МУРТАЗИНА ОлесяSky Republic | 4:21:12 | +1:48:30 | 9:12 /км | Ж | Уфа | 2:16:56 | |
| 105 | 2133 | БУЙКО АндрейСпорт ЛАЭС | 4:21:22 | +1:48:40 | 9:12 /км | М | Сосновый Бор | 2:10:08 | |
| 106 | 2028 | БИКЧАНТАЕВА ЛилияПакайфу | 4:21:24 | +1:48:42 | 9:12 /км | Ж | Пермь | 2:09:44 | |
| 107 | 2041 | ЧЕРНОВА Марина | 4:21:43 | +1:49:00 | 9:13 /км | Ж | Ижевск | 2:22:08 | |
| 108 | 2034 | ИВОНИНА Анна | 4:22:21 | +1:49:39 | 9:14 /км | Ж | Ижевск | 2:15:08 | |
| 109 | 2184 | ДАНИЛОВА ВикторияULTRRRA | 4:22:23 | +1:49:41 | 9:14 /км | Ж | Волгоград | 2:17:52 | |
| 110 | 2213 | ПАУТОВ АлександрFerrum | 4:22:35 | +1:49:53 | 9:15 /км | М | Ярославль | 2:13:45 | |
| 111 | 2116 | ДНИСТРЯН НиколайTravelRunning | 4:22:36 | +1:49:54 | 9:15 /км | М | Челябинск | 2:20:42 | |
| 112 | 2234 | ЛОБАЧЕВ НиколайFerrum | 4:22:37 | +1:49:55 | 9:15 /км | М | Москва | 2:06:35 | |
| 113 | 2244 | ЛОМОВЦЕВ Андрей | 4:22:37 | +1:49:55 | 9:15 /км | М | Москва | 2:06:36 | |
| 114 | 2046 | БОРОДИНА МарияPerm Athletic Team | 4:23:44 | +1:51:02 | 9:17 /км | Ж | Пермь | 2:17:50 | |
| 115 | 2219 | ЯРКЕЕВА КаринаКамелот | 4:24:27 | +1:51:45 | 9:19 /км | Ж | Октябрьский | 2:14:54 | |
| 116 | 2275 | ШАРИПОВА ЕвгенияAlfa Run | 4:24:37 | +1:51:54 | 9:19 /км | Ж | Уфа | 2:25:11 | |
| 117 | 2270 | ИСАЧЕНКО Полина | 4:25:33 | +1:52:50 | 9:21 /км | Ж | Кемерово | 2:23:35 | |
| 118 | 2165 | ХУЗИН АйдарFerrum | 4:25:43 | +1:53:01 | 9:22 /км | М | Москва | 2:13:36 | |
| 119 | 2052 | КОНДРАХИН АнтонSurgut Running Project | 4:26:01 | +1:53:19 | 9:22 /км | М | Сургут | 2:17:18 | |
| 120 | 2105 | СЕДОЕВ Александр | 4:26:21 | +1:53:38 | 9:23 /км | М | Чебоксары | 2:06:19 | |
| 121 | 2119 | СОБОЛЕВА СветланаTrailPro | 4:26:36 | +1:53:54 | 9:23 /км | Ж | Саратов | 2:21:51 | |
| 122 | 2010 | АГАРКОВА АнастасияКЛБ Рязань | 4:27:13 | +1:54:31 | 9:25 /км | Ж | Рязань | 2:18:17 | |
| 123 | 2037 | ЧЕРНАЯ Елена | 4:27:14 | +1:54:31 | 9:25 /км | Ж | Салават | 2:09:56 | |
| 124 | 2075 | ФЕДОРОВ Михаил | 4:27:23 | +1:54:41 | 9:25 /км | М | Нефтекамск | 2:19:13 | |
| 125 | 2242 | СЛОТВИНСКАЯ Ольга | 4:28:39 | +1:55:57 | 9:28 /км | Ж | Нефтеюганск | 2:21:32 | |
| 126 | 2110 | АГАФОНОВА Надежда | 4:29:28 | +1:56:46 | 9:29 /км | Ж | Москва | 2:18:58 | |
| 127 | 2142 | ДЕТКОВА Яна | 4:30:53 | +1:58:11 | 9:32 /км | Ж | Екатеринбург | 2:22:05 | |
| 128 | 2065 | БЕЛОВА ТатьянаТушиноги | 4:30:59 | +1:58:17 | 9:32 /км | Ж | Химки | 2:13:50 | |
| 129 | 2199 | КУЗИН Дмитрий | 4:31:13 | +1:58:31 | 9:33 /км | М | Москва | 2:24:49 | |
| 130 | 2079 | ХИСМАТУЛЛИНА ЭльвираAlfa run | 4:32:40 | +1:59:57 | 9:36 /км | Ж | Уфа | 2:26:05 | |
| 131 | 2259 | ЧУВАШОВА Ирина | 4:33:31 | +2:00:49 | 9:38 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:21:23 | |
| 132 | 2069 | БАШКИРОВА Ирина | 4:33:47 | +2:01:05 | 9:38 /км | Ж | Москва | 2:24:07 | |
| 133 | 2013 | НАСЫРОВА Альфия | 4:35:46 | +2:03:03 | 9:43 /км | Ж | Уфа | 2:22:57 | |
| 134 | 2017 | СМОЛИНА СветланаАкадемия бега Ezhovteam | 4:37:29 | +2:04:47 | 9:46 /км | Ж | Челябинск | 2:20:46 | |
| 135 | 2212 | СОЛУЯНОВ АртемRunderground | 4:38:57 | +2:06:14 | 9:49 /км | М | Москва | 2:20:27 | |
| 136 | 2111 | ГАРИПОВА КсенияTRAVELRUNNING | 4:40:58 | +2:08:16 | 9:53 /км | Ж | Челябинск | 2:18:14 | |
| 137 | 2166 | ЦАРЬКОВА Дарья | 4:41:04 | +2:08:22 | 9:54 /км | Ж | Красноярск | 2:22:36 | |
| 138 | 2118 | ЕРМАКОВА АнастасияI love running | 4:42:27 | +2:09:45 | 9:57 /км | Ж | Москва | 2:21:25 | |
| 139 | 2096 | ЧЕРНЯВСКИЙ Андрей | 4:43:47 | +2:11:04 | 9:59 /км | М | Нефтекамск | 2:15:04 | |
| 140 | 2123 | ФИЛЮШИНА Светлана | 4:45:00 | +2:12:18 | 10:02 /км | Ж | Октябрьский | 2:21:28 | |
| 141 | 2216 | РОМАШЕНКО Екатерина | 4:45:12 | +2:12:29 | 10:02 /км | Ж | Екатеринбург | 2:32:57 | |
| 142 | 2245 | КАРИМОВА Галияiloverunning_ufa | 4:47:04 | +2:14:22 | 10:07 /км | Ж | Уфа | 2:22:59 | |
| 143 | 2090 | АРТЁМОВА Оксана | 4:47:38 | +2:14:56 | 10:08 /км | Ж | Красногорск | 2:27:39 | |
| 144 | 2120 | БАЙРАМКУЛОВ Шамиль | 4:48:53 | +2:16:11 | 10:10 /км | М | Черкесск | 2:40:05 | |
| 145 | 2045 | ГИМРАНОВА Диана | 4:49:12 | +2:16:29 | 10:11 /км | Ж | Уфа | 2:30:40 | |
| 146 | 2268 | МЕЛЕНДЕР Светлана | 4:50:12 | +2:17:30 | 10:13 /км | Ж | Москва | 2:26:58 | |
| 147 | 2267 | КУЗНЕЦОВ Павел | 4:50:13 | +2:17:30 | 10:13 /км | М | Тольятти | 2:27:00 | |
| 148 | 2081 | ХОРОШИЛОВ Алексей | 4:50:49 | +2:18:07 | 10:14 /км | М | Москва | 2:19:36 | |
| 149 | 2125 | ХУСНУТДИНОВА ЛилияАкадемия бега Эльзы Киреевой | 4:55:30 | +2:22:48 | 10:24 /км | Ж | Уфа | 2:27:55 | |
| 150 | 2155 | НЕВЗОРОВА Наталья | 4:56:00 | +2:23:17 | 10:25 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:37:14 | |
| 151 | 2134 | МОЛЧАНОВ РоманDикие | 4:56:01 | +2:23:18 | 10:25 /км | М | Санкт-Петербург | 2:37:30 | |
| 152 | 2026 | ФАЗЛЫЕВА Эдьза | 4:56:40 | +2:23:58 | 10:27 /км | Ж | Уфа | 2:24:05 | |
| 153 | 2170 | ШАДСКАЯ ЕленаБегом по жизни (БПЖ) | 4:58:31 | +2:25:48 | 10:31 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 2:32:37 | |
| 154 | 2157 | БОЛОТОВА Ксения | 4:59:55 | +2:27:12 | 10:34 /км | Ж | Москва | 2:35:12 | |
| 155 | 2164 | БРАГИНА ОльгаБегом по жизни | 5:00:02 | +2:27:19 | 10:34 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 2:32:35 | |
| 156 | 2230 | СТАРИКОВА ЛюбовьKukRusKlan | 5:00:09 | +2:27:26 | 10:34 /км | Ж | Москва | 2:32:26 | |
| 157 | 2217 | КУКРУС Валентина | 5:00:09 | +2:27:26 | 10:34 /км | Ж | Москва | 2:32:23 | |
| 158 | 2035 | ГУЩИНА Наталья | 5:03:19 | +2:30:36 | 10:41 /км | Ж | Сочи | 2:42:04 | |
| 159 | 2141 | АНДРЮШЕНКО ТатьянаWild Trail | 5:04:23 | +2:31:41 | 10:43 /км | Ж | Москва | 2:40:16 | |
| 160 | 2112 | ВАСИЛЬЕВ Андрей | 5:06:10 | +2:33:28 | 10:47 /км | М | Москва | 2:41:09 | |
| 161 | 2169 | САЛЬНИКОВА Кристина | 5:06:10 | +2:33:28 | 10:47 /км | Ж | Москва река | 2:40:51 | |
| 162 | 2104 | ТАРАСОВА МарияSochi Run Family | 5:07:37 | +2:34:55 | 10:50 /км | Ж | Сочи | 2:40:17 | |
| 163 | 2018 | ГАНИЕВА Алия | 5:10:21 | +2:37:39 | 10:56 /км | Ж | Уфа | 2:32:12 | |
| 164 | 2086 | МАКИН Александр | 5:10:38 | +2:37:55 | 10:56 /км | М | Ставрополь | 2:29:11 | |
| 165 | 2130 | МАКИНА Марина | 5:10:38 | +2:37:55 | 10:56 /км | Ж | Ставрополь | 2:29:13 | |
| 166 | 2074 | ГРЕЧАНАЯ ВикторияТушиноги | 5:11:07 | +2:38:25 | 10:57 /км | Ж | Москва | 2:34:28 | |
| 167 | 2192 | РЕЧИСТЫЙ Владислав | 5:11:08 | +2:38:26 | 10:58 /км | М | Пермь | 2:36:22 | |
| 168 | 2193 | ОВЧИННИКОВ Андрей | 5:11:09 | +2:38:26 | 10:58 /км | М | Пермь | 2:36:25 | |
| 169 | 2058 | ЧЕРКАСОВА Наталья | 5:11:11 | +2:38:28 | 10:58 /км | Ж | Москва | 2:48:10 | |
| 170 | 2175 | ФАРХУТДИНОВА ТатьянаU_RUN | 5:11:17 | +2:38:34 | 10:58 /км | Ж | Москва | 2:55:11 | |
| 171 | 2016 | ТЕРЕНТЬЕВА ЕкатеринаIRBIS TEAM | 5:15:22 | +2:42:39 | 11:06 /км | Ж | Екатеринбург | 2:50:31 | |
| 172 | 2264 | КОРОВИНА Виктория | 5:16:27 | +2:43:45 | 11:08 /км | Ж | Краснодар | 2:38:43 | |
| 173 | 2209 | ИСАЙКИН Александр | 5:16:51 | +2:44:09 | 11:10 /км | М | Самара | 2:44:33 | |
| 174 | 2061 | ЛИСТКОВА ЕленаDикие | 5:17:18 | +2:44:36 | 11:10 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:51:22 | |
| 175 | 2039 | СИМОНОВА ЮлияОка | 5:17:35 | +2:44:53 | 11:11 /км | Ж | Обнинск | 2:40:10 | |
| 176 | 2254 | ЖУКОВА ГалинаМуринский парк | 5:18:21 | +2:45:39 | 11:13 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:52:52 | |
| 177 | 2076 | НАЛИТОВА Дина | 5:20:09 | +2:47:27 | 11:16 /км | Ж | Краснотурьинск | 2:44:32 | |
| 178 | 2014 | ПАРАМОШИН ИгорьЖивей беги! | 5:21:54 | +2:49:12 | 11:20 /км | М | Рязань | 2:37:57 | |
| 179 | 2200 | ПАРАМОШИНА НатальяЖивей беги! | 5:21:54 | +2:49:12 | 11:20 /км | Ж | Рязань | 2:38:01 | |
| 180 | 2077 | ЩЕРБАКОВ Никита | 5:24:42 | +2:51:59 | 11:26 /км | М | Москва | 2:53:30 | |
| 181 | 2032 | СОЛДАТКИНА Кристина | 5:24:56 | +2:52:14 | 11:26 /км | Ж | Челябинск | 2:54:08 | |
| 182 | 2124 | МУРАШОВ ДмитрийI love running | 5:30:20 | +2:57:37 | 11:38 /км | М | Москва | 2:43:29 | |
| 183 | 2171 | МАВЛЮТОВА РегинаAlfa Run | 5:31:09 | +2:58:27 | 11:40 /км | Ж | Уфа | 2:53:12 | |
| 184 | 2240 | МАЛОФЕЕВА ОльгаSharikovaTeam | 5:31:10 | +2:58:28 | 11:40 /км | Ж | Магнитогорск | 2:55:39 | |
| 185 | 2248 | ХИСАМИЕВ ИльнурAlfa Run | 5:31:26 | +2:58:43 | 11:40 /км | М | Уфа | 2:53:20 | |
| 186 | 2114 | КОВАЛЕВ Антон | 5:31:33 | +2:58:50 | 11:40 /км | М | Москва | 2:31:32 | |
| 187 | 2176 | ГРАДОБАЕВ СергейAlfa Run | 5:38:23 | +3:05:41 | 11:55 /км | М | Уфа | 2:53:09 | |
| 188 | 2100 | МУСЛИМОВА ЯнаSochi running family | 5:38:33 | +3:05:51 | 11:55 /км | Ж | Большой Сочи | 2:45:18 | |
| 189 | 2148 | ЛЕБЕДЕВА Вера | 5:38:33 | +3:05:51 | 11:55 /км | Ж | Сочи | 2:45:20 | |
| 190 | 2091 | ПЬЯННИКОВА Анастасия | 5:38:49 | +3:06:06 | 11:56 /км | Ж | Москва | 2:54:15 | |
| 191 | 2128 | ЗДОРОНОК АннаRunderground | 5:38:49 | +3:06:06 | 11:56 /км | Ж | Москва | 2:54:04 | |
| 192 | 2215 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 5:42:34 | +3:09:52 | 12:04 /км | М | Самара | 2:44:29 | |
| 193 | 2127 | ШЕСТАКОВА ОльгаWhite wolves | 5:44:47 | +3:12:04 | 12:08 /км | Ж | Санкт-Петербург | 2:53:14 | |
| 194 | 2099 | СТОЛЯРОВА Алсу | 5:48:08 | +3:15:26 | 12:16 /км | Ж | Казань | 3:01:51 | |
