207
205
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Рудник | Ретранслятор | Озеро Горных духов | Чуйский тракт 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Калинин Александр | 4:37:35 | 9,5 км/ч | М | Томск | 1:09:30 | 2:07:59 | 2:47:28 | 4:05:04 | ||
| 2 | 534 | Божок Владимир#НеБудьКакГриша | 4:54:44 | +0:17:09 | 9,0 км/ч | М | Владивосток | 1:15:24 | 2:19:24 | 2:58:20 | 4:18:34 | |
| 3 | 504 | Иванов АртемTrail Running School/AUT Team | 5:09:40 | +0:32:06 | 8,5 км/ч | М | Барнаул | 1:17:55 | 2:25:55 | 3:09:20 | 4:32:27 | |
| 4 | 457 | Шаталова Виктория#СвойЗабег | 5:19:15 | +0:41:41 | 8,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:19:46 | 2:31:07 | 3:17:05 | 4:42:00 | |
| 5 | 608 | Просвиров ИванProbeg22 | 5:27:10 | +0:49:35 | 8,1 км/ч | М | Барнаул | — | 2:38:45 | 3:24:55 | 4:50:42 | |
| 6 | 479 | Семин Александрprobeg22 | 5:35:16 | +0:57:41 | 7,9 км/ч | М | Барнаул | 1:24:59 | 2:39:00 | 3:25:17 | 4:51:50 | |
| 7 | 602 | Баранова Ольга | 5:35:25 | +0:57:50 | 7,9 км/ч | Ж | Москва | 1:22:01 | 2:33:58 | 3:22:30 | 4:53:04 | |
| 8 | 500 | Середин Андрей | 5:35:44 | +0:58:09 | 7,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:18:26 | 2:28:55 | 3:20:12 | 4:56:51 | |
| 9 | 577 | Черепанов СергейАкадемия марафона | 5:41:17 | +1:03:43 | 7,7 км/ч | М | Барнаул | 1:26:30 | 2:41:17 | 3:25:04 | 5:00:10 | |
| 10 | 609 | Олчонов Максим | 5:44:15 | +1:06:40 | 7,7 км/ч | М | Горно-Алтайск | 1:18:21 | 2:33:09 | 3:20:15 | 4:55:17 | |
| 11 | 592 | Ширедченко ЕвгенийYolochka team | 5:47:38 | +1:10:03 | 7,6 км/ч | М | Барнаул | 1:24:16 | 2:38:19 | 3:25:06 | 5:04:39 | |
| 12 | 553 | Карташева НатальяАкадемия Марафона | 5:48:01 | +1:10:26 | 7,6 км/ч | Ж | Москва | 1:29:50 | 2:47:37 | 3:35:53 | 5:07:44 | |
| 13 | 420 | Латыпов Сергей | 5:54:51 | +1:17:16 | 7,4 км/ч | М | Барнаул | 1:26:10 | 2:41:19 | 3:26:36 | 5:07:27 | |
| 14 | 537 | Коратун Ульяна#НеБудьКакГриша | 5:57:40 | +1:20:06 | 7,4 км/ч | Ж | Владивосток | 1:33:00 | 2:50:16 | 3:37:36 | 5:12:50 | |
| 15 | 575 | Ширинкин Юрий72 run | 5:57:54 | +1:20:20 | 7,4 км/ч | М | Тюмень | 1:25:14 | 2:43:07 | 3:37:42 | 5:18:05 | |
| 16 | 548 | Кулюкин Алексей | 6:05:56 | +1:28:22 | 7,2 км/ч | М | Томск | 1:32:54 | 2:55:53 | 3:47:30 | 5:23:30 | |
| 17 | 583 | Урусов АлексейTymen Trail | 6:10:26 | +1:32:51 | 7,1 км/ч | М | Тюмень | 1:27:07 | 2:45:54 | 3:39:29 | 5:22:24 | |
| 18 | 487 | Сапегин ДмитрийTRS | 6:11:08 | +1:33:33 | 7,1 км/ч | М | Москва | 1:25:10 | 2:44:32 | 3:40:02 | 5:26:24 | |
| 19 | 599 | Симаковский Виталий | 6:12:12 | +1:34:37 | 7,1 км/ч | М | Томск | 1:27:10 | 2:49:19 | 3:44:43 | 5:27:29 | |
| 20 | 590 | Полугородний Алексей | 6:14:53 | +1:37:19 | 7,0 км/ч | М | Красноярск | 1:28:20 | 2:47:40 | 3:36:23 | 5:26:15 | |
| 21 | 557 | Ковалев Владислав Александрович | 6:17:19 | +1:39:44 | 7,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:28:16 | 2:50:34 | 3:52:24 | 5:33:15 | |
| 22 | 538 | Пузанкова АнастасияПАО Совкомбанк | 6:17:44 | +1:40:09 | 7,0 км/ч | Ж | Бердск | 1:29:20 | 2:52:00 | 3:50:30 | 5:31:24 | |
| 23 | 509 | Сюзева Анастасия | 6:19:10 | +1:41:35 | 7,0 км/ч | Ж | Барнаул | 1:33:07 | 2:57:24 | 3:48:14 | 5:34:41 | |
| 24 | 499 | Добрецова АлёнаAkademSportLab | 6:21:22 | +1:43:48 | 6,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:29:42 | 2:56:55 | 3:50:51 | 5:36:15 | |
| 25 | 570 | Савин ДмитрийАкадемия марафона | 6:23:04 | +1:45:29 | 6,9 км/ч | М | Москва | 1:30:32 | 2:52:11 | 3:49:27 | 5:33:11 | |
| 26 | 409 | Гурина АнастасияIRBIS TEAM | 6:27:21 | +1:49:46 | 6,8 км/ч | Ж | Екатеринбург | 1:33:11 | 2:57:54 | 3:56:56 | 5:45:41 | |
| 27 | 546 | Дробин Александр | 6:28:13 | +1:50:39 | 6,8 км/ч | М | Барнаул | 1:33:09 | 2:59:16 | 3:56:28 | 5:43:15 | |
| 28 | 535 | Плотников МаксимYolochka Team | 6:30:10 | +1:52:36 | 6,8 км/ч | М | Барнаул | 1:42:13 | 3:15:07 | 4:12:16 | 5:48:18 | |
| 29 | 405 | Лесных Александр | 6:30:13 | +1:52:39 | 6,8 км/ч | М | Москва | 1:32:53 | 3:03:11 | 3:58:35 | 5:43:57 | |
| 30 | 460 | Исаева ИлонаZABRUN | 6:34:54 | +1:57:20 | 6,7 км/ч | Ж | Чита | 1:38:50 | 3:08:14 | 4:01:45 | 5:45:36 | |
| 31 | 505 | Тимченко АлексейSTR | 6:36:58 | +1:59:24 | 6,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:28:40 | 3:01:08 | 4:02:55 | 5:48:14 | |
| 32 | 564 | Щеблыкин СергейЯБегу | 6:40:01 | +2:02:26 | 6,6 км/ч | М | Новосибирск | 1:36:57 | 3:04:23 | 4:00:08 | 5:48:50 | |
| 33 | 470 | Веснин Максим | 6:41:58 | +2:04:23 | 6,6 км/ч | М | Новосибирск | 1:33:15 | 2:54:21 | 3:53:08 | 5:50:59 | |
| 34 | 498 | Карнушина Анна#СвойЗабег | 6:43:38 | +2:06:03 | 6,5 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:38:58 | 3:07:28 | 4:03:07 | 5:52:29 | |
| 35 | 563 | Волков Сергей | 6:45:21 | +2:07:46 | 6,5 км/ч | М | Омск | 1:33:48 | 3:10:08 | 4:09:42 | 5:56:39 | |
| 36 | 601 | Семыкин Александр | 6:45:43 | +2:08:08 | 6,5 км/ч | М | Москва | 1:34:26 | 3:05:40 | 4:02:38 | 5:52:53 | |
| 37 | 435 | Королев Константин#СвойЗабег | 6:48:13 | +2:10:38 | 6,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:29:52 | 3:01:21 | 4:06:32 | 5:57:28 | |
| 38 | 565 | Пикалов АлексейLVLM | 6:48:24 | +2:10:49 | 6,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:35:36 | 3:03:34 | 4:00:10 | 5:56:17 | |
| 39 | 559 | Киреев Андрей | 6:50:27 | +2:12:52 | 6,4 км/ч | М | Калининград | 1:51:41 | 3:22:37 | 4:19:17 | 6:03:40 | |
| 40 | 471 | Афанасьева АннаYolochka | 6:51:55 | +2:14:20 | 6,4 км/ч | Ж | Барнаул | 1:42:21 | 3:19:31 | 4:22:40 | 6:05:21 | |
| 41 | 507 | Левицкая НатальяYolochka team | 6:51:55 | +2:14:20 | 6,4 км/ч | Ж | Барнаул | 1:42:15 | 3:19:22 | 4:22:30 | 6:05:18 | |
| 42 | 588 | Петренко НатальяАкадемия Марафона | 6:52:23 | +2:14:48 | 6,4 км/ч | Ж | Москва | 1:40:44 | 3:14:51 | 4:17:08 | 6:05:30 | |
| 43 | 411 | Евсюков ВадимILoveSuperSport | 6:52:57 | +2:15:22 | 6,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:41:26 | 3:17:04 | 4:16:39 | 6:04:45 | |
| 44 | 490 | Бабенко Сергей | 6:53:13 | +2:15:38 | 6,4 км/ч | М | Томск | 1:27:12 | 2:49:49 | 3:53:45 | 6:05:16 | |
| 45 | 582 | Степанова ЮлияArcticRunners | 6:53:55 | +2:16:20 | 6,4 км/ч | Ж | Мурманск | 1:35:15 | 3:17:14 | 4:22:46 | 6:06:44 | |
| 46 | 406 | Крючкин Олег | 6:58:59 | +2:21:24 | 6,3 км/ч | М | Бийск | 1:49:40 | 3:19:17 | 4:19:28 | 6:14:01 | |
| 47 | 502 | Иванов ИльяYolochka | 6:59:17 | +2:21:43 | 6,3 км/ч | М | Барнаул | 1:42:18 | 3:16:11 | 4:17:15 | 6:07:16 | |
| 48 | 418 | Близневский Антон | 6:59:31 | +2:21:56 | 6,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:40:03 | 3:08:18 | 4:09:03 | 6:09:37 | |
| 49 | 542 | Сурнин Егор | 6:59:33 | +2:21:58 | 6,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:00 | 3:11:41 | 4:15:53 | 6:13:05 | |
| 50 | 598 | Сулуков Александр | 6:59:45 | +2:22:10 | 6,3 км/ч | М | Горно-Алтайск | 1:50:05 | 3:25:40 | 4:22:34 | 6:07:11 | |
| 51 | 425 | Абрамов АлексейКБК Темп | 7:00:04 | +2:22:29 | 6,3 км/ч | М | Кемерово | 1:34:02 | 3:01:39 | 4:01:57 | 6:06:20 | |
| 52 | 441 | Кулижникова Виктория#СвойЗабег | 7:00:48 | +2:23:14 | 6,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:39:43 | 3:11:16 | 4:13:57 | 6:13:02 | |
| 53 | 402 | Клюшов Андрей#СвойЗабег | 7:01:02 | +2:23:27 | 6,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:28:08 | 3:03:00 | 4:12:19 | 6:08:26 | |
| 54 | 540 | Концевой Виталий | 7:01:20 | +2:23:45 | 6,3 км/ч | М | Кемерово | 1:27:14 | 2:46:26 | 3:43:47 | 6:04:16 | |
| 55 | 423 | Грюнвальд Алексей#СвойЗабег | 7:08:38 | +2:31:03 | 6,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:48:11 | 3:19:51 | 4:21:01 | 6:22:27 | |
| 56 | 606 | Пригода Елена | 7:09:54 | +2:32:19 | 6,1 км/ч | Ж | Барнаул | 1:37:40 | 3:10:12 | 4:19:59 | 6:15:35 | |
| 57 | 572 | Мартова СветланаЯБегу | 7:10:31 | +2:32:56 | 6,1 км/ч | Ж | Томск | 1:37:09 | 3:07:23 | 4:07:24 | 6:06:35 | |
| 58 | 404 | Куликов Егор | 7:12:48 | +2:35:13 | 6,1 км/ч | М | Омск | 1:53:35 | 3:28:41 | 4:29:20 | 6:22:15 | |
| 59 | 611 | Мироманова Евгения | 7:14:48 | +2:37:13 | 6,1 км/ч | Ж | Красноярск | 1:53:38 | 3:29:15 | 4:27:32 | 6:24:04 | |
| 60 | 536 | Кузнецов АлексейKALINA | 7:15:00 | +2:37:26 | 6,1 км/ч | М | Томск | 1:42:24 | 3:12:02 | 4:16:03 | 6:26:38 | |
| 61 | 465 | Бабешко Олег | 7:15:10 | +2:37:35 | 6,1 км/ч | М | Омск | 1:36:49 | 3:18:06 | 4:23:52 | 6:27:48 | |
| 62 | 585 | Никитенко Павел | 7:16:43 | +2:39:09 | 6,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:45:54 | 3:23:17 | 4:28:26 | 6:23:49 | |
| 63 | 520 | Дурнева НатальяОлимпиец | 7:19:02 | +2:41:27 | 6,0 км/ч | Ж | Назарово | 1:51:26 | 3:25:46 | 4:29:27 | 6:33:02 | |
| 64 | 584 | Степанова НатальяArcticRunners | 7:19:18 | +2:41:43 | 6,0 км/ч | Ж | Мурманск | 1:44:21 | 3:20:14 | 4:23:03 | 6:27:40 | |
| 65 | 539 | Лагутин Даниил | 7:19:24 | +2:41:50 | 6,0 км/ч | М | Бердск | 1:49:34 | 3:19:59 | 4:20:08 | 6:26:31 | |
| 66 | 436 | Васильева Марика#СвойЗабег | 7:19:34 | +2:41:59 | 6,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:51:30 | 3:29:34 | 4:30:52 | 6:32:58 | |
| 67 | 69 | Бахирев ЕвгенийAtlantTriTeam | 7:19:37 | +2:42:02 | 6,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:44:41 | 3:17:27 | 4:20:58 | 6:23:32 | |
| 68 | 574 | Шпомер Павел | 7:20:24 | +2:42:49 | 6,0 км/ч | М | Горно-Алтайск | 1:32:19 | 3:03:22 | 4:10:47 | 6:12:39 | |
| 69 | 586 | Ли Виктория | 7:20:29 | +2:42:55 | 6,0 км/ч | Ж | Абакан | 1:42:33 | 3:19:43 | 4:22:24 | 6:27:22 | |
| 70 | 571 | Серебряков Богдан | 7:20:43 | +2:43:08 | 6,0 км/ч | М | Чита | 1:39:00 | 3:12:45 | 4:15:51 | 6:30:59 | |
| 71 | 495 | Смирнова Ирина | 7:20:43 | +2:43:09 | 6,0 км/ч | Ж | Чита | 1:48:47 | 3:31:42 | 4:34:41 | 6:31:34 | |
| 72 | 597 | Глушков ПетрRT Club | 7:22:02 | +2:44:27 | 6,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:40:58 | 3:13:57 | 4:24:06 | 6:27:18 | |
| 73 | 414 | Ширяев Валерий#maulteam | 7:22:14 | +2:44:39 | 6,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:45:27 | 3:25:11 | 4:34:19 | 6:35:02 | |
| 74 | 413 | Королев АлександрЧерепаха | 7:23:07 | +2:45:32 | 6,0 км/ч | М | Омск | 1:36:51 | 3:17:21 | 4:23:41 | 6:31:07 | |
| 75 | 566 | Хромов Александр | 7:23:12 | +2:45:37 | 6,0 км/ч | М | Фрязино | 1:46:01 | 3:18:14 | 4:20:17 | 6:27:36 | |
| 76 | 46 | Ганул Оксана | 7:23:27 | +2:45:52 | 6,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:46:46 | 3:18:31 | 4:24:13 | 6:30:17 | |
| 77 | 440 | Антипова ЕкатеринаSkyRunSchool | 7:24:09 | +2:46:35 | 5,9 км/ч | Ж | Красноярск | 1:53:40 | 3:30:05 | 4:28:06 | 6:30:29 | |
| 78 | 493 | Емельянова ОльгаRT CLUB | 7:24:27 | +2:46:52 | 5,9 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:45:03 | 3:29:27 | 4:42:29 | 6:40:37 | |
| 79 | 410 | Пожидаев ВиталийRT Club | 7:24:56 | +2:47:21 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:40:57 | 3:18:11 | 4:21:55 | 6:33:09 | |
| 80 | 72 | Фомин Алексей | 7:25:55 | +2:48:20 | 5,9 км/ч | М | Ленинск-Кузнецкий | 1:44:32 | 3:18:08 | 4:23:47 | — | |
| 81 | 580 | Швецов Максим | 7:27:58 | +2:50:24 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:47 | 3:14:12 | 4:22:18 | 6:32:18 | |
| 82 | 442 | Лукашенко Павел | 7:29:25 | +2:51:50 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:39:36 | 3:12:43 | 4:17:53 | 6:30:07 | |
| 83 | 517 | Привалова Елена | 7:30:25 | +2:52:51 | 5,9 км/ч | Ж | Кемерово | 1:53:33 | 3:38:32 | 4:42:18 | 6:36:03 | |
| 84 | 518 | Хряков Владислав | 7:30:26 | +2:52:51 | 5,9 км/ч | М | Кемерово | 1:53:26 | 3:37:22 | 4:42:12 | 6:35:58 | |
| 85 | 431 | Волков ВладимирRunning Energy | 7:31:08 | +2:53:34 | 5,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:41:51 | 3:19:25 | 4:32:46 | 6:39:23 | |
| 86 | 562 | Чернолуцкий ЕвгенийRT club | 7:31:26 | +2:53:52 | 5,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:40:32 | 3:26:13 | 4:36:32 | 6:42:13 | |
| 87 | 484 | Карпицкая НинаRT club | 7:31:27 | +2:53:52 | 5,8 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:40:38 | 3:26:15 | 4:36:38 | 6:42:16 | |
| 88 | 492 | Гуляев Артём | 7:32:16 | +2:54:42 | 5,8 км/ч | М | Омск | 1:50:33 | 3:31:17 | 4:31:21 | 6:38:07 | |
| 89 | 416 | Донцова Анжелика | 7:34:46 | +2:57:11 | 5,8 км/ч | Ж | Тюмень | 1:46:29 | 3:28:38 | 4:37:26 | 6:40:10 | |
| 90 | 512 | Иванов Олег | 7:37:42 | +3:00:07 | 5,8 км/ч | М | Кытманово | 1:40:14 | 3:16:41 | 4:23:30 | 6:37:54 | |
| 91 | 433 | Иванов Кирилл#СвойЗабег | 7:38:52 | +3:01:17 | 5,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:55 | 3:11:56 | 4:18:33 | 6:43:14 | |
| 92 | 439 | Абрамова ТатьянаКБК Темп | 7:38:57 | +3:01:23 | 5,8 км/ч | Ж | Кемерово | 1:47:39 | 3:35:44 | 4:39:24 | 6:40:32 | |
| 93 | 89 | Чекуришвили ЛеванRT Club | 7:38:58 | +3:01:23 | 5,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:44:06 | 3:18:41 | 4:34:50 | 6:44:53 | |
| 94 | 415 | Костарев Евгений | 7:39:25 | +3:01:51 | 5,7 км/ч | М | Сысерть | 1:39:21 | 3:15:00 | 4:21:39 | 6:36:38 | |
| 95 | 453 | Шабалинский Евгений | 7:41:42 | +3:04:07 | 5,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:43:50 | 3:24:26 | 4:30:06 | 6:43:10 | |
| 96 | 579 | Тимонин ЮрийTrail Running School | 7:43:26 | +3:05:51 | 5,7 км/ч | М | Барнаул | 1:42:30 | 3:32:31 | 4:44:29 | 6:55:38 | |
| 97 | 527 | Бедычев Юрий | 7:43:27 | +3:05:52 | 5,7 км/ч | М | Новосибирск | 1:59:19 | 3:39:16 | 4:44:52 | 6:55:45 | |
| 98 | 477 | Романенко Валерий | 7:47:03 | +3:09:28 | 5,7 км/ч | М | Барнаул | 1:55:56 | 3:43:05 | 4:50:26 | 6:55:58 | |
| 99 | 556 | Медведева Юлия | 7:47:37 | +3:10:02 | 5,6 км/ч | Ж | Москва | 1:48:30 | 3:35:54 | 4:42:48 | 6:55:55 | |
| 100 | 594 | Герман РегинаФаза полёта | 7:48:08 | +3:10:33 | 5,6 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:43:40 | 3:24:11 | 4:42:07 | 6:55:52 | |
| 101 | 523 | Некрасова Анастасия | 7:48:25 | +3:10:51 | 5,6 км/ч | Ж | Москва | 1:46:04 | 3:20:37 | 4:29:55 | 6:48:40 | |
| 102 | 560 | Киреев Кирилл | 7:52:46 | +3:15:11 | 5,6 км/ч | М | Калининград | 2:07:00 | 3:57:46 | 5:11:16 | 7:08:12 | |
| 103 | 569 | Малолетнева Майя | 7:57:34 | +3:19:59 | 5,5 км/ч | Ж | Тула | 1:50:24 | 3:41:45 | 4:57:28 | 7:06:09 | |
| 104 | 561 | Пустынников Ян | 8:01:15 | +3:23:40 | 5,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:44:59 | 3:35:41 | 4:51:11 | 7:10:02 | |
| 105 | 434 | Харитонов Александр | 8:01:15 | +3:23:41 | 5,5 км/ч | М | Новосибирск | 1:41:48 | 3:19:39 | 4:32:48 | 6:55:49 | |
| 106 | 576 | Бондарь ВиталийSportTrek | 8:03:31 | +3:25:56 | 5,5 км/ч | М | Томск | 1:42:48 | 3:25:16 | 4:36:30 | 6:58:58 | |
| 107 | 43 | Афанасьев АлександрЯБегу | 8:12:01 | +3:34:26 | 5,4 км/ч | М | Бийск | 2:06:40 | 4:01:35 | 5:15:06 | 7:02:13 | |
| 108 | 516 | Силин Андрей | 8:12:04 | +3:34:30 | 5,4 км/ч | М | Екатеринбург | 1:56:16 | 3:44:39 | 5:00:36 | 7:20:01 | |
| 109 | 463 | Чернаков Иван | 8:12:22 | +3:34:47 | 5,4 км/ч | М | Новосибирск | 1:38:16 | 3:43:23 | 5:00:57 | 7:13:57 | |
| 110 | 545 | Калинин Юрий | 8:13:20 | +3:35:46 | 5,4 км/ч | М | Горно-Алтайск | 1:45:07 | 3:21:17 | 4:32:18 | 7:18:28 | |
| 111 | 510 | Галинская ПолинаКБК Темп | 8:13:38 | +3:36:03 | 5,3 км/ч | Ж | Кемерово | 1:45:49 | 3:35:51 | 4:56:07 | 7:16:43 | |
| 112 | 20 | Бубенёв Алексей | 8:13:58 | +3:36:23 | 5,3 км/ч | М | Красноярск | 1:46:34 | 3:25:07 | 4:36:54 | 6:01:26 | |
| 113 | 445 | Куртова АннаЯБегу | 8:14:20 | +3:36:45 | 5,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:01:40 | 3:54:07 | 4:57:56 | 7:12:04 | |
| 114 | 461 | Быстрова Алёна | 8:14:32 | +3:36:57 | 5,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:48:49 | 3:37:24 | 4:52:30 | 7:16:38 | |
| 115 | 426 | Паршин Даниил | 8:14:34 | +3:36:59 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:48:51 | 3:37:27 | 4:52:31 | 7:16:40 | |
| 116 | 552 | Лысаков Евгений | 8:14:41 | +3:37:06 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:51:05 | 3:25:32 | 4:41:25 | 7:13:50 | |
| 117 | 4 | Сметанин АлександрSourcream Running | 8:16:14 | +3:38:39 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 2:50:00 | 3:37:17 | 4:47:01 | — | |
| 118 | 578 | Любимова Анна | 8:19:04 | +3:41:29 | 5,3 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:56:02 | 3:46:40 | 5:04:31 | 7:23:43 | |
| 119 | 469 | Семенюк Василий | 8:21:50 | +3:44:16 | 5,3 км/ч | М | Новосибирск | 1:53:09 | 3:34:53 | 4:45:14 | 7:11:54 | |
| 120 | 508 | Гордеева Надежда#СвойЗабег | 8:24:57 | +3:47:22 | 5,2 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:51:31 | 3:42:49 | 5:08:58 | 7:32:56 | |
| 121 | 511 | Галинский Денис | 8:25:06 | +3:47:31 | 5,2 км/ч | М | Кемерово | 1:45:48 | 3:35:14 | 4:56:05 | 7:28:07 | |
| 122 | 438 | Гробова Mарина | 8:25:30 | +3:47:55 | 5,2 км/ч | Ж | Тюмень | 2:04:59 | 3:56:51 | 5:11:12 | 7:33:35 | |
| 123 | 467 | Верзакова ТатьянаКБК Темп | 8:27:14 | +3:49:39 | 5,2 км/ч | Ж | Кемерово | 1:47:43 | 3:33:07 | 4:43:23 | 7:17:02 | |
| 124 | 466 | Будунов НиколайКАО "Азот" | 8:27:15 | +3:49:41 | 5,2 км/ч | М | Кемерово | 1:47:41 | 3:20:43 | 4:44:33 | 7:17:06 | |
| 125 | 551 | Тарануха Екатерина | 8:27:28 | +3:49:53 | 5,2 км/ч | Ж | Барнаул | 2:01:12 | 3:58:40 | 5:12:03 | 7:23:17 | |
| 126 | 488 | Никонов Андрей | 8:28:11 | +3:50:36 | 5,2 км/ч | М | Новосибирск | 1:56:24 | 3:47:17 | 5:04:48 | 7:27:49 | |
| 127 | 514 | Прудчиков Александр | 8:32:12 | +3:54:37 | 5,2 км/ч | М | Кемерово | 1:53:14 | 3:37:30 | 4:53:56 | 7:29:42 | |
| 128 | 525 | Ефремова Татьяна | 8:33:00 | +3:55:25 | 5,1 км/ч | Ж | Кемерово | 1:55:58 | 3:43:09 | 4:55:53 | 7:31:25 | |
| 129 | 513 | Лифенцев Максим | 8:35:43 | +3:58:08 | 5,1 км/ч | М | Кемерово | 1:53:17 | 3:38:42 | 4:57:13 | 7:30:39 | |
| 130 | 549 | Гончаров Павел | 8:36:07 | +3:58:32 | 5,1 км/ч | М | Новосибирск | 1:46:09 | 3:33:36 | 4:50:46 | 7:27:45 | |
| 131 | 558 | Федоров Константин | 8:36:40 | +3:59:06 | 5,1 км/ч | М | Новосибирск | 1:48:17 | 3:54:01 | 5:15:24 | 7:34:57 | |
| 132 | 573 | Бондарь Кирилл | 8:37:06 | +3:59:31 | 5,1 км/ч | М | Люберцы | 1:33:44 | 3:16:27 | 4:34:46 | 7:21:57 | |
| 133 | 593 | Силенкова Ирина | 8:40:14 | +4:02:39 | 5,1 км/ч | Ж | Томск | 1:54:23 | 3:50:33 | 5:06:38 | 7:41:16 | |
| 134 | 428 | Ланцов ВалерийDикие | 8:42:50 | +4:05:15 | 5,0 км/ч | М | Санкт-Петербург | 1:46:07 | 3:41:57 | 5:03:04 | 7:36:06 | |
| 135 | 427 | Зоря Евгений | 8:43:32 | +4:05:57 | 5,0 км/ч | М | Здвинский | 1:47:37 | 3:36:16 | 4:51:43 | 7:45:01 | |
| 136 | 494 | Глущенко Артем | 8:43:33 | +4:05:59 | 5,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:53:11 | 3:40:33 | 4:57:25 | 7:39:52 | |
| 137 | 497 | Кузнецова Татьяна | 8:44:03 | +4:06:29 | 5,0 км/ч | Ж | Бийск | 2:06:12 | 4:04:29 | 5:20:41 | 7:48:32 | |
| 138 | 456 | Рогозин Андрей | 8:46:04 | +4:08:30 | 5,0 км/ч | М | Новосибирск | — | 4:07:15 | 5:27:40 | 7:34:50 | |
| 139 | 587 | Гордеев Дмитрий | 8:47:27 | +4:09:53 | 5,0 км/ч | М | Новокузнецк | 1:42:35 | 3:38:16 | 5:05:20 | 7:41:20 | |
| 140 | 472 | Каплунова Иринаprobeg22 | 8:48:54 | +4:11:20 | 5,0 км/ч | Ж | Барнаул | 1:49:21 | 3:44:51 | 5:25:47 | 7:53:09 | |
| 141 | 591 | Долгих Татьяна | 8:49:32 | +4:11:57 | 5,0 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:00:08 | 4:08:49 | 5:31:29 | 7:53:24 | |
| 142 | 496 | Кириллов Вадим | 8:50:37 | +4:13:03 | 5,0 км/ч | М | Новосибирск | 1:50:51 | 3:40:29 | 5:03:39 | 7:46:03 | |
| 143 | 408 | Куция Леван | 8:55:39 | +4:18:04 | 4,9 км/ч | М | Москва | 2:19:26 | 4:16:21 | 6:06:06 | 8:08:07 | |
| 144 | 468 | Касьянов Алексей | 8:58:18 | +4:20:43 | 4,9 км/ч | М | Новосибирск | 1:40:30 | 3:26:32 | 4:41:43 | 7:55:06 | |
| 145 | 555 | Морец ВячеславLove run | 9:03:22 | +4:25:48 | 4,9 км/ч | М | Барнаул | 1:58:20 | 3:50:24 | 5:23:12 | 8:05:36 | |
| 146 | 447 | Горников Михаил | 9:04:57 | +4:27:22 | 4,8 км/ч | М | Кемерово | 1:59:55 | 4:01:07 | 5:23:10 | 8:02:25 | |
| 147 | 519 | Щеглов Иван | 9:08:29 | +4:30:55 | 4,8 км/ч | М | Кемерово | 1:54:58 | 3:58:21 | 5:24:45 | 8:07:58 | |
| 148 | 515 | Савельев Ярослав | 9:08:30 | +4:30:55 | 4,8 км/ч | М | Кемерово | 1:54:57 | 3:58:19 | 5:24:43 | 8:08:00 | |
| 149 | 530 | Веселов Алексей | 9:10:14 | +4:32:39 | 4,8 км/ч | М | Новосибирск | 1:47:33 | 3:46:50 | 5:07:12 | 8:07:28 | |
| 150 | 486 | Волкова Екатерина | 9:17:32 | +4:39:57 | 4,7 км/ч | Ж | Челябинск | 1:56:57 | 4:01:49 | 5:31:01 | 8:16:57 | |
| 151 | 407 | Федюшова Дарья | 9:17:56 | +4:40:21 | 4,7 км/ч | Ж | Новосибирск | — | 4:07:10 | 5:27:53 | 8:11:10 | |
| 152 | 600 | Бирюков Владимир | 9:17:56 | +4:40:21 | 4,7 км/ч | М | Новосибирск | 2:08:38 | 4:10:15 | 5:32:33 | 8:11:08 | |
| 153 | 522 | Карпухина Анна | 9:18:09 | +4:40:35 | 4,7 км/ч | Ж | Новосибирск | 2:02:03 | 4:17:19 | 5:48:00 | 8:16:20 | |
| 154 | 67 | Червяков АлександрSalomon Russia | 9:19:54 | +4:42:20 | 4,7 км/ч | М | Красноярск | 1:45:15 | 4:04:20 | 5:46:33 | — | |
