10
10
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | ГАЛЕЕВ Тагир | 0:17:24 | М | Удмуртская Республика | г Ижевск | ||
| 2 | 556 | КАДРАЧЕВ Роман | 0:17:53 | +0:00:30 | М | Республика Башкортостан | с Жуково | |
| 3 | 549 | КОВАЛЁВА Ангелина | 0:18:35 | +0:01:11 | Ж | Республика Татарстан | г Казань | |
| 4 | 552 | ГАРИПОВА Залина | 0:18:51 | +0:01:27 | Ж | Республика Татарстан | г Казань | |
| 5 | 548 | ВАСИЛЬЕВА Ульяна | 0:19:55 | +0:02:32 | Ж | Удмуртская Республика | г Ижевск | |
| 6 | 551 | АХТЯМОВА Аделина | 0:20:40 | +0:03:17 | Ж | Республика Башкортостан | г Уфа | |
| 7 | 557 | НЫРКОВ Иван | 0:20:52 | +0:03:28 | М | Удмуртская Республика | г Ижевск | |
| 8 | 550 | МАШКОВА Екатерина | 0:22:50 | +0:05:27 | Ж | Удмуртская Республика | г Сарапул | |
| 9 | 553 | МЫМРИНА Виктория | 0:27:44 | +0:10:21 | Ж | Удмуртская Республика | г Сарапул | |
| 10 | 554 | РОГОВА Марта | 0:29:12 | +0:11:49 | Ж | Республика Башкортостан | г Уфа |
ГАЛЕЕВ Тагир
КАДРАЧЕВ Роман
КОВАЛЁВА Ангелина