10
10
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Состав команды | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 785 | УДМУРТНЕФТЬ | 0:54:43 | Коренева Софья | Казаков Дмитрий | Пивоваров Алексей | |||
| 2 | 779 | ВОТКИНСКИЙ Завод | 0:54:50 | +0:00:08 | Макаров Тимофей | Гришин Владимир | Галушко Федор | ||
| 3 | 780 | КИК | 0:55:14 | +0:00:32 | Кириллов Георгий | Тороп Максим | Фатыхов Рамиль | ||
| 4 | 776 | СЭГЗ | 0:56:14 | +0:01:32 | Верещук Роман | Конев Михаил | Соболев Илья | ||
| 5 | 777 | ЭЛЕКОНД | 1:03:17 | +0:08:34 | Хирвонин Владимир | Эпп Эрик | Пименов Андрей | ||
| 6 | 781 | КРИОТЕХНИКА | 1:04:02 | +0:09:20 | Тарасова Ирина | Тарасов сергей | Хайбуллин Разиль | ||
| 7 | 783 | СБЕЖАВШИЕ ИЗ Цсп | 1:06:24 | +0:11:42 | Плехова Ева | Николаева Анастасия | Белослудцев Анатолий | ||
| 8 | 784 | СОК Город спорта | 1:09:41 | +0:14:59 | Шутов Дмитрий | Сабиров Айдар| Сидоров Михаил | ||
| 9 | 778 | ВЕТЕР Run | 1:17:28 | +0:22:46 | Яковлев Петр | Карпов Владимир | Петров Сергей | ||
| 10 | 782 | ПРЕОДОЛЕЛИ Себя | 1:25:38 | +0:30:56 | Гусев Сергей | Иванова Диляра | Гурьянова Анна |
УДМУРТНЕФТЬ