| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | СубьектРФ | Город. | 9km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | АРТЕМОВ Артем | 2:35:02 | 7,59 км/ч | М | Республика Северная Осетия — Алания | Владикавказ | 1:14:21 | ||
| 2 | 207 | ОВЕЧКИН Михаил | 2:51:04 | +0:16:03 | 6,87 км/ч | М | Волгоградская область | Волгоград | 1:23:35 | |
| 3 | 206 | ХАЛИЛОВА Патимат | 2:58:30 | +0:23:29 | 6,59 км/ч | Ж | Республика Дагестан | Махачкала | 1:28:29 | |
| 4 | 202 | СИНИЦКИЙ МаксимDag.Run | 2:59:38 | +0:24:37 | 6,55 км/ч | М | Республика Дагестан | Каспийск | 1:28:26 | |
| 5 | 210 | НАЗАРОВА Виктория | 3:15:57 | +0:40:55 | 6,00 км/ч | Ж | Волгоградская область | Волгоград | 1:28:31 | |
| 6 | 201 | ГЕРАЕВА Малика | 3:49:06 | +1:14:05 | 5,13 км/ч | Ж | Республика Дагестан | Махачкала | 1:29:25 | |
| 7 | 204 | СУЛТАНОВА Мадина | 4:18:33 | +1:43:32 | 4,55 км/ч | Ж | Республика Дагестан | Махачкала | 1:43:44 |
АРТЕМОВ Артем
ОВЕЧКИН Михаил
ХАЛИЛОВА Патимат