| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | САЛТЫКОВ Денис | 0:17:53 | 16,82 км/ч | М | Тверская область | Ржев | ||
| 2 | 164 | ЕФИМОВ Евгений | 0:18:53 | +0:01:00 | 15,94 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 3 | 229 | БЕЗУКЛАДОВ Асад | 0:18:57 | +0:01:04 | 15,89 км/ч | М | Тверская область | Зубцов | |
| 4 | 148 | БОЙКО Виталий | 0:19:28 | +0:01:35 | 15,44 км/ч | М | Тверская область | Тольятти | |
| 5 | 185 | ВАСИЛЕНКО Александр | 0:19:31 | +0:01:38 | 15,42 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 6 | 113 | СЕРГЕЕВ Антон | 0:19:56 | +0:02:03 | 15,10 км/ч | М | Тверская область | Редкино | |
| 7 | 117 | МАКСАКОВ Юрий | 0:20:13 | +0:02:21 | 14,89 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 8 | 123 | РУДОМËТОВА Виктория | 0:20:21 | +0:02:29 | 14,78 км/ч | Ж | Тверская область | Старица | |
| 9 | 100 | ТРИШКИН Алексей | 0:20:45 | +0:02:53 | 14,48 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 10 | 139 | МЕДВЕДЕВ Валентин | 0:20:51 | +0:02:59 | 14,53 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 11 | 195 | ТОЛМАЧЕВ Артем | 0:21:03 | +0:03:11 | 14,30 км/ч | М | Рязанская область | Рязань | |
| 12 | 111 | БУШУЕВ Кирилл | 0:21:16 | +0:03:24 | 14,14 км/ч | М | Тверская область | Столипино | |
| 13 | 115 | КРЫЛОВ Михаил | 0:21:35 | +0:03:42 | 14,03 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 14 | 251 | ЕЛЬКИН Андрей | 0:21:48 | +0:03:55 | 13,80 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 15 | 108 | ЕЛАНСКИЙ Евгений | 0:21:49 | +0:03:57 | 13,82 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 16 | 178 | ПИКАЛЕВ Ярослав | 0:21:51 | +0:03:58 | 13,87 км/ч | М | Московская область | Можайск | |
| 17 | 252 | БОВШЕВ Александр | 0:22:04 | +0:04:11 | 13,66 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 18 | 114 | ДЕМИДОВ Андрей | 0:22:05 | +0:04:12 | 13,65 км/ч | М | Тверская область | Торжок | |
| 19 | 175 | ЯБЛОНСКИЙ Егор | 0:22:05 | +0:04:12 | 13,65 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 20 | 154 | КУБАРЕВ Максим | 0:22:07 | +0:04:15 | 13,58 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 21 | 166 | ШМЕЛËВ Олег | 0:22:26 | +0:04:33 | 13,44 км/ч | М | Тверская область | Нелидово | |
| 22 | 234 | КРЫЛОВ Сергей | 0:22:33 | +0:04:41 | 13,36 км/ч | М | Тверская область | Столипино | |
| 23 | 208 | БЕЛЯЕВА Юлия | 0:22:47 | +0:04:54 | 13,23 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 24 | 128 | ШАРАМА Виктор | 0:22:59 | +0:05:06 | 13,10 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 25 | 121 | ТОЛМАЧЕВ Андрей | 0:23:00 | +0:05:08 | 13,09 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 26 | 184 | КОНОПЛИНА Екатерина | 0:23:17 | +0:05:24 | 12,93 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 27 | 156 | САЗОНОВА Татьяна | 0:23:17 | +0:05:25 | 12,92 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 28 | 120 | УРЫВСКАЯ Светлана | 0:23:35 | +0:05:43 | 12,76 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 29 | 105 | КОЛЕСНИКОВ Сергей | 0:23:36 | +0:05:44 | 12,76 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 30 | 143 | ЦВЕТКОВ Сергей | 0:23:42 | +0:05:50 | 12,68 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 31 | 242 | ЛИПОВЦЕВА Ольга | 0:23:49 | +0:05:57 | 12,65 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 32 | 230 | АЛЕКСЕЕВА Юлия | 0:23:53 | +0:06:01 | 12,63 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 33 | 193 | БОБКОВ Дмитрий | 0:23:54 | +0:06:02 | 12,62 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 34 | 247 | ГРИГОРЬЕВ Егор | 0:24:11 | +0:06:18 | 12,46 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 35 | 231 | СКАЧКОВА Ольга | 0:24:15 | +0:06:23 | 12,45 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 36 | 183 | ЛЕБЕДЕВ Михаил | 0:24:22 | +0:06:30 | 12,37 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 37 | 194 | АНДРЕЕВ Иван | 0:24:30 | +0:06:37 | 12,33 км/ч | М | Тверская область | Вышний Волочёк | |
| 38 | 203 | ТЯНТОВА Ирина | 0:24:33 | +0:06:41 | 12,27 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 39 | 257 | ИВАНОВ Дмитрий | 0:24:59 | +0:07:07 | 12,07 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 40 | 162 | ДИРИНОВА Дарья | 0:25:09 | +0:07:17 | 11,98 км/ч | Ж | Тверская область | Нелидово | |
| 41 | 243 | РОСЛЯКОВ Антон | 0:25:10 | +0:07:18 | 11,95 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 42 | 142 | ПЯТАЕВ Дмитрий | 0:25:15 | +0:07:23 | 11,92 км/ч | М | Челябинская область | Магнитогорск | |
| 43 | 246 | БЕЛОВА Елена | 0:25:19 | +0:07:27 | 11,90 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 44 | 197 | НАТАЛИЧ Елена | 0:25:43 | +0:07:50 | 11,76 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 45 | 98 | БЛИНОВА Анна | 0:25:54 | +0:08:02 | 11,61 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 46 | 254 | СКУДАРНОВ Павел | 0:26:38 | +0:08:46 | 11,33 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 47 | 124 | ОЗЕРОВ Павел | 0:26:39 | +0:08:47 | 11,34 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 48 | 140 | РАЗУМОВ Дмитрий | 0:26:45 | +0:08:53 | 11,29 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 49 | 106 | ЕФРЕМОВА Галина | 0:26:46 | +0:08:54 | 11,28 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 50 | 134 | ДОРОФЕЕВА Дарья | 0:26:54 | +0:09:01 | 11,22 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 51 | 125 | ЖУРАВЛЕВА Екатерина | 0:26:56 | +0:09:04 | 11,16 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 52 | 126 | КУЗНЕЦОВА Оксана | 0:26:56 | +0:09:04 | 11,17 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 53 | 228 | СМИРНОВА Наталья | 0:26:59 | +0:09:07 | 11,22 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 54 | 118 | БАКЛУШИНА Елена | 0:27:03 | +0:09:11 | 11,18 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 55 | 211 | ГЛУЖНЕВА Юлия | 0:27:09 | +0:09:17 | 11,10 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 56 | 127 | РАШЕВСКИЙ Сергей | 0:27:10 | +0:09:18 | 11,13 км/ч | М | |||
| 57 | 200 | СИЛАНТЬЕВА Екатерина | 0:27:12 | +0:09:20 | 11,10 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 58 | 150 | БЫКОВ Алексей | 0:27:12 | +0:09:20 | 11,12 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 59 | 122 | ИЛЬИН Дмитрий | 0:27:12 | +0:09:20 | 11,10 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 60 | 152 | КОНОВАЛОВА Екатерина | 0:27:19 | +0:09:26 | 11,02 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 61 | 145 | ВОРОБЬЕВА Екатерина | 0:27:39 | +0:09:46 | 10,88 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 62 | 244 | БЕРЛИЗОВ Николай | 0:27:44 | +0:09:52 | 10,88 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 63 | 103 | ВАЛИЕВ Фаррух | 0:27:55 | +0:10:03 | 10,82 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 64 | 138 | ГОЛОДНЮК Наталья | 0:28:07 | +0:10:15 | 10,73 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 65 | 130 | ЧЕРЕНКОВА Анастасия | 0:28:09 | +0:10:17 | 10,72 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 66 | 102 | АРХИПОВ Александр | 0:28:14 | +0:10:22 | 10,68 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 67 | 174 | ЕРМАЧЕНКОВА Татьяна | 0:28:15 | +0:10:23 | 10,69 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 68 | 199 | НИКИТИН Никита | 0:28:19 | +0:10:26 | 10,66 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 69 | 235 | СВЕНСКАЯ Яна | 0:28:21 | +0:10:29 | 10,61 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 70 | 226 | ЛЬВОВА Наталья | 0:28:23 | +0:10:31 | 10,66 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 71 | 133 | ЧУЛИЦКАЯ Елена | 0:28:42 | +0:10:50 | 10,53 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 72 | 225 | ЕДИНАРХОВА Эрика | 0:28:43 | +0:10:50 | 10,54 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 73 | 149 | СМИРНОВ Вячеслав | 0:28:45 | +0:10:53 | 10,51 км/ч | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 74 | 259 | ПОПОВА Екатерина | 0:28:50 | +0:10:57 | 10,53 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 75 | 172 | БЕРДНИКОВА Ирина | 0:28:55 | +0:11:03 | 10,45 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 76 | 206 | ХОХЛОВА Анна | 0:28:58 | +0:11:05 | 10,40 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 77 | 110 | РЕМИЗОВА Алина | 0:29:13 | +0:11:20 | 10,38 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 78 | 249 | ИЗОТОВ Николай | 0:29:29 | +0:11:37 | 10,26 км/ч | М | Тверская область | Вышний Волочёк | |
| 79 | 250 | ИЗОТОВА Анастасия | 0:29:29 | +0:11:37 | 10,27 км/ч | Ж | Тверская область | Вышний Волочёк | |
| 80 | 240 | ИВАНОВ Михаил | 0:29:31 | +0:11:39 | 10,23 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 81 | 255 | ПЯТАКОВА Евгения | 0:29:34 | +0:11:42 | 10,23 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 82 | 189 | БОБКОВА Ольга | 0:29:41 | +0:11:48 | 10,20 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 83 | 227 | ГУЛИДОВ Дмитрий | 0:29:46 | +0:11:53 | 10,18 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 84 | 131 | КОНСТАНТИНОВА Марина | 0:29:51 | +0:11:59 | 10,14 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 85 | 220 | ДАВЛЕТОВ Рузиль | 0:29:52 | +0:12:00 | 10,12 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 86 | 188 | ШАТАЛОВ Андрей | 0:30:04 | +0:12:11 | 10,07 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 87 | 112 | ХОДИЕВА Екатерина | 0:30:05 | +0:12:12 | 10,03 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 88 | 248 | САМКОВА Татьяна | 0:30:13 | +0:12:21 | 10,02 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 89 | 107 | СОКОЛОВА Марина | 0:30:30 | +0:12:38 | 9,90 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 90 | 136 | ЛЕБЕДЕВА Полина | 0:30:32 | +0:12:40 | 9,87 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 91 | 180 | ЛЕБЕДЕВА Анна | 0:30:41 | +0:12:49 | 9,81 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 92 | 316 | ШМЕЛЁВА Валентина | 0:30:54 | +0:13:01 | 9,78 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 93 | 204 | ВОЛКОВ Роман | 0:30:58 | +0:13:06 | 9,78 км/ч | М | Тверская область | Тверь | |
| 94 | 163 | МОСОЛОВА Елена | 0:31:01 | +0:13:08 | 9,70 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 95 | 219 | ИВАНОВ Михаил | 0:31:02 | +0:13:10 | 9,72 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 96 | 196 | ПОДАРОК | 0:31:04 | +0:13:11 | 9,72 км/ч | Ж | |||
| 97 | 109 | РОЖКОВА Галина | 0:31:12 | +0:13:19 | 9,69 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 98 | 253 | КРУГЛОВ Андрей | 0:31:13 | +0:13:20 | 9,70 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 99 | 190 | ИГНАТЬЕВА Ирина | 0:31:20 | +0:13:27 | 9,62 км/ч | Ж | Тверская область | Осташков | |
| 100 | 233 | СМИРНОВА Наталья | 0:31:24 | +0:13:31 | 9,60 км/ч | Ж | Тверская область | Бежецк | |
| 101 | 201 | ДУНЕЦ Михаил | 0:31:24 | +0:13:31 | 9,65 км/ч | М | Тверская область | город Бологое | |
| 102 | 116 | КРЫЛОВА Виктория | 0:31:37 | +0:13:45 | 9,56 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 103 | 119 | КОНСТАНТИНОВ Дмитрий | 0:31:41 | +0:13:49 | 9,54 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 104 | 157 | ГУРЩЕНКО Екатерина | 0:31:45 | +0:13:53 | 9,52 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 105 | 245 | МЕСЯЦЕВ Юрий | 0:32:08 | +0:14:16 | 9,40 км/ч | М | Тверская область | Вышний Волочёк | |
| 106 | 160 | КОРОЛЕВА Анна | 0:32:15 | +0:14:23 | 9,38 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 107 | 241 | БАСИСТОВА Анна | 0:32:35 | +0:14:42 | 9,27 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 108 | 186 | АНДРЕЕВА Ксения | 0:32:56 | +0:15:04 | 9,17 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 109 | 179 | ШЕБАРШИНА Ирина | 0:33:10 | +0:15:18 | 9,10 км/ч | Ж | Тверская область | Кашин | |
| 110 | 158 | СОБОЛЕВА Екатерина | 0:33:15 | +0:15:23 | 9,09 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 111 | 224 | ГУЛИДОВА Мария | 0:33:25 | +0:15:33 | 9,05 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 112 | 210 | ГОМЕНЮК Марина | 0:33:32 | +0:15:39 | 9,02 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 113 | 202 | ДУНЕЦ Наталия | 0:33:32 | +0:15:40 | 9,03 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 114 | 215 | РАДЁВКИНА Анна | 0:33:35 | +0:15:43 | 9,01 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 115 | 146 | НЕФЁДОВА Людмила | 0:34:06 | +0:16:13 | 8,85 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 116 | 101 | ДЕМИНА Елена | 0:34:32 | +0:16:40 | 8,74 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 117 | 137 | МИХАЙЛОВА Дарья | 0:34:37 | +0:16:45 | 8,70 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 118 | 169 | ДЕРГАЧ Владимир | 0:34:42 | +0:16:50 | 8,72 км/ч | М | Тверская область | Удомля | |
| 119 | 168 | ДЕРГАЧ Галина | 0:34:42 | +0:16:50 | 8,72 км/ч | Ж | Тверская область | Удомля | |
| 120 | 170 | ВАЛИУЛИН Тимур | 0:34:42 | +0:16:50 | 8,73 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 121 | 213 | БОРОНКИНА Ольга | 0:34:54 | +0:17:01 | 8,62 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 122 | 236 | ГОЛЫШЕВА Ирина | 0:35:04 | +0:17:12 | 8,59 км/ч | Ж | Московская область | Шелково | |
| 123 | 171 | КРУГЛОВА Наталья | 0:35:18 | +0:17:25 | 8,55 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 124 | 173 | АНТИПОВА Светлана | 0:35:18 | +0:17:26 | 8,54 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 125 | 214 | СМИРНОВА Ирина | 0:35:27 | +0:17:35 | 8,49 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 126 | 159 | ЦУРИКОВА Елена | 0:35:30 | +0:17:38 | 8,47 км/ч | Ж | Тверская область | Нелидово | |
| 127 | 151 | ЛАПКИНА Ольга | 0:35:35 | +0:17:43 | 8,46 км/ч | Ж | Московская область | Волоколамск | |
| 128 | 198 | ЗЮЗЕНКОВА Лидия | 0:35:49 | +0:17:57 | 8,41 км/ч | Ж | Тверская область | Нелидово | |
| 129 | 155 | ПЕТРОВА Татьяна | 0:35:51 | +0:17:58 | 8,44 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 130 | 223 | ГАРЫШЕВА Жанна | 0:36:37 | +0:18:45 | 8,21 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 131 | 221 | ВИНОГРАДОВА Кристина | 0:36:40 | +0:18:48 | 8,23 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 132 | 222 | ХРАПОВА Вера | 0:36:40 | +0:18:48 | 8,23 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 133 | 104 | ВИНОГРАДОВА Елена | 0:37:28 | +0:19:36 | 8,05 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 134 | 182 | ТАРАСОВА Ольга | 0:37:39 | +0:19:46 | 8,02 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 135 | 144 | МАКАРОВА Людмила | 0:38:36 | +0:20:44 | 7,79 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 136 | 132 | ВИШНЯКОВА Екатерина | 0:38:40 | +0:20:48 | 7,81 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 137 | 181 | СЕДОВА Наталья | 0:38:40 | +0:20:48 | 7,81 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 138 | 232 | СМИРНОВА Людмила | 0:38:43 | +0:20:50 | 7,78 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 139 | 176 | ПИКАЛЕВА Оксана | 0:38:54 | +0:21:02 | 7,77 км/ч | Ж | Московская область | Можайск | |
| 140 | 177 | ПИКАЛЕВ Андрей | 0:38:56 | +0:21:04 | 7,77 км/ч | М | Московская область | Можайск | |
| 141 | 218 | ПОПОВА Зинаида | 0:39:10 | +0:21:17 | 7,71 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 142 | 205 | ЯБЛОНСКАЯ Марина | 0:39:12 | +0:21:20 | 7,68 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 143 | 161 | ЛЮБИМОВА Екатерина | 0:39:41 | +0:21:48 | 7,62 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 144 | 99 | БЕГЛЕЦОВА Наталья | 0:39:47 | +0:21:55 | 7,59 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 145 | 141 | САМСОНКИНА Екатерина | 0:40:08 | +0:22:15 | 7,52 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 146 | 207 | ВИНОГРАДОВА Елизавета | 0:41:10 | +0:23:18 | 7,31 км/ч | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 147 | 209 | КРЫЛОВА Екатерина | 0:41:10 | +0:23:18 | 7,33 км/ч | Ж | Тверская область | Ржев | |
| 148 | 262 | СИЛАЕВ Никита | 0:42:40 | +0:24:48 | 7,09 км/ч | М | Тверская область | Ржев | |
| 149 | 261 | ПОДАРОК | 0:42:40 | +0:24:48 | 7,09 км/ч | Ж |
САЛТЫКОВ Денис
ТОЛМАЧЕВ Артем
КРЫЛОВ Михаил
ПИКАЛЕВ Ярослав
ПЯТАЕВ Дмитрий
СМИРНОВ Вячеслав