| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | СубьектРФ | Квал. | 1km | 2km | 3km | 4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ПАВЛЕНКО Владимир | 0:15:28 | 19,40 км/ч | М | Забайкальский край | КМС | 0:03:20 | 0:06:31 | 0:09:40 | 0:12:48 | ||
| 2 | 97 | МАЛЕВАННЫЙ Роберт | 0:15:29 | +0:00:02 | 19,38 км/ч | М | Новосибирская область | КМС | 0:03:16 | 0:06:23 | 0:09:35 | 0:12:46 | |
| 3 | 99 | МОСОВ Дмитрий | 0:15:47 | +0:00:20 | 19,01 км/ч | М | Удмуртская Республика | КМС | 0:03:21 | 0:06:32 | 0:09:40 | 0:12:48 | |
| 4 | 109 | ФЕДОСОВ Платон | 0:15:49 | +0:00:22 | 18,97 км/ч | М | Смоленская область | 1 | 0:03:21 | 0:06:32 | 0:09:43 | 0:12:57 | |
| 5 | 94 | КОЗЛОВ Евгений | 0:15:56 | +0:00:29 | 18,83 км/ч | М | Чувашская Республика | КМС | 0:03:22 | 0:06:32 | 0:09:44 | 0:12:59 | |
| 6 | 96 | КРАСНОПЁРОВ Вячеслав | 0:15:57 | +0:00:30 | 18,81 км/ч | М | Республика Татарстан | 1 | 0:03:17 | 0:06:26 | 0:09:41 | 0:12:58 | |
| 7 | 95 | КОСТИН Данил | 0:16:02 | +0:00:35 | 18,71 км/ч | М | Республика Башкортостан | КМС | 0:03:22 | 0:06:35 | 0:09:50 | 0:13:07 | |
| 8 | 112 | ЮДИН Руслан | 0:16:12 | +0:00:45 | 18,52 км/ч | М | Республика Башкортостан | КМС | 0:03:22 | 0:06:33 | 0:09:49 | 0:13:12 | |
| 9 | 108 | СОКОЛОВ Николай | 0:16:15 | +0:00:47 | 18,46 км/ч | М | Чувашская Республика | КМС | 0:03:21 | 0:06:33 | 0:09:50 | 0:13:13 | |
| 10 | 105 | РОМАНОВ Максим | 0:16:17 | +0:00:50 | 18,42 км/ч | М | Чувашская Республика | КМС | 0:03:22 | 0:06:34 | 0:09:53 | 0:13:18 | |
| 11 | 100 | МУСТАФИН Эмиль | 0:16:22 | +0:00:55 | 18,33 км/ч | М | Республика Башкортостан | 1 | 0:03:23 | 0:06:35 | 0:09:51 | 0:13:16 | |
| 12 | 91 | АРБУЗОВ Арсений | 0:16:32 | +0:01:05 | 18,15 км/ч | М | Москва | КМС | 0:03:21 | 0:06:41 | 0:10:07 | 0:13:33 | |
| 13 | 92 | ИШМАНОВ Данис | 0:16:36 | +0:01:08 | 18,07 км/ч | М | Республика Башкортостан | 1 | 0:03:33 | 0:06:52 | 0:10:14 | 0:13:33 | |
| 14 | 102 | ОВЧАРЕНКО Алексей | 0:16:45 | +0:01:18 | 17,91 км/ч | М | Республика Крым | 1 | 0:03:29 | 0:06:44 | 0:10:08 | 0:13:34 | |
| 15 | 104 | ПРИЧИНИН Максим | 0:16:49 | +0:01:22 | 17,84 км/ч | М | Республика Марий Эл | 1 | 0:03:24 | 0:06:43 | 0:10:10 | 0:13:39 | |
| 16 | 107 | СИТНИКОВ Савва | 0:17:03 | +0:01:36 | 17,60 км/ч | М | Санкт-Петербург | КМС | 0:03:34 | 0:06:55 | 0:10:19 | 0:13:49 | |
| 17 | 106 | САИТКУЛОВ Вадим | 0:17:10 | +0:01:43 | 17,48 км/ч | М | Республика Башкортостан | 1 | 0:03:34 | 0:06:52 | 0:10:21 | 0:13:53 | |
| 18 | 101 | НИКИТИН Андрей | 0:17:12 | +0:01:45 | 17,44 км/ч | М | Свердловская область | КМС | 0:03:23 | 0:06:44 | 0:10:16 | 0:13:53 | |
| 19 | 110 | ЦАРЕГОРОДЦЕВ Константин | 0:17:23 | +0:01:56 | 17,26 км/ч | М | Республика Марий Эл | 1 | 0:03:28 | 0:06:52 | 0:10:26 | 0:14:03 | |
| 20 | 111 | ШТЫБ Артем | 0:17:28 | +0:02:01 | 17,18 км/ч | М | Оренбургская область | 1 | 0:03:28 | 0:06:55 | 0:10:31 | 0:14:09 | |
| 21 | 98 | МАТВЕЕВ Роман | 0:17:35 | +0:02:08 | 17,06 км/ч | М | Свердловская область | 1 | 0:03:35 | 0:07:02 | 0:10:41 | 0:14:21 |
ПАВЛЕНКО Владимир
МАЛЕВАННЫЙ Роберт
МОСОВ Дмитрий
ФЕДОСОВ Платон
КОЗЛОВ Евгений
КРАСНОПЁРОВ Вячеслав
КОСТИН Данил
АРБУЗОВ Арсений
ОВЧАРЕНКО Алексей
ПРИЧИНИН Максим
СИТНИКОВ Савва
НИКИТИН Андрей
ШТЫБ Артем