| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | МАРКОВ Евгений | 0:25:37 | 5,18 км/ч | М | МС | Свердловская область | ||
| 2 | 18 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 0:26:16 | +0:00:39 | 5,05 км/ч | М | I | Свердловская область | |
| 3 | 43 | ВАЙМЕР Дмитрий | 0:26:44 | +0:01:07 | 4,96 км/ч | М | I | Свердловская область | |
| 4 | 48 | ЖОГОЛЕВ Илья | 0:27:22 | +0:01:45 | 4,85 км/ч | М | КМС | Красноярский край | |
| 5 | 46 | БЫСЫИН Эрхан | 0:27:44 | +0:02:07 | 4,78 км/ч | М | КМС | Краснодарский край | |
| 6 | 47 | КИСЕЛЕВ Владислав | 0:28:09 | +0:02:32 | 4,71 км/ч | М | КМС | Свердловская область | |
| 7 | 69 | ШКЕЛЬ Виталий | 0:28:15 | +0:02:38 | 4,69 км/ч | М | МС | Кабардино-Балкарская Республика | |
| 8 | 42 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 0:28:42 | +0:03:05 | 4,62 км/ч | Ж | I | Свердловская область | |
| 9 | 37 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 0:29:03 | +0:03:26 | 4,56 км/ч | Ж | КМС | Сахалинская область | |
| 10 | 15 | ЩАПОВ Евгений | 0:29:28 | +0:03:51 | 4,50 км/ч | М | I | Омская область | |
| 11 | 39 | СОКОЛОВА Татьяна | 0:29:43 | +0:04:06 | 4,46 км/ч | Ж | МС | Мурманская область | |
| 12 | 3 | АФРИКАНТОВ Сергей | 0:29:47 | +0:04:10 | 4,45 км/ч | М | КМС | Самарская область | |
| 13 | 13 | ТРОФИМОВ Егор | 0:30:06 | +0:04:29 | 4,41 км/ч | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 14 | 22 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 0:30:45 | +0:05:08 | 4,31 км/ч | Ж | КМС | Свердловская область | |
| 15 | 31 | АНФЕРОВА Мария | 0:30:50 | +0:05:13 | 4,30 км/ч | Ж | I | Сахалинская область | |
| 16 | 23 | РОМАШОВА Алина | 0:31:22 | +0:05:45 | 4,23 км/ч | Ж | КМС | Москва | |
| 17 | 49 | МОЖГИН Олег | 0:31:45 | +0:06:08 | 4,18 км/ч | М | МС | Челябинская область | |
| 18 | 25 | КОЗИНА Анастасия | 0:31:53 | +0:06:16 | 4,16 км/ч | Ж | МС | Краснодарский край | |
| 19 | 6 | БОРИСОВ Николай | 0:32:27 | +0:06:50 | 4,09 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 20 | 41 | ЛЕОНОВА Екатерина | 0:32:42 | +0:07:05 | 4,06 км/ч | Ж | I | Свердловская область | |
| 21 | 32 | ФЕДОТКИНА Полина | 0:32:48 | +0:07:11 | 4,04 км/ч | Ж | КМС | Москва | |
| 22 | 16 | ИЗОТОВ Илья | 0:33:00 | +0:07:23 | 4,02 км/ч | М | КМС | Камчатский край | |
| 23 | 28 | КИСМАТОВА Кристина | 0:33:06 | +0:07:29 | 4,01 км/ч | Ж | МС | Челябинская область | |
| 24 | 29 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 0:33:08 | +0:07:31 | 4,00 км/ч | Ж | МС | Краснодарский край | |
| 25 | 88 | СЕРГЕЕВ Илья | 0:33:14 | +0:07:37 | 3,99 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 26 | 38 | АФАНАСОВА Александра | 0:33:18 | +0:07:41 | 3,98 км/ч | Ж | I | Челябинская область | |
| 27 | 12 | ИКСАНОВ Радмир | 0:33:40 | +0:08:03 | 3,94 км/ч | М | I | Республика Башкортостан | |
| 28 | 35 | АНОСОВА Елена | 0:33:47 | +0:08:10 | 3,93 км/ч | Ж | I | Краснодарский край | |
| 29 | 30 | ПРОХОРОВА Варвара | 0:34:26 | +0:08:49 | 3,85 км/ч | Ж | МС | Москва | |
| 30 | 71 | КУРГАНИНСКИЙ Иван | 0:35:00 | +0:09:23 | 3,79 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 31 | 93 | ХАЕВ Дмитрий | 0:35:03 | +0:09:26 | 3,78 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 32 | 2 | СИТНИКОВА Ульяна | 0:35:07 | +0:09:30 | 3,78 км/ч | Ж | II | Свердловская область | |
| 33 | 40 | КОЗИНА Олеся | 0:36:16 | +0:10:39 | 3,66 км/ч | Ж | КМС | Краснодарский край | |
| 34 | 90 | АРЕФЬЕВ Павел | 0:36:29 | +0:10:52 | 3,63 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 35 | 45 | АЛЯБЬЕВ Владимир | 0:37:38 | +0:12:01 | 3,52 км/ч | М | б.р. | Красноярский край | |
| 36 | 27 | ЛИТВИНА Елизавета | 0:37:43 | +0:12:06 | 3,52 км/ч | Ж | I | Краснодарский край | |
| 37 | 87 | ГНЕЗДИЛОВ Никита | 0:39:35 | +0:13:58 | 3,35 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 38 | 33 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 0:43:33 | +0:17:56 | 3,04 км/ч | Ж | МС | Краснодарский край | |
| 39 | 98 | ФОМИЧЕВ Андрей | 0:57:18 | +0:31:41 | 2,31 км/ч | М | II | ЮВО | |
| 34 | ДЕРОВА Елизавета | DNF | Ж | КМС | Красноярский край |
МАРКОВ Евгений
ЖОГОЛЕВ Илья
БЫСЫИН Эрхан
ШКЕЛЬ Виталий
ЧЕРНОУСОВА Марина
ЩАПОВ Евгений
СОКОЛОВА Татьяна
АФРИКАНТОВ Сергей
ТРОФИМОВ Егор
РОМАШОВА Алина
МОЖГИН Олег
ИЗОТОВ Илья
ИКСАНОВ Радмир