46
46
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | Команда (Клуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | СУСЛОНОВА Алена | 0:32:35 | 3:16 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МКУ ДО СШ г. Лузы | ||
| 2 | 492 | ЗАГРЕБИНА Екатерина | 0:34:22 | +0:01:47 | 3:26 /км | Ж | 1р | Нижегородская обл | МБУ ДО Сосновская СШ | |
| 3 | 459 | СЫЧЁВА Алиса | 0:34:31 | +0:01:56 | 3:27 /км | Ж | 2р | Удмуртская Республика | АУ ДО УР "СШОР по биатлону им. А.М.Демидова" | |
| 4 | 461 | БАБУРИНА Юлия | 0:34:33 | +0:01:58 | 3:27 /км | Ж | Кировская обл | г. Зуевка | ||
| 5 | 490 | ШУБЯКОВА Варвара | 0:34:45 | +0:02:10 | 3:28 /км | Ж | 1р | Нижегородская обл | МБУ ДО "ССШ "Олимп" г. Семенов | |
| 6 | 472 | ВЕРЕЩАГИНА Алиса | 0:36:02 | +0:03:27 | 3:36 /км | Ж | 1р | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп"/СШ "Лидер" Слободского р-на/Лысков Ю.М. | |
| 7 | 468 | АНИКИНА Екатерина | 0:36:27 | +0:03:52 | 3:38 /км | Ж | 2р | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Калугина Е.В. | |
| 8 | 464 | ЕРМОЛИНА Виктория | 0:36:34 | +0:03:59 | 3:40 /км | Ж | 1р | Республика Марий Эл | ГБУ ДО РМЭ "СШОР "Виктория" г. Йошкар-Ола | |
| 9 | 481 | МАНОСЬЕВА Анастасия | 0:36:38 | +0:04:03 | 3:40 /км | Ж | 1р | Нижегородская обл | МАУ ДО «СШ «Кварц» | |
| 10 | 479 | ШАКИРЗЯНОВА Эмилия | 0:37:05 | +0:04:30 | 3:43 /км | Ж | 1р | Нижегородская обл | МАУ ДО "СШ "ФОК "Атлант" в г. Шахунья" | |
| 11 | 502 | ЛАПШИНА Елизавета | 0:37:15 | +0:04:40 | 3:43 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова/Штука Н.Н.Штука В.Я. | |
| 12 | 504 | МАНДАЛАК Злата | 0:37:44 | +0:05:09 | 3:46 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МКОО ДО ДЮЦ "Факел" пгт Нагорск | |
| 13 | 473 | КАЛИНИНА Софья | 0:37:50 | +0:05:15 | 3:47 /км | Ж | 1р | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" РычковА.В., Медведева С.Б. | |
| 14 | 469 | ОВЧИННИКОВА Анастасия | 0:38:00 | +0:05:25 | 3:48 /км | Ж | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Козловских Е.Ю. | ||
| 15 | 493 | ТУБАЕВА Виталина | 0:38:07 | +0:05:32 | 3:49 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МБУ ДО СШ №8 г. Кирова/Вовк С.А. | |
| 16 | 483 | ГОЛОВИНА Милана | 0:38:07 | +0:05:32 | 3:49 /км | Ж | Кировская обл | МАУ ДО СШ пгт Верхошижемье | ||
| 17 | 508 | ШИШКИНА Вероника | 0:38:31 | +0:05:56 | 3:51 /км | Ж | 3р | Кировская обл | МКУ ДО СШ пгт Подосиновец | |
| 18 | 478 | ГОРЕВА Вера | 0:39:24 | +0:06:49 | 3:56 /км | Ж | 2р | Нижегородская обл | МАУ ДО "СШ "ФОК "Атлант" в г. Шахунья" | |
| 19 | 494 | МУСИХИНА София | 0:39:31 | +0:06:56 | 3:57 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МБУ ДО СШ №8 г. Кирова/Лашуков В.И. | |
| 20 | 484 | РОМАНОВА София | 0:39:47 | +0:07:12 | 3:59 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МБОУ "Сысоевская СОШ" | |
| 21 | 467 | УШАКОВА Алла | 0:39:54 | +0:07:19 | 3:59 /км | Ж | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Калугина Е.В. | ||
| 22 | 503 | ЗАПОЛЬСКИХ Екатерина | 0:40:10 | +0:07:35 | 4:01 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова/Штука Н.Н.Штука В.Я. | |
| 23 | 507 | МЕНЬШЕНИНА Милена | 0:40:10 | +0:07:35 | 4:01 /км | Ж | 3р | Кировская обл | МКУ ДО СШ г. Лузы | |
| 24 | 477 | ВЕСЕЛОВА Екатерина | 0:40:20 | +0:07:45 | 4:02 /км | Ж | 2р | Нижегородская обл | МАУ ДО "СШ "ФОК "Атлант" в г. Шахунья" | |
| 25 | 499 | ОВСЯННИКОВА Полина | 0:40:26 | +0:07:51 | 4:02 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова/Мозгунова Н.Н. | |
| 26 | 509 | САДОВИНА Анастасия | 0:40:37 | +0:08:02 | 4:04 /км | Ж | 1р | Республика Марий Эл | МУ ДО «Сернурский ЦФКС» | |
| 27 | 462 | МИХАЛИЦЫНА Александра | 0:40:48 | +0:08:13 | 4:05 /км | Ж | 2р | Нижегородская обл | ГАУ НО ФОК в Р.П.Тоншаево | |
| 28 | 471 | МЕРИНОВА Екатерина | 0:40:51 | +0:08:16 | 4:05 /км | Ж | 2р | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп"/МАУ ДО "СШ Уржумского р-н" | |
| 29 | 474 | КОЛЕСНИЧЕНКО Екатерина | 0:41:25 | +0:08:50 | 4:08 /км | Ж | 1р | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Рычков А.В., Медведева С.Б. | |
| 30 | 482 | КЛИМОВА Ирина | 0:41:29 | +0:08:54 | 4:09 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МАУ ДО СШ №1 г. Кирово-Чепецк | |
| 31 | 497 | СТАРОДУБЦЕВА Дарья | 0:41:48 | +0:09:13 | 4:11 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МБУ ДО СШ Омутнинского р-на/Юшерова Т.Е. | |
| 32 | 495 | СИНЦОВА Алина | 0:42:00 | +0:09:25 | 4:12 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МБУ ДО СШ г. Орлова | |
| 33 | 463 | КУПРИЯШКИНА Мария | 0:42:07 | +0:09:32 | 4:13 /км | Ж | Республика Марий Эл | ГБУ ДО РМЭ "СШОР "Виктория"/Аников А.А. | ||
| 34 | 487 | КИСЛИЦЫНА Ольга | 0:42:09 | +0:09:34 | 4:13 /км | Ж | Кировская обл | МБОУ ДО ДТ пгт Арбаж | ||
| 35 | 500 | ВОРОЖЦОВА Евгения | 0:42:33 | +0:09:58 | 4:15 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова/Питиримов Ю.Б. | |
| 36 | 505 | КУЗИНА Анна | 0:44:07 | +0:11:32 | 4:25 /км | Ж | 2р | Кировская обл | МКОУ ДО СШ пгт Санчурск | |
| 37 | 486 | ГРЕБЕНЕВА Мария | 0:44:31 | +0:11:56 | 4:27 /км | Ж | Кировская обл | МБОУ ДО ДТ пгт Арбаж | ||
| 38 | 466 | ФОКИНА Елизавета | 0:44:47 | +0:12:12 | 4:29 /км | Ж | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Агалакова И.А. | ||
| 39 | 485 | БАБАЙКИНА Екатерина | 0:45:00 | +0:12:25 | 4:30 /км | Ж | 2р | Республика Марий Эл | МБОУ "Сысоевская СОШ" | |
| 40 | 480 | РЕПАКОВА Мария | 0:45:16 | +0:12:41 | 4:32 /км | Ж | Нижегородская обл | МАУ ДО "СШ "ФОК "Атлант" в г. Шахунья" | ||
| 41 | 511 | БОЗИНА Мария | 0:45:52 | +0:13:17 | 4:35 /км | Ж | 1р | г. Москва | СК "Ёлка" | |
| 42 | 465 | ФОКИНА Анастасия | 0:46:34 | +0:13:59 | 4:39 /км | Ж | Кировская обл | КОГАУ ДО "СШОР "Перекоп" Агалакова И.А. | ||
| 43 | 510 | ПЕТРОВА Елизавета | 0:47:18 | +0:14:43 | 4:44 /км | Ж | 1р | Республика Марий Эл | МУ ДО «Сернурский ЦФКС» | |
| 44 | 496 | ПЛОТНИКОВА Анастасия | 0:55:01 | +0:22:26 | 5:30 /км | Ж | 3р | Кировская обл | МБУ ДО СШ Омутнинского р-на/Юшерова Т.Е. | |
| 45 | 498 | НОСКОВА Мария | 0:57:36 | +0:25:01 | 5:46 /км | Ж | 1р | Кировская обл | МБУ ДО СШОР №3 г.Кирова/Корепанова Е.В. | |
| 46 | 476 | ШЕПТАЛО Ангелина | 1:12:30 | +0:39:55 | 7:15 /км | Ж | Кировская обл | Команда «СОРВИЖИ» |
СУСЛОНОВА Алена
ЗАГРЕБИНА Екатерина
СЫЧЁВА Алиса
ЕРМОЛИНА Виктория
БОЗИНА Мария