| # | Номер | Участник | Финиш (круг 13) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Синицын Сергей | 0:23:05 | 4:37 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 24:10.10 | 0:00:55 | 0:02:41 | 0:04:31 | 0:06:16 | 0:08:09 | 0:09:57 | 0:11:49 | 0:13:42 | 0:15:33 | 0:17:28 | 0:19:19 | 0:21:13 | ||
| 2 | 160 | Балашов Максим | 0:23:22 | +0:00:17 | 4:40 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 22:51.60 | 0:00:54 | 0:02:40 | 0:04:29 | 0:06:13 | 0:08:01 | 0:09:51 | 0:11:39 | 0:13:29 | 0:15:48 | 0:17:40 | 0:19:34 | 0:21:29 | |
| 3 | 166 | Жирков Вениамин | 0:23:22 | +0:00:17 | 4:40 /км | М | 3 | Республика Саха (Якутия) | 0:00:55 | 0:02:41 | 0:04:30 | 0:06:15 | 0:08:09 | 0:09:57 | 0:11:50 | 0:13:43 | 0:15:33 | 0:17:27 | 0:19:18 | 0:21:10 | ||
| 4 | 167 | Измайлов Дмитрий | 0:24:05 | +0:01:01 | 4:49 /км | М | 1 | Удмуртская Республика | 25:50.90 | 0:00:55 | 0:02:41 | 0:04:30 | 0:06:18 | 0:08:15 | 0:10:12 | 0:12:10 | 0:14:07 | 0:16:09 | 0:18:06 | 0:20:08 | 0:22:11 | |
| 5 | 169 | Курин Станислав | 0:24:09 | +0:01:04 | 4:50 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 23:17.60 | 0:00:53 | 0:02:40 | 0:04:30 | 0:06:14 | 0:08:10 | 0:10:09 | 0:12:08 | 0:14:08 | 0:16:11 | 0:18:12 | 0:20:16 | 0:22:17 | |
| 6 | 176 | Терещенко Гавриил | 0:24:18 | +0:01:13 | 4:52 /км | М | 2 | Москва | 24:00.20 | 0:00:56 | 0:02:43 | 0:04:32 | 0:06:19 | 0:08:15 | 0:10:12 | 0:12:11 | 0:14:13 | 0:16:17 | 0:18:18 | 0:20:20 | 0:22:20 | |
| 7 | 177 | Тумашенкин Николай | 0:25:27 | +0:02:22 | 5:05 /км | М | 2 | Свердловская область | 25:29.70 | 0:00:59 | 0:02:51 | 0:04:44 | 0:06:38 | 0:08:36 | 0:10:39 | 0:12:46 | 0:14:55 | 0:17:06 | 0:19:21 | 0:21:28 | 0:23:35 | |
| 8 | 161 | Березкин Виталий | 0:25:42 | +0:02:37 | 5:08 /км | М | 3 | Республика Саха (Якутия) | 0:00:58 | 0:02:46 | 0:04:38 | 0:06:31 | 0:08:31 | 0:10:30 | 0:12:32 | 0:14:36 | 0:16:50 | 0:19:11 | 0:21:11 | 0:23:34 | ||
| 9 | 164 | Голых Тимофей | 0:26:36 | +0:03:31 | 5:19 /км | М | 2 | Свердловская область | 26:00.00 | 0:01:03 | 0:03:08 | 0:05:11 | 0:07:17 | 0:09:24 | 0:11:33 | 0:13:42 | 0:15:52 | 0:18:00 | 0:20:13 | 0:22:23 | 0:24:33 | |
| 10 | 171 | Нагаев Роман | 0:26:37 | +0:03:32 | 5:19 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 0:01:04 | 0:03:10 | 0:05:17 | 0:07:22 | 0:09:30 | 0:11:39 | 0:13:47 | 0:15:57 | 0:18:07 | 0:20:17 | 0:22:25 | 0:24:34 | ||
| 11 | 175 | Тарасов Михаил | 0:26:47 | +0:03:43 | 5:21 /км | М | 3 | Чувашская Республика | 0:01:03 | 0:03:08 | 0:05:14 | 0:07:23 | 0:09:31 | 0:11:42 | 0:13:50 | 0:16:01 | 0:18:09 | 0:20:19 | 0:22:29 | 0:24:39 | ||
| 12 | 162 | Блинов Максим | 0:27:14 | +0:04:09 | 5:26 /км | М | 3 | Москва | 26:52.30 | 0:01:01 | 0:03:06 | 0:05:12 | 0:07:23 | 0:09:35 | 0:11:53 | 0:14:10 | 0:16:24 | 0:18:40 | 0:20:54 | 0:23:04 | 0:25:13 | |
| 13 | 163 | Василевский Иван | 0:27:26 | +0:04:22 | 5:29 /км | М | 3 | Москва | 28:30.80 | 0:01:01 | 0:03:08 | 0:05:15 | 0:07:25 | 0:09:40 | 0:11:55 | 0:14:06 | 0:16:21 | 0:18:34 | 0:20:49 | 0:23:04 | 0:25:15 | |
| 14 | 165 | Гордиенко Александр | 0:28:12 | +0:05:08 | 5:38 /км | М | 3 | Москва | 27:02.20 | 0:01:01 | 0:03:08 | 0:05:16 | 0:07:26 | 0:09:41 | 0:12:00 | 0:14:20 | 0:16:42 | 0:19:02 | 0:21:19 | 0:23:39 | 0:25:57 | |
| 15 | 173 | Рудаков Александр | 0:28:31 | +0:05:27 | 5:42 /км | М | 1 юн | Челябинская область | 28:29.20 | 0:01:03 | 0:03:10 | 0:05:17 | 0:07:33 | 0:09:52 | 0:12:10 | 0:14:29 | 0:16:51 | 0:19:13 | 0:21:36 | 0:24:01 | 0:26:22 | |
| 16 | 178 | Фролов Демид | 0:28:49 | +0:05:44 | 5:46 /км | М | 3 | Москва | 28:53.90 | 0:01:05 | 0:03:17 | 0:05:33 | 0:07:54 | 0:10:13 | 0:12:34 | 0:14:55 | 0:17:15 | 0:19:34 | 0:21:54 | 0:24:12 | 0:26:31 | |
| 17 | 168 | Кравец Артём | 0:31:30 | +0:08:25 | 6:17 /км | М | 3 | Москва | 0:01:02 | 0:03:12 | 0:05:33 | 0:08:01 | 0:10:34 | 0:13:13 | 0:15:52 | 0:18:30 | 0:21:13 | 0:23:50 | 0:26:23 | 0:28:59 | ||
| 172 | Никитин Владимир | DNF | М | 1 | Республика Мордовия | 23:09.00 | 0:00:54 | 0:02:40 | 0:04:29 | 0:06:13 | 0:08:01 | 0:09:50 | 0:12:08 | — | — | — | — | — |
Синицын Сергей
Жирков Вениамин
Измайлов Дмитрий
Терещенко Гавриил
Тумашенкин Николай
Тарасов Михаил
Рудаков Александр