| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Вдовин Владислав | 0:44:59 | 4:30 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 42:30.00 | 0:01:44 | 0:03:23 | 0:05:03 | 0:06:46 | 0:08:31 | 0:10:16 | 0:12:05 | 0:13:52 | 0:15:39 | 0:17:26 | 0:19:11 | 0:20:58 | 0:22:48 | 0:24:38 | 0:26:28 | 0:28:19 | 0:30:12 | 0:32:07 | 0:34:02 | 0:35:54 | 0:37:44 | 0:39:34 | 0:41:26 | 0:43:15 | ||
| 2 | 84 | Зоткин Никита | 0:46:17 | +0:01:19 | 4:38 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 42:38.00 | 0:01:47 | 0:03:30 | 0:05:14 | 0:06:59 | 0:08:43 | 0:10:28 | 0:12:16 | 0:14:04 | 0:15:54 | 0:18:45 | 0:20:40 | 0:22:34 | 0:24:24 | 0:26:14 | 0:28:04 | 0:29:53 | 0:31:41 | 0:33:32 | 0:35:22 | 0:37:12 | 0:38:59 | 0:40:48 | 0:42:37 | 0:44:26 | |
| 3 | 82 | Дроздов Александр | 0:46:30 | +0:01:32 | 4:39 /км | М | КМС | Московская область | 46:25.00 | 0:01:49 | 0:03:36 | 0:05:26 | 0:07:16 | 0:09:04 | 0:10:52 | 0:12:42 | 0:14:30 | 0:16:17 | 0:18:05 | 0:19:53 | 0:21:46 | 0:23:41 | 0:25:36 | 0:27:30 | 0:29:24 | 0:31:18 | 0:33:14 | 0:35:08 | 0:37:04 | 0:38:56 | 0:40:48 | 0:42:44 | 0:44:43 | |
| 4 | 85 | Лепеленков Максим | 0:47:42 | +0:02:43 | 4:46 /км | М | 1 | Республика Мордовия | 46:46.00 | 0:01:52 | 0:03:41 | 0:05:30 | 0:07:18 | 0:09:06 | 0:10:54 | 0:12:45 | 0:14:36 | 0:16:30 | 0:18:24 | 0:20:20 | 0:22:15 | 0:24:11 | 0:26:08 | 0:28:03 | 0:30:04 | 0:32:06 | 0:34:02 | 0:35:57 | 0:37:54 | 0:39:53 | 0:41:54 | 0:43:54 | 0:45:52 | |
| 5 | 86 | Михайлов Петр | 0:48:15 | +0:03:16 | 4:49 /км | М | 1 | Чувашская Республика | 45:27.00 | 0:01:52 | 0:03:40 | 0:05:29 | 0:07:17 | 0:09:04 | 0:10:53 | 0:12:44 | 0:14:35 | 0:16:31 | 0:18:27 | 0:20:22 | 0:22:15 | 0:24:11 | 0:26:07 | 0:28:03 | 0:30:03 | 0:32:06 | 0:34:06 | 0:36:10 | 0:38:13 | 0:40:15 | 0:42:20 | 0:44:21 | 0:46:19 | |
| 6 | 87 | Могдарев Сергей | 0:51:20 | +0:06:21 | 5:08 /км | М | 3 | Республика Мордовия | 0:01:56 | 0:03:52 | 0:05:50 | 0:07:49 | 0:09:50 | 0:11:55 | 0:14:00 | 0:16:04 | 0:18:10 | 0:20:17 | 0:22:22 | 0:24:27 | 0:26:32 | 0:28:41 | 0:30:49 | 0:32:53 | 0:34:58 | 0:37:04 | 0:39:08 | 0:41:12 | 0:43:18 | 0:45:22 | 0:47:25 | 0:49:24 | ||
| 7 | 83 | Ешметьев Ярослав | 0:53:40 | +0:08:41 | 5:22 /км | М | 2 | Чувашская Республика | 50:48.00 | 0:01:56 | 0:03:51 | 0:05:48 | 0:07:48 | 0:09:50 | 0:11:55 | 0:14:03 | 0:16:16 | 0:18:29 | 0:20:35 | 0:22:46 | 0:24:55 | 0:27:08 | 0:29:18 | 0:31:29 | 0:33:40 | 0:35:53 | 0:38:07 | 0:40:23 | 0:42:36 | 0:44:50 | 0:47:09 | 0:49:23 | 0:51:32 | |
| 88 | Поздняков Егор | DNF | М | 2 | Республика Мордовия | 0:01:52 | 0:03:40 | 0:05:29 | 0:07:18 | 0:09:05 | 0:10:55 | 0:12:47 | 0:14:41 | 0:16:34 | 0:19:25 | 0:21:16 | 0:23:12 | 0:25:07 | 0:27:02 | 0:28:58 | 0:30:55 | 0:32:49 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 81 | Гульмурадов Бехруз | DNF | М | КМС | Республика Мордовия | 41:54.30 | 0:01:52 | 0:03:40 | 0:05:29 | 0:07:17 | 0:09:05 | 0:10:54 | 0:12:44 | 0:14:30 | 0:16:18 | 0:18:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вдовин Владислав
Дроздов Александр
Михайлов Петр