25
25
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | КОМЛЕВ ЕфимНижний Тагил | 0:04:20 | 4:20 /км | М | ||
| 2 | 48 | ЗОЛОТОВ МакарНижний Тагил | 0:04:32 | +0:00:12 | 4:32 /км | М | |
| 3 | 5 | ЦЕПИН АртемНижний Тагил | 0:04:44 | +0:00:24 | 4:44 /км | М | |
| 4 | 18 | РАСЮК АнастасияНижний Тагил | 0:04:48 | +0:00:28 | 4:48 /км | Ж | |
| 5 | 31 | КРАСУЛИНА СофияНижний Тагил | 0:04:49 | +0:00:29 | 4:49 /км | Ж | |
| 6 | 56 | ЗЕЙКАН СофияНижний Тагил | 0:04:56 | +0:00:36 | 4:56 /км | Ж | |
| 7 | 57 | ЕМЕЛИН ПавелНижний Тагил | 0:05:12 | +0:00:52 | 5:12 /км | М | |
| 8 | 50 | БАБАЙЛОВ ЗахарНижний Тагил | 0:05:13 | +0:00:53 | 5:13 /км | М | |
| 9 | 19 | ЛЫСУХИНА ЮлияНижний Тагил | 0:05:15 | +0:00:55 | 5:15 /км | Ж | |
| 10 | 47 | КРАСИКОВА УльянаНижний Тагил | 0:05:17 | +0:00:57 | 5:17 /км | Ж | |
| 11 | 59 | ФРОЛОВ СтепанНижний Тагил | 0:05:17 | +0:00:57 | 5:17 /км | М | |
| 12 | 80 | ШИЛЯЕВА УльянаНижний Тагил | 0:05:24 | +0:01:04 | 5:24 /км | Ж | |
| 13 | 20 | ЦАПЛИН БогданКраснотурьинск | 0:05:30 | +0:01:10 | 5:30 /км | М | |
| 14 | 36 | БРЮСОВА ОльгаНижний Тагил | 0:05:40 | +0:01:20 | 5:40 /км | Ж | |
| 15 | 65 | ЛЕОНТЬЕВА КираВерхняя Салда | 0:05:49 | +0:01:30 | 5:49 /км | Ж | |
| 16 | 38 | ЛИСЕНКО СергейНижний Тагил | 0:05:54 | +0:01:34 | 5:54 /км | М | |
| 17 | 74 | ЯКОВЛЕВ АндрейНижний Тагил | 0:05:58 | +0:01:38 | 5:58 /км | М | |
| 18 | 17 | ДОВГАЛЮК МатвейНижний Тагил | 0:06:18 | +0:01:58 | 6:18 /км | М | |
| 19 | 70 | ЗАЙЦЕВА ПолинаПетрокаменское | 0:06:22 | +0:02:03 | 6:22 /км | Ж | |
| 20 | 35 | БРЮСОВ ДмитрийНижний Тагил | 0:06:27 | +0:02:07 | 6:27 /км | М | |
| 21 | 49 | РОМАНОВСКИЙ РостиславНижний Тагил | 0:06:54 | +0:02:34 | 6:54 /км | М | |
| 22 | 34 | МАГИТ ДавидНижний Тагил | 0:06:54 | +0:02:34 | 6:54 /км | М | |
| 23 | 41 | ФЕДЯКИНА АннаНижний Тагил | 0:07:05 | +0:02:46 | 7:05 /км | Ж | |
| 24 | 23 | ПАРШИН ТимофейКраснотурьинск | 0:07:07 | +0:02:47 | 7:07 /км | М | |
| 25 | 78 | ЛАВРОВА МарияНовая Ляля | 0:07:08 | +0:02:48 | 7:08 /км | Ж |
КОМЛЕВ ЕфимНижний Тагил