28
28
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | МИРОН ТерентьевНижний Тагил | 0:04:41 | 4:41 /км | М | ||
| 2 | 32 | МЕЛЬНИКОВ ЮрийНижний Тагил | 0:04:51 | +0:00:11 | 4:51 /км | М | |
| 3 | 60 | КАЛИНИН СемёнНижний Тагил | 0:04:52 | +0:00:12 | 4:52 /км | М | |
| 4 | 24 | КРАСИКОВ ПавелНижний Тагил | 0:05:00 | +0:00:19 | 5:00 /км | М | |
| 5 | 75 | ГУЖАВИН ВладиславАртемовский | 0:05:00 | +0:00:20 | 5:00 /км | М | |
| 6 | 8 | АНТОНОВ ДмитрийНижний Тагил | 0:05:09 | +0:00:29 | 5:09 /км | М | |
| 7 | 55 | НАХРАПОВ ЕгорНижний Тагил | 0:05:14 | +0:00:34 | 5:14 /км | М | |
| 8 | 7 | КЛУБКОВ ЗахарНижний Тагил | 0:05:18 | +0:00:38 | 5:18 /км | М | |
| 9 | 14 | КОЗЛОВ СергейНижний Тагил | 0:05:25 | +0:00:44 | 5:25 /км | М | |
| 10 | 69 | МЕЛЬНИКОВ АртемНижний Тагил | 0:05:28 | +0:00:47 | 5:28 /км | М | |
| 11 | 12 | ПЫРИНА АннаНижний Тагил | 0:05:31 | +0:00:50 | 5:31 /км | Ж | |
| 12 | 54 | БОРИСОВА ВикторияНижний Тагил | 0:05:31 | +0:00:51 | 5:31 /км | Ж | |
| 13 | 68 | ГИЛЬМУТДИНОВА КристинаНижний Тагил | 0:05:36 | +0:00:56 | 5:36 /км | Ж | |
| 14 | 16 | ДОВГАЛЮК СавелийНижний Тагил | 0:05:41 | +0:01:01 | 5:41 /км | М | |
| 15 | 62 | ЯРОСЛАВ ШулеповНижний Тагил | 0:05:54 | +0:01:13 | 5:54 /км | М | |
| 16 | 25 | МОРОЗАН ЮлияНижний Тагил | 0:06:00 | +0:01:19 | 6:00 /км | Ж | |
| 17 | 61 | КАЛИНИНА ТаисияНижний Тагил | 0:06:06 | +0:01:25 | 6:06 /км | Ж | |
| 18 | 22 | ОСИПЧУК ЛадаКраснотурьинск | 0:06:11 | +0:01:30 | 6:11 /км | Ж | |
| 19 | 33 | ЯРОСЛАВЦЕВ ЯрославНижний Тагил | 0:06:16 | +0:01:35 | 6:16 /км | М | |
| 20 | 27 | ОЛЬХОВИКОВ ЕгорНижний Тагил | 0:06:29 | +0:01:48 | 6:29 /км | М | |
| 21 | 67 | ФЕЩЕНКО НиколайНижний Тагил | 0:06:41 | +0:02:00 | 6:41 /км | М | |
| 22 | 4 | ЗВЕРКОВА ЕваНижний Тагил | 0:06:54 | +0:02:14 | 6:54 /км | Ж | |
| 23 | 51 | КВАЙСНЕР ВероникаЛесной | 0:07:22 | +0:02:41 | 7:22 /км | Ж | |
| 24 | 10 | СПАСЮК ВладиславНижний Тагил | 0:07:49 | +0:03:09 | 7:49 /км | М | |
| 25 | 26 | БАЛТАГ ДмитрийНижний Тагил | 0:08:00 | +0:03:20 | 8:00 /км | М | |
| 26 | 28 | БОСЫЙ ЕкатеринаНижний Тагил | 0:08:04 | +0:03:24 | 8:04 /км | Ж | |
| 27 | 46 | ЖУРНОСИК СофияПетрокаменское | 0:08:23 | +0:03:43 | 8:23 /км | Ж | |
| 28 | 4225 | ЗУБАРЬ Марк | 0:09:44 | +0:05:03 | 9:44 /км | М |
МИРОН ТерентьевНижний Тагил