| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | Город. | First Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7025 | Некрасов Андрей | 0:02:32 | 3:06 /км | М | |||||
| 2 | 7002 | Лутченко Дмитрий | 0:02:40 | +0:00:08 | 3:18 /км | М | Московская область | Лобня | Dmitrii | |
| 3 | 7013 | Познанский Ярослав | 0:02:43 | +0:00:11 | 3:18 /км | М | Москва | Москва | Yaroslav | |
| 4 | 7004 | Александра Корнеева | 0:02:44 | +0:00:12 | 3:24 /км | Ж | Калужская область | Калуга | Alexandra | |
| 5 | 7008 | Короткова Дарья | 0:02:50 | +0:00:19 | 3:30 /км | Ж | Московская область | Пушкино | Darya | |
| 6 | 7019 | Постных АндрейSpine running team | 0:03:12 | +0:00:40 | 3:54 /км | М | Ярославская область | Ярославль | Andrei | |
| 7 | 7021 | Богомягков Евстигней | 0:03:13 | +0:00:41 | 4:00 /км | М | Москва | Москва | Evstignei | |
| 8 | 7022 | Окунев СемёнБежим Домодедово | 0:03:13 | +0:00:41 | 4:00 /км | М | Московская область | Домодедово | Semyon | |
| 9 | 7006 | Ермин Кирилл | 0:03:19 | +0:00:48 | 4:06 /км | М | Москва | Москва | Kirill | |
| 10 | 7024 | Лачинов Роман | 0:03:20 | +0:00:48 | 4:06 /км | М | Москва | Москва | Roman | |
| 11 | 7018 | Еремеева Мария | 0:03:23 | +0:00:51 | 4:12 /км | Ж | Москва | Москва | Mariya | |
| 12 | 7009 | Кочетов Семён | 0:03:28 | +0:00:57 | 4:18 /км | М | Московская область | Чехов | Semyon | |
| 13 | 7023 | Богомягкова Радость | 0:03:29 | +0:00:57 | 4:18 /км | Ж | Москва | Москва | Radost | |
| 14 | 7016 | Сорокина Ульяна | 0:03:31 | +0:00:59 | 4:18 /км | Ж | Москва | Москва | Ulyana | |
| 15 | 7011 | Воробьева Арина | 0:03:37 | +0:01:05 | 4:24 /км | Ж | Москва | Москва | Arina | |
| 16 | 7007 | Трощак Софья | 0:03:38 | +0:01:07 | 4:30 /км | Ж | Москва | Москва | Sofya | |
| 17 | 7001 | Ягунов Иван | 0:03:40 | +0:01:08 | 4:30 /км | М | Москва | Москва | Ivan | |
| 18 | 7010 | Харитонов Егор | 0:03:42 | +0:01:10 | 4:30 /км | М | Москва | Москва | Egor | |
| 19 | 7012 | Баранова Анна | 0:03:45 | +0:01:13 | 4:36 /км | Ж | Москва | Москва | Anna | |
| 20 | 7015 | Федорова Виктория | 0:04:05 | +0:01:34 | 5:00 /км | Ж | Москва | Москва | Viktoriya | |
| 21 | 7014 | Антипов Александр | 0:04:08 | +0:01:37 | 5:06 /км | М | Москва | Москва | Aleksandr | |
| 22 | 7020 | Колмогоров Ярослав | 0:04:09 | +0:01:37 | 5:06 /км | М | Новосибирская область | Новосибирск | Yaroslav | |
| 23 | 7005 | Баркова Мария | 0:04:20 | +0:01:48 | 5:18 /км | Ж | Москва | Москва | Mariya | |
| 24 | 7017 | Груздева Мария | 0:04:31 | +0:01:59 | 5:36 /км | Ж | Москва | Москва | Mariya | |
| 25 | 7003 | Кудинова Дарья | 0:05:34 | +0:03:02 | 6:54 /км | Ж | Московская область | Подольск | Darya |
Лутченко Дмитрий
Познанский Ярослав
Александра Корнеева
Постных АндрейSpine running team
Колмогоров Ярослав