| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7008 | Лутченко Дмитрий | 0:04:19 | 11,26 км/ч | М | ||
| 2 | 7017 | Пузов ИгорьКОФЛА Обнинск | 0:04:19 | +0:00:01 | 11,26 км/ч | М | |
| 3 | 7010 | Хаков Даниэль | 0:04:42 | +0:00:24 | 10,34 км/ч | М | |
| 4 | 7003 | Короткова Дарья | 0:04:45 | +0:00:26 | 10,23 км/ч | Ж | |
| 5 | 7000 | Киселева Арина | 0:04:51 | +0:00:33 | 10,02 км/ч | Ж | |
| 6 | 7015 | Дьяконов Ярослав | 0:04:55 | +0:00:36 | 9,88 км/ч | М | |
| 7 | 7020 | Денисов Артемий | 0:04:56 | +0:00:38 | 9,85 км/ч | М | |
| 8 | 7006 | Александра Корнеева | 0:05:00 | +0:00:42 | 9,72 км/ч | Ж | |
| 9 | 7001 | Киселев Антон | 0:05:22 | +0:01:03 | 9,06 км/ч | М | |
| 10 | 7009 | Онмахт Эмили | 0:05:29 | +0:01:10 | 8,86 км/ч | Ж | |
| 11 | 7011 | Богомягков Евстигней | 0:05:39 | +0:01:21 | 8,60 км/ч | М | |
| 12 | 7013 | Вдовенков Александр | 0:05:55 | +0:01:37 | 8,21 км/ч | М | |
| 13 | 7018 | Волчков Никита | 0:06:03 | +0:01:45 | 8,03 км/ч | М | |
| 14 | 7019 | Павлюченкова Виктория | 0:06:15 | +0:01:57 | 7,78 км/ч | Ж | |
| 15 | 7016 | Никишин Данила | 0:06:19 | +0:02:01 | 7,69 км/ч | М | |
| 16 | 7012 | Богомягкова Радость | 0:06:21 | +0:02:03 | 7,65 км/ч | Ж | |
| 17 | 7021 | Орел Всеволод | 0:06:37 | +0:02:19 | 7,35 км/ч | М | |
| 18 | 7022 | Орёл Елена | 0:06:38 | +0:02:19 | 7,33 км/ч | Ж | |
| 19 | 7007 | Лачинов Роман | 0:07:02 | +0:02:44 | 6,91 км/ч | М | |
| 20 | 7004 | Трощак Софья | 0:07:19 | +0:03:01 | 6,64 км/ч | Ж | |
| 21 | 7023 | Овчинникова Анна | 0:07:28 | +0:03:10 | 6,51 км/ч | Ж | |
| 22 | 7014 | Матасова Юлиана | 0:08:11 | +0:03:53 | 5,94 км/ч | Ж | |
| 23 | 7002 | Кудинова Дарья | 0:10:49 | +0:06:31 | 4,49 км/ч | Ж | |
| 24 | 7005 | Баркова Мария | 0:11:00 | +0:06:42 | 4,42 км/ч | Ж |
Лутченко Дмитрий
Пузов ИгорьКОФЛА Обнинск
Дьяконов Ярослав