448
448
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | Городской пруд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5164 | АНТОНОВ АлександрЕкатеринбург | 0:16:28 | 3:11 /км | М | 0:09:26 | |||
| 2 | 5448 | ДОВНЕР ДаниилЧелябинск | 0:17:58 | +0:01:31 | 3:29 /км | М | СШОР 2 по лёгкой атлетике им ЛН Мосеева | 0:09:55 | |
| 3 | 5520 | ШУШАРИН ВикторЧелябинск | 0:18:35 | +0:02:08 | 3:35 /км | М | Green sad | 0:09:56 | |
| 4 | 5468 | САЛАГАЕВ АлексейЧелябинск | 0:18:53 | +0:02:25 | 3:39 /км | М | EzhovTeam | 0:09:55 | |
| 5 | 5050 | КУЗНЕЦОВ АндрейЧелябинск | 0:19:07 | +0:02:39 | 3:42 /км | М | VR74 TEAM | 0:09:57 | |
| 6 | 5078 | ЛОВЦОВ АлександрЧелябинск | 0:19:14 | +0:02:46 | 3:43 /км | М | Gazprom transgaz Ekaterinburg | 0:10:06 | |
| 7 | 5096 | АРЗАМАСЦЕВ ДмитрийОзёрск | 0:19:14 | +0:02:47 | 3:43 /км | М | 0:10:04 | ||
| 8 | 5398 | КУЛИКОВ ЕвгенийЧелябинск | 0:19:16 | +0:02:48 | 3:44 /км | М | _ | 0:10:14 | |
| 9 | 5491 | ПЛОТНИКОВ ВячеславЧелябинск | 0:19:19 | +0:02:51 | 3:44 /км | М | СШОР Атлет г.Челябинск | 0:10:07 | |
| 10 | 5186 | АХМЕТОВ ЭдуардЗлатоуст | 0:19:26 | +0:02:58 | 3:46 /км | М | Running in Zlatoust | 0:10:12 | |
| 11 | 5005 | КУЛЬМУХАМЕТОВ РустамАргаяш | 0:19:36 | +0:03:08 | 3:47 /км | М | Аргаяш | 0:10:27 | |
| 12 | 5217 | МИЛЬЧАКОВ ДенисДалматово | 0:19:38 | +0:03:10 | 3:48 /км | М | DalRun | 0:10:15 | |
| 13 | 5017 | МАКРУШИН ИванЗлатоуст | 0:19:56 | +0:03:28 | 3:52 /км | М | Running in Zlatoust | 0:10:34 | |
| 14 | 5146 | ЗАЛЫГАЕВ АлександрОзёрск | 0:19:57 | +0:03:30 | 3:52 /км | М | Лично | 0:10:21 | |
| 15 | 5441 | ЗЛОКАЗОВ КонстантинКасли | 0:20:07 | +0:03:39 | 3:53 /км | М | ДЮСШ г. Касли | 0:10:13 | |
| 16 | 5071 | ГУЛИШОВ СергейЧелябинск | 0:20:18 | +0:03:51 | 3:56 /км | М | Монтажный горизонт | 0:10:49 | |
| 17 | 5195 | ЗИНУРОВ РинатЧелябинск | 0:20:26 | +0:03:59 | 3:57 /км | М | Байрамгулово | 0:10:27 | |
| 18 | 5060 | ЗАВЬЯЛОВ ДмитрийСнежинск | 0:20:35 | +0:04:07 | 3:59 /км | М | Крылья | 0:10:31 | |
| 19 | 5024 | БАРАНОВ АлександрЕкатеринбург | 0:20:44 | +0:04:17 | 4:01 /км | М | Bro Run | 0:10:56 | |
| 20 | 5294 | ЛЕОНОВ АлександрВишневогорск | 0:20:51 | +0:04:24 | 4:02 /км | М | Горняк | 0:10:56 | |
| 21 | 5236 | ЧЕРДАНЦЕВ ДмитрийКыштым | 0:20:56 | +0:04:28 | 4:03 /км | М | EVORUN | 0:11:05 | |
| 22 | 5169 | НАДЫРШИН ВадимЧелябинск | 0:20:58 | +0:04:30 | 4:04 /км | М | КРАНК | 0:11:23 | |
| 23 | 5231 | НЕЧИПОРЕНКО ВасилийЧелябинск | 0:21:01 | +0:04:33 | 4:04 /км | М | I RUN | 0:11:19 | |
| 24 | 5039 | РОГОЗИН ПавелМиасс | 0:21:03 | +0:04:35 | 4:04 /км | М | ЧЕЛМАСТЕРС | 0:11:14 | |
| 25 | 5275 | МИЛЯЕВ ВладимирКыштым | 0:22:16 | +0:05:49 | 4:19 /км | М | EVORUN | 0:11:54 | |
| 26 | 5242 | ЗАХАРОВ ДмитрийЧелябинск | 0:23:42 | +0:07:14 | 4:35 /км | М | Нет клуба | 0:12:26 | |
| 27 | 5259 | ПАВЛОВ АндрейЕкатеринбург | 0:24:04 | +0:07:37 | 4:40 /км | М | Без клуба | 0:11:43 | |
| 28 | 5408 | МАЖУГА ИванСнежинск | 0:24:09 | +0:07:41 | 4:40 /км | М | Крылья | 0:12:38 | |
| 29 | 5265 | ГУМАРОВ КамильАргаяш | 0:24:45 | +0:08:17 | 4:47 /км | М | Урняк | 0:13:00 | |
| 30 | 5510 | МАТВЕЕВ КириллЧелябинск | 0:25:32 | +0:09:05 | 4:56 /км | М | ООО "ТД ЛД" | 0:13:45 | |
| 31 | 5407 | ЛАТЫПОВ ИльгизУчалы | 0:25:38 | +0:09:11 | 4:58 /км | М | СК «Импульс» | 0:12:14 | |
| 32 | 5044 | КЛЕПЦОВ СергейСнежинск | 0:25:41 | +0:09:13 | 4:58 /км | М | Крылья | 0:12:52 | |
| 33 | 5107 | ФИЛИППОВ ЛевСнежинск | 0:25:42 | +0:09:14 | 4:58 /км | М | Крылья | — | |
| 34 | 5233 | ФОМИН ВадимЧебаркуль | 0:25:58 | +0:09:30 | 5:01 /км | М | Run | 0:12:22 | |
| 35 | 5369 | АБДУЛХАСАНОВ ШаукатЧелябинск | 0:25:59 | +0:09:31 | 5:02 /км | М | АбдулхасановFAMILY | 0:13:37 | |
| 36 | 5142 | ХАЛИКОВ ИльгамБереговой | 0:25:59 | +0:09:32 | 5:02 /км | М | 0:13:13 | ||
| 37 | 5051 | КУЗНЕЦОВ ВладимирЧелябинск | 0:26:01 | +0:09:34 | 5:02 /км | М | VR74 TEAM | 0:13:17 | |
| 38 | 5270 | МАРТЬЯНОВ ДанилЧелябинск | 0:26:02 | +0:09:35 | 5:02 /км | М | Реформа | 0:13:46 | |
| 39 | 5481 | СОЛОДКИЙ КонстантинЧелябинск | 0:26:04 | +0:09:36 | 5:02 /км | М | 0:12:47 | ||
| 40 | 5178 | ШЕВКУНОВ ВалерийКасли | 0:26:04 | +0:09:37 | 5:02 /км | М | АО «Радий» | 0:12:29 | |
| 41 | 5490 | ШАПКИН ПавелЧелябинск | 0:26:04 | +0:09:37 | 5:02 /км | М | Беговой клуб ПСБ Спорт | 0:12:29 | |
| 42 | 5052 | МАКРУШИНА ЮлияЗлатоуст | 0:26:05 | +0:09:37 | 5:03 /км | Ж | Running in Zlatoust | 0:13:33 | |
| 43 | 5101 | ЛЮБИМОВ АртёмТроицк | 0:26:06 | +0:09:38 | 5:03 /км | М | 0:14:00 | ||
| 44 | 5395 | ПИЧУГИН ЯрославЧелябинск | 0:26:09 | +0:09:41 | 5:04 /км | М | Бег и точка | 0:13:44 | |
| 45 | 5248 | КОНДРАНИНА ВикторияУвельский | 0:26:10 | +0:09:42 | 5:04 /км | Ж | БК | 0:13:21 | |
| 46 | 5377 | ЗОТОВА НатальяЧелябинск | 0:26:13 | +0:09:45 | 5:04 /км | Ж | Нет | 0:14:38 | |
| 47 | 5260 | МЫЛАРЩИКОВ ЕгорКопейск | 0:26:16 | +0:09:49 | 5:05 /км | М | КПОТ | 0:14:18 | |
| 48 | 5403 | ТАРАТУХИН ОлегЧелябинск | 0:26:17 | +0:09:49 | 5:05 /км | М | КРАНК | 0:12:53 | |
| 49 | 5063 | САМОНОВ ВадимКыштым | 0:26:18 | +0:09:50 | 5:05 /км | М | ЗаБег | 0:13:13 | |
| 50 | 5516 | КОМБАРОВ ЕвгенийЕкатеринбург | 0:26:20 | +0:09:52 | 5:05 /км | М | Матча и питчи | 0:15:37 | |
| 51 | 5192 | ПОДАРОК | 0:26:20 | +0:09:53 | 5:05 /км | М | 0:12:54 | ||
| 52 | 5149 | КАРИМОВ ГлебТюбукское | 0:26:22 | +0:09:54 | 5:06 /км | М | 0:12:43 | ||
| 53 | 5156 | НЕМЕДОВА ИринаТроицк | 0:26:23 | +0:09:55 | 5:06 /км | Ж | OgorodnikovTeam | 0:13:59 | |
| 54 | 5519 | ШУШАРИНА ЮлияКурган | 0:26:23 | +0:09:56 | 5:06 /км | Ж | RMK | 0:12:58 | |
| 55 | 5099 | АРТАМОНОВА ВикторияЧелябинск | 0:26:24 | +0:09:57 | 5:07 /км | Ж | 0:13:44 | ||
| 56 | 5462 | ТИМОФЕЕВ ЮрийЧелябинск | 0:26:30 | +0:10:03 | 5:08 /км | М | Trasko Движ | 0:13:41 | |
| 57 | 5064 | РЕДЬКИНА АннаЧелябинск | 0:26:32 | +0:10:05 | 5:08 /км | Ж | Школа бега Локомотив | 0:13:34 | |
| 58 | 5449 | КОКОРИН АлександрЧелябинск | 0:26:33 | +0:10:05 | 5:08 /км | М | Новый фитнес | 0:13:06 | |
| 59 | 5218 | МИЛЬЧАКОВА ЕлизаветаДалматово | 0:26:34 | +0:10:06 | 5:08 /км | Ж | DalRun | 0:14:34 | |
| 60 | 5132 | СОКОЛОВА ВераОзёрск | 0:26:37 | +0:10:09 | 5:09 /км | Ж | Озерск | 0:13:01 | |
| 61 | 5043 | БИЯНОВ АлексейСнежинск | 0:26:39 | +0:10:11 | 5:09 /км | М | Rosatom Running Club | 0:14:49 | |
| 62 | 5274 | РОДИОНОВ РоманКарталы | 0:26:39 | +0:10:12 | 5:09 /км | М | Михеевский ГОК | 0:14:32 | |
| 63 | 5030 | БЛОХИНА КристинаКасли | 0:26:42 | +0:10:15 | 5:10 /км | Ж | 0:14:18 | ||
| 64 | 5280 | НАЗАРОВ ИванКарабаш | 0:26:46 | +0:10:18 | 5:11 /км | М | Карабаш | 0:13:46 | |
| 65 | 5147 | ТАБАЧКОВА ЮлияОзёрск | 0:26:48 | +0:10:21 | 5:11 /км | Ж | 0:14:19 | ||
| 66 | 5404 | СЕДЕЛЬНИКОВ АлександрКыштым | 0:26:51 | +0:10:23 | 5:11 /км | М | Herbalife | 0:15:02 | |
| 67 | 5199 | ЕГОРОВ АлексейЧелябинск | 0:26:52 | +0:10:25 | 5:12 /км | М | ЧТЗ | 0:13:59 | |
| 68 | 5140 | ЛАРЮКОВ СемëнМиасс | 0:27:01 | +0:10:33 | 5:14 /км | М | 0:14:55 | ||
| 69 | 5150 | МУХАМЕДЬЯНОВА ЯнаТюбукское | 0:27:04 | +0:10:36 | 5:14 /км | Ж | 0:14:12 | ||
| 70 | 5410 | КОРОТКОВ ДмитрийЗлатоуст | 0:27:04 | +0:10:37 | 5:14 /км | М | - | 0:13:42 | |
| 71 | 5439 | КАРАНДАШОВА СофьяКогалым | 0:27:06 | +0:10:38 | 5:14 /км | Ж | Нет клуба | 0:14:19 | |
| 72 | 5373 | ТАРАСОВА АнжелаКыштым | 0:27:08 | +0:10:40 | 5:15 /км | Ж | Спортики | 0:14:53 | |
| 73 | 5113 | ШУМСКИЙ ДмитрийЧелябинск | 0:27:12 | +0:10:45 | 5:16 /км | М | Динамо | 0:13:26 | |
| 74 | 5454 | ФАТТАХОВА КаринаСургут | 0:27:14 | +0:10:46 | 5:16 /км | Ж | Сургутский беговой проект | 0:12:00 | |
| 75 | 5245 | ДАРЕНСКИХ ИринаЧелябинск | 0:27:15 | +0:10:47 | 5:16 /км | Ж | Family Run | 0:14:29 | |
| 76 | 5073 | ФИЛИМОНОВА ЕленаКыштым | 0:27:16 | +0:10:48 | 5:16 /км | Ж | ЗаБег | 0:14:31 | |
| 77 | 5284 | АБДУЛЛИН АлексейКарабаш | 0:27:20 | +0:10:53 | 5:17 /км | М | АО Карабашмедь | 0:13:54 | |
| 78 | 5168 | КОРПЫЛЕВА АнастасияОзёрск | 0:27:24 | +0:10:56 | 5:18 /км | Ж | Green team | 0:15:25 | |
| 79 | 5054 | НАУМОВ ВасилийКыштым | 0:27:27 | +0:11:00 | 5:19 /км | М | 0:14:31 | ||
| 80 | 5104 | МИХАЛЕВ РоманСнежинск | 0:27:28 | +0:11:00 | 5:19 /км | М | Крылья | 0:15:15 | |
| 81 | 5464 | НИКИТИН КириллЗлатоуст | 0:27:36 | +0:11:09 | 5:20 /км | М | Running in Zlatoust | 0:14:46 | |
| 82 | 5321 | КАФТЫРЕВ ЕвгенийЧелябинск | 0:27:47 | +0:11:20 | 5:22 /км | М | Клуб | 0:12:54 | |
| 83 | 5009 | МАЗУР АртёмКыштым | 0:27:52 | +0:11:25 | 5:23 /км | М | ЗаБег | 0:14:07 | |
| 84 | 5166 | КРАВЧУК НатальяЗлатоуст | 0:27:55 | +0:11:28 | 5:24 /км | Ж | Златоуст | 0:14:40 | |
| 85 | 5135 | КРАВЧУК АнатолийЗлатоуст | 0:27:56 | +0:11:28 | 5:24 /км | М | Златоуст | 0:14:41 | |
| 86 | 5269 | ШАРДТ АннаЧелябинск | 0:27:58 | +0:11:31 | 5:25 /км | Ж | 0:14:47 | ||
| 87 | 5409 | ЧЕРЕПАНОВ ВладимирМиасс | 0:28:03 | +0:11:36 | 5:26 /км | М | АЗ «УРАЛ» | 0:15:00 | |
| 88 | 5253 | ХАБИТОВА АнжеликаЧелябинск | 0:28:18 | +0:11:50 | 5:28 /км | Ж | Олипм | 0:15:33 | |
| 89 | 5417 | АНДРЕЕВА ИринаПервоуральск | 0:28:21 | +0:11:54 | 5:29 /км | Ж | Нет | 0:14:55 | |
| 90 | 5228 | ТИЛЬ СергейКыштым | 0:28:26 | +0:11:58 | 5:30 /км | М | EVORUN | 0:12:23 | |
| 91 | 5162 | ФАБРИКАНТ ЕленаКыштым | 0:28:27 | +0:12:00 | 5:30 /км | Ж | SPORT | 0:14:34 | |
| 92 | 5455 | БЕЛОНОГОВ ПлатонСнежинск | 0:28:36 | +0:12:09 | 5:32 /км | М | Runclub | 0:15:16 | |
| 93 | 5290 | ЗАНИН ПётрНижний Уфалей | 0:28:37 | +0:12:09 | 5:32 /км | М | UralCyclingProject | 0:15:19 | |
| 94 | 5401 | ГАЛКИН РоманЮжноуральск | 0:28:39 | +0:12:12 | 5:32 /км | М | Южноуральск | 0:15:47 | |
| 95 | 5220 | МИЛЬЧАКОВА ЛюдмилаДалматово | 0:28:41 | +0:12:14 | 5:33 /км | Ж | DALRUN | 0:15:22 | |
| 96 | 5022 | МЕЛЬЧУКОВ ВасилийЧелябинск | 0:28:44 | +0:12:16 | 5:34 /км | М | 02 | 0:15:36 | |
| 97 | 5427 | СОКОЛОВА ИринаСнежинск | 0:28:46 | +0:12:18 | 5:34 /км | Ж | олимпия | 0:15:04 | |
| 98 | 5225 | САТУБАЕВА АринаМиасс | 0:28:47 | +0:12:19 | 5:34 /км | Ж | - | 0:15:32 | |
| 99 | 5014 | БЕЛЮШИНА ВалентинаЗлатоуст | 0:28:53 | +0:12:25 | 5:35 /км | Ж | Running in Zlatoust | 0:15:26 | |
| 100 | 5119 | ИБАТУЛЛИН ИльдарТюбукское | 0:28:55 | +0:12:28 | 5:35 /км | М | 0:15:06 | ||
| 101 | 5461 | НИКИТИН МаксимЗлатоуст | 0:29:00 | +0:12:32 | 5:37 /км | М | Running in Zlatoust | 0:15:55 | |
| 102 | 5100 | НАСЕКИНА АннаЧелябинск | 0:29:01 | +0:12:34 | 5:37 /км | Ж | 0:15:02 | ||
| 103 | 5416 | МОГИЛЬНИКОВ ВладимирЧелябинск | 0:29:04 | +0:12:36 | 5:37 /км | М | Евдокия Букина | 0:15:52 | |
| 104 | 5224 | ОРЛОВ НикитаМиасс | 0:29:05 | +0:12:37 | 5:38 /км | М | Миасс | 0:17:27 | |
| 105 | 5177 | МУРЗИНА НинаБерезовский | 0:29:10 | +0:12:43 | 5:38 /км | Ж | Урал-100 | 0:12:17 | |
| 106 | 5163 | РЕЙТЕР Артем | 0:29:12 | +0:12:45 | 5:39 /км | М | 0:15:28 | ||
| 107 | 5252 | КУЗНЕЦОВ ИльяЧелябинск | 0:29:13 | +0:12:46 | 5:39 /км | М | . | 0:14:47 | |
| 108 | 5399 | АЛЬМУХАМЕТОВ МаратЧелябинск | 0:29:15 | +0:12:48 | 5:40 /км | М | Динамо | 0:12:03 | |
| 109 | 5426 | ВАЛЕЕВ ИльгизКаменск-Уральский | 0:29:17 | +0:12:50 | 5:40 /км | М | 5 верст | 0:15:59 | |
| 110 | 5158 | НИКОЛАЕВА ПолинаТюбукское | 0:29:19 | +0:12:52 | 5:40 /км | Ж | 0:15:18 | ||
| 111 | 5467 | КУРНЫКИН АртемМагнитогорск | 0:29:24 | +0:12:57 | 5:41 /км | М | RMK2026 | 0:16:07 | |
| 112 | 5125 | ПОДПРЯТОВА МаринаНадым | 0:29:27 | +0:12:59 | 5:42 /км | Ж | Run | 0:12:22 | |
| 113 | 5497 | ПОПОВА АвелинаЕкатеринбург | 0:29:28 | +0:13:01 | 5:42 /км | Ж | Матча Патчи | 0:16:06 | |
| 114 | 5446 | СЕРЕБРЕННИКОВА АлёнаЧелябинск | 0:29:30 | +0:13:02 | 5:43 /км | Ж | Runclub | 0:16:13 | |
| 115 | 5329 | СУНАГАТУЛИН ЭдуардКыштым | 0:29:32 | +0:13:05 | 5:43 /км | М | 0:15:48 | ||
| 116 | 5118 | ЯКОВЛЕВА КаринаЧелябинск | 0:29:37 | +0:13:09 | 5:44 /км | Ж | #неломайся | 0:16:12 | |
| 117 | 5429 | МУХАМАДЕЕВА ОлесяОзёрск | 0:29:37 | +0:13:10 | 5:44 /км | Ж | без клуба | 0:16:06 | |
| 118 | 5328 | МАЛЬЦЕВ АндрейЧелябинск | 0:29:39 | +0:13:11 | 5:44 /км | М | Челябинск | 0:16:14 | |
| 119 | 5374 | ПЕТРОВА КираЧелябинск | 0:29:41 | +0:13:13 | 5:44 /км | Ж | Без клуба | 0:15:32 | |
| 120 | 5089 | ПЛОСКОНОСОВ АлександрЗлатоуст | 0:29:41 | +0:13:14 | 5:44 /км | М | Running in Zlatoust | 0:15:51 | |
| 121 | 5209 | САННИКОВА ОлесяКасли | 0:29:48 | +0:13:21 | 5:46 /км | Ж | 0:15:32 | ||
| 122 | 4199 | КРАПИВИН ДмитрийМиасс | 0:29:49 | +0:13:21 | 5:46 /км | М | 0:16:23 | ||
| 123 | 5300 | АБДУЛЛИН ИванКыштым | 0:29:49 | +0:13:21 | 5:46 /км | М | Инвестхимагро | 0:16:42 | |
| 124 | 5097 | ПЕТРОВА СветланаСнежинск | 0:29:49 | +0:13:21 | 5:46 /км | Ж | 0:16:16 | ||
| 125 | 5002 | КОРОТКОВА СветланаЧелябинск | 0:29:53 | +0:13:25 | 5:47 /км | Ж | I LOVE SUPERSPORT Челябинск | 0:16:09 | |
| 126 | 5176 | МАТВЕЕВ ВасилийЮжноуральск | 0:29:54 | +0:13:27 | 5:47 /км | М | Южноуральск | 0:16:36 | |
| 127 | 5368 | МАКАРОВА ЕленаСнежинск | 0:29:57 | +0:13:30 | 5:47 /км | Ж | Крылья | 0:16:01 | |
| 128 | 5443 | ЛУКИНЫХ ЕвгенийКыштым | 0:29:59 | +0:13:32 | 5:48 /км | М | Пульс 200 | 0:16:10 | |
| 129 | 5152 | РЫЖКОВ РоманТюбукское | 0:30:02 | +0:13:35 | 5:49 /км | М | Тюбук | 0:12:18 | |
| 130 | 5111 | ЛЕБЕДКИН АнатолийЧелябинск | 0:30:04 | +0:13:37 | 5:49 /км | М | КРАНК | 0:12:36 | |
| 131 | 5246 | ВЫЧУГЖАНИН АлександрТрехгорный | 0:30:09 | +0:13:41 | 5:50 /км | М | Нет | 0:16:55 | |
| 132 | 5090 | ВАСИЛЬЕВ АндрейЧелябинск | 0:30:11 | +0:13:43 | 5:50 /км | М | 0:16:33 | ||
| 133 | 5420 | ЖАЙКБАЕВА ПаулинаЕкатеринбург | 0:30:14 | +0:13:46 | 5:51 /км | Ж | Урал-100 | 0:16:38 | |
| 134 | 5171 | МИТЯНИНА АнастасияЧелябинск | 0:30:18 | +0:13:51 | 5:52 /км | Ж | 0:16:37 | ||
| 135 | 5484 | ТАШИБАЕВ МиронЛокомотивный | 0:30:19 | +0:13:52 | 5:52 /км | М | Михеевский ГОК | 0:16:01 | |
| 136 | 5339 | ЧЕРНЫХ ТамараКарталы | 0:30:20 | +0:13:53 | 5:52 /км | Ж | Эверест | 0:16:38 | |
| 137 | 5306 | ГАЛАНОВ СергейЗлатоуст | 0:30:25 | +0:13:58 | 5:53 /км | М | Running in Zlatoust | 0:12:04 | |
| 138 | 5268 | КУЗЬМИН ЛеонидМиасс | 0:30:28 | +0:14:01 | 5:53 /км | М | ЧЕЛМАСТЕРС | 0:12:08 | |
| 139 | 5201 | ЗОРИН ВладимирКыштым | 0:30:32 | +0:14:05 | 5:55 /км | М | RCC Digital | 0:16:47 | |
| 140 | 5276 | ВИНЦЕРСКИЙ АлексейКыштым | 0:30:32 | +0:14:05 | 5:55 /км | М | КМЭЗ | 0:16:43 | |
| 141 | 5003 | АФАНАСЕНКО СтаниславМиасс | 0:30:32 | +0:14:05 | 5:55 /км | М | ТТС | 0:16:10 | |
| 142 | 5366 | ЛАПКИНА КсенияСатка | 0:30:32 | +0:14:05 | 5:55 /км | Ж | - | 0:16:11 | |
| 143 | 5504 | ПЛОСКОНЕНКО МаринаЧелябинск | 0:30:38 | +0:14:10 | 5:56 /км | Ж | Беговой клуб ПСБ Спорт | 0:16:06 | |
| 144 | 5247 | ЯРОВАЯ ЕленаЧелябинск | 0:30:38 | +0:14:11 | 5:56 /км | Ж | 5 вёрст Лесопарковая | 0:16:31 | |
| 145 | 5193 | ЗИНУРОВ ИльясНовый Уренгой | 0:30:40 | +0:14:12 | 5:56 /км | М | Байрамгулово | 0:12:01 | |
| 146 | 5240 | ДУНАЕВ ПавелКасли | 0:30:40 | +0:14:12 | 5:56 /км | М | 0:16:28 | ||
| 147 | 5081 | АНОШКИНА ИринаКыштым | 0:30:40 | +0:14:12 | 5:56 /км | Ж | 0:16:34 | ||
| 148 | 5475 | ХОВАНОВ ДмитрийЕкатеринбург | 0:30:41 | +0:14:14 | 5:56 /км | М | РМК | 0:15:53 | |
| 149 | 5181 | ФЕДОРЕЦ АнастасияСнежинск | 0:30:43 | +0:14:15 | 5:56 /км | Ж | Крылья | 0:16:34 | |
| 150 | 5262 | РОМАНОВ АлександрМиасс | 0:30:45 | +0:14:17 | 5:57 /км | М | Без клуба | 0:17:00 | |
| 151 | 5402 | ЖАГРИНА ВасилинаЕкатеринбург | 0:30:48 | +0:14:20 | 5:58 /км | Ж | Сама | 0:16:16 | |
| 152 | 5127 | МУХИН ДенисМиасс | 0:30:48 | +0:14:21 | 5:58 /км | М | 0:17:39 | ||
| 153 | 5312 | КОНОВАЛОВ МихаилМиасс | 0:30:50 | +0:14:23 | 5:58 /км | М | 0:17:10 | ||
| 154 | 5340 | АЛБУЗОВ ВладиславЧелябинск | 0:30:57 | +0:14:29 | 5:59 /км | М | Нет | 0:16:15 | |
| 155 | 5445 | ПЛОТНИКОВА ЮлияЧелябинск | 0:30:58 | +0:14:30 | 5:59 /км | Ж | I love running | 0:17:02 | |
| 156 | 5190 | ЩЕРБАКОВ АлексейЧелябинск | 0:31:00 | +0:14:33 | 6:00 /км | М | 13 сектор | 0:16:45 | |
| 157 | 5172 | САЛОВ СергейСнежинск | 0:31:02 | +0:14:35 | 6:00 /км | М | Свой/Чужой | 0:16:56 | |
| 158 | 5435 | КРОХИНА ИринаМиасс | 0:31:05 | +0:14:38 | 6:01 /км | Ж | 0:16:31 | ||
| 159 | 5154 | ГЛАЗКОВ МаксимКыштым | 0:31:07 | +0:14:39 | 6:01 /км | М | Пульс 200 | 0:16:45 | |
| 160 | 5351 | МУКЕНОВ СабитКарталы | 0:31:07 | +0:14:40 | 6:01 /км | М | Михеевский гок | 0:16:47 | |
| 161 | 5507 | ГАТОВСКИЙ ЛеонидМосква | 0:31:14 | +0:14:46 | 6:02 /км | М | - | 0:14:44 | |
| 162 | 7067 | ШЕСТЕРОВА Наталья | 0:31:14 | +0:14:47 | 6:02 /км | Ж | RMK2026 | 0:16:23 | |
| 163 | 5413 | ШИПИЛОВА ИринаЧелябинск | 0:31:15 | +0:14:47 | 6:02 /км | Ж | Нет | 0:17:56 | |
| 164 | 5386 | ТАРАСОВ ДенисМагнитогорск | 0:31:17 | +0:14:50 | 6:03 /км | М | Лидеры здоровья | 0:17:47 | |
| 165 | 5131 | ЧЕРВОВ АндрейМиасс | 0:31:22 | +0:14:54 | 6:04 /км | М | 0:16:39 | ||
| 166 | 5028 | ШАРДТ ВалерияЕкатеринбург | 0:31:23 | +0:14:55 | 6:04 /км | Ж | Лично | 0:12:35 | |
| 167 | 5031 | БЕЛОСЛУДЦЕВА ТатьянаЧелябинск | 0:31:25 | +0:14:57 | 6:05 /км | Ж | Мой Темп | 0:17:12 | |
| 168 | 5515 | МЕРИНОВСКИЙ АнтонЕкатеринбург | 0:31:25 | +0:14:57 | 6:05 /км | М | МАТЧА И ПАТЧИ | 0:17:18 | |
| 169 | 5489 | ТОМИЛОВ АнтонБакал | 0:31:27 | +0:14:59 | 6:05 /км | М | Нет | 0:12:03 | |
| 170 | 5371 | РАНГУЛОВ АртёмКарабаш | 0:31:29 | +0:15:01 | 6:05 /км | М | Нет | 0:17:34 | |
| 171 | 5167 | ДАРЕНСКИХ УльянаЧелябинск | 0:31:31 | +0:15:04 | 6:06 /км | Ж | Мой Темп | 0:17:21 | |
| 172 | 5029 | ТЕРЛОВАЯ ЕсенияСнежинск | 0:31:35 | +0:15:07 | 6:07 /км | Ж | Крылья | 0:16:54 | |
| 173 | 5112 | ГАТАУЛЛИНА АльбинаЧелябинск | 0:31:35 | +0:15:08 | 6:07 /км | Ж | 0:16:29 | ||
| 174 | 5428 | СТАСЕНОК АлександрКарабаш | 0:31:36 | +0:15:08 | 6:07 /км | М | ООО «ИнвестХимАгро» | 0:16:41 | |
| 175 | 5469 | АНТЮХ МаринаСанкт-Петербург | 0:31:37 | +0:15:09 | 6:07 /км | Ж | 0:17:10 | ||
| 176 | 5007 | НАФИКОВА ОльгаКарабаш | 0:31:38 | +0:15:10 | 6:07 /км | Ж | 0:16:34 | ||
| 177 | 5001 | ЖУРАВЛЕВ ДмитрийЧелябинск | 0:31:39 | +0:15:12 | 6:07 /км | М | нет | 0:17:56 | |
| 178 | 5045 | БОРОЗДИН ВячеславЧелябинск | 0:31:40 | +0:15:12 | 6:08 /км | М | BOROZDIN TEAM | 0:16:47 | |
| 179 | 5105 | МИХАЛЕВ АлексейСнежинск | 0:31:41 | +0:15:13 | 6:08 /км | М | Крылья | 0:17:10 | |
| 180 | 5204 | ОСИПОВ ГлебСнежинск | 0:31:44 | +0:15:17 | 6:08 /км | М | Крылья | 0:17:32 | |
| 181 | 5180 | СОЛОДОВНИКОВ АлексейКыштым | 0:31:45 | +0:15:18 | 6:08 /км | М | Кыштым | 0:17:07 | |
| 182 | 5091 | КОВЫЛЯЕВ ВикторЗлатоуст | 0:31:48 | +0:15:20 | 6:09 /км | М | 0:16:31 | ||
| 183 | 5452 | РЫБАКОВ ДмитрийЧелябинск | 0:31:49 | +0:15:21 | 6:09 /км | М | Клуб любителей пива | 0:17:27 | |
| 184 | 5414 | РИНКМАН ОльгаСнежинск | 0:31:51 | +0:15:24 | 6:10 /км | Ж | Снежинск | 0:17:48 | |
| 185 | 5202 | МАКСИМОВ ДмитрийНижний Тагил | 0:31:52 | +0:15:24 | 6:10 /км | М | 0:17:24 | ||
| 186 | 5278 | НАЗАРОВ ПетрКарабаш | 0:31:52 | +0:15:24 | 6:10 /км | М | Карабаш | 0:17:01 | |
| 187 | 5144 | МУХАЧЕВА АннаКыштым | 0:31:52 | +0:15:24 | 6:10 /км | Ж | ЗаБег | 0:17:07 | |
| 188 | 5303 | КУЗНЕЦОВ СергейЗлатоуст | 0:31:52 | +0:15:24 | 6:10 /км | М | Running in Zlatoust | 0:16:12 | |
