| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | ДЕРКАЧ Алина | 0:25:54 | Ж | 2ю | Камчатский край | ||
| 2 | 40 | ВЫСОЦКАЯ Виктория | 0:26:15 | +0:00:22 | Ж | 3 | Камчатский край | |
| 3 | 41 | РАТУШНАЯ Дарина | 0:26:16 | +0:00:23 | Ж | 1ю | Камчатский край | |
| 4 | 39 | КРАСИЛЬНИКОВА Арина | 0:26:16 | +0:00:23 | Ж | 3 | Камчатский край | |
| 5 | 38 | ВОДИНЧАР Эвелина | 0:27:24 | +0:01:31 | Ж | 2 | Камчатский край |
ДЕРКАЧ Алина