| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | РОГАЧКОВА Анна | 0:28:26 | Ж | 3 | Москва | ||
| 2 | 32 | ЦЫГАНОВА Яна | 0:28:27 | +0:00:02 | Ж | 1 | Камчатский край | |
| 3 | 31 | ПШЕНИЧНАЯ Анастасия | 0:28:36 | +0:00:11 | Ж | 2 | Москва | |
| 4 | 30 | ТАРАСОВА Анна | 0:29:05 | +0:00:40 | Ж | КМС | Камчатский край | |
| 5 | 33 | МАЛЕЕВА Василиса | 0:29:17 | +0:00:52 | Ж | 3 | Московская область |
РОГАЧКОВА Анна
ЦЫГАНОВА Яна
МАЛЕЕВА Василиса