| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ШОРОХОВ Николай | 0:10:22 | М | МС | Краснодарский край | ||
| 2 | 29 | СТАРИКОВ Мирослав | 0:10:47 | +0:00:26 | М | I | Свердловская область | |
| 3 | 18 | ЯКИМОВ Павел | 0:11:43 | +0:01:22 | М | МС | Красноярский край | |
| 4 | 43 | КАЧАЛОВ Виталий | 0:11:46 | +0:01:25 | М | II | Челябинская область | |
| 5 | 24 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 0:12:09 | +0:01:48 | М | I | Свердловская область | |
| 6 | 4 | ФИЛИПОВ Никита | 0:12:13 | +0:01:51 | М | МС | Камчатский край | |
| 7 | 7 | ФЕДОРОВ Андрей | 0:12:13 | +0:01:52 | М | МС | Санкт-Петербург | |
| 8 | 27 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 0:12:16 | +0:01:55 | М | МС | Иркутская область | |
| 9 | 26 | МЫСОВ Илья | 0:12:21 | +0:01:59 | М | I | Свердловская область | |
| 10 | 2 | ВАЙМЕР Дмитрий | 0:13:27 | +0:03:06 | М | I | Свердловская область | |
| 11 | 22 | БОБРОВ Александр | 0:14:24 | +0:04:03 | М | I | Челябинская обл | |
| 12 | 11 | СМУТИН Валерий | 0:15:07 | +0:04:46 | М | МС | Санкт-Петербург | |
| 13 | 20 | ОСИПОВ Анатолий | 0:15:18 | +0:04:57 | М | МС | Республика Башкортостан | |
| 14 | 14 | ЧЕКУНОВ Андрей | 0:15:25 | +0:05:04 | М | II | Челябинская обл | |
| 15 | 21 | ИЛЬИН Тарас | 0:15:28 | +0:05:07 | М | I | Республика Башкортостан | |
| 16 | 36 | САПОЖНИКОВ Александр | 0:15:53 | +0:05:31 | М | КМС | Челябинская обл | |
| 17 | 8 | АФРИКАНТОВ Сергей | 0:15:55 | +0:05:33 | М | КМС | Самарская область | |
| 18 | 13 | КИСЕЛЕВ Владислав | 0:16:05 | +0:05:44 | М | КМС | Свердловская область | |
| 19 | 9 | БЫСЫИН Эрхан | 0:16:35 | +0:06:13 | М | КМС | Краснодарский край | |
| 20 | 16 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 0:16:51 | +0:06:30 | М | I | Саратовская область | |
| 21 | 35 | МОЖГИН Олег | 0:17:00 | +0:06:39 | М | МС | Челябинская обл | |
| 22 | 37 | ТРОФИМОВ Егор | 0:17:26 | +0:07:04 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 23 | 15 | ЖОГОЛЕВ Илья | 0:17:38 | +0:07:16 | М | I | Красноярский край | |
| 24 | 12 | БРЕГЕДА Дмитрий | 0:17:38 | +0:07:17 | М | МС | Москва | |
| 25 | 10 | ВЛАДЫКИН Николай | 0:17:56 | +0:07:34 | М | МС | Москва | |
| 26 | 1 | АНТОНОВ Александр | 0:18:13 | +0:07:52 | М | МС | Свердловская область | |
| 27 | 6 | МАРКОВ Евгений | 0:18:35 | +0:08:14 | М | МС | Свердловская область | |
| 28 | 3 | СЛУШКИН Даниил | 0:18:37 | +0:08:15 | М | МС | Свердловская область |
СТАРИКОВ Мирослав
ЯКИМОВ Павел
КАЧАЛОВ Виталий
ФИЛИПОВ Никита
ФЕДОРОВ Андрей
ПЕРЕВАЛОВ Владимир
ОСИПОВ Анатолий
АФРИКАНТОВ Сергей
БЫСЫИН Эрхан
БЕЛОБОРОДОВ Александр
БРЕГЕДА Дмитрий