| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ЛЕОНОВА Екатерина | 0:04:14 | Ж | I | Свердловская область | ||
| 2 | 93 | СИТНИКОВА Ульяна | 0:04:42 | +0:00:28 | Ж | II | Свердловская область | |
| 3 | 82 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 0:04:42 | +0:00:29 | Ж | МС | Москва | |
| 4 | 88 | БОГОСЛОВСКАЯ София | 0:04:52 | +0:00:38 | Ж | II | Москва | |
| 5 | 83 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 0:05:20 | +0:01:06 | Ж | МС | Краснодарский край | |
| 6 | 77 | КОЗИНА Анастасия | 0:05:49 | +0:01:35 | Ж | МС | Краснодарский край | |
| 7 | 87 | АНФЕРОВА Мария | 0:06:23 | +0:02:09 | Ж | I | Сахалинская область | |
| 8 | 59 | СКИДАН Анастасия | 0:07:16 | +0:03:02 | Ж | I | Свердловская область | |
| 9 | 76 | РОМАШОВА Алина | 0:07:19 | +0:03:06 | Ж | КМС | Москва | |
| 10 | 78 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 0:07:41 | +0:03:27 | Ж | КМС | Иркутская область | |
| 11 | 75 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 0:07:44 | +0:03:30 | Ж | КМС | Свердловская область | |
| 12 | 81 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 0:07:54 | +0:03:40 | Ж | I | Республика Башкортостан | |
| 13 | 41 | КИСМАТОВА Кристина | 0:08:00 | +0:03:46 | Ж | МС | Челябинская обл | |
| 14 | 42 | УМНИЦЫНА Ирина | 0:08:32 | +0:04:18 | Ж | МС | Санкт-Петербург | |
| 15 | 79 | ЛИТВИНА Елизавета | 0:08:38 | +0:04:24 | Ж | I | Краснодарский край | |
| 16 | 86 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 0:08:39 | +0:04:25 | Ж | МС | Москва | |
| 17 | 74 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 0:09:05 | +0:04:51 | Ж | МС | Челябинская обл |
ЛЕОНОВА Екатерина
РАЧИНСКАЯ Ирина
ГЛИНСКАЯ Олеся
АНФЕРОВА Мария
ЩЕРБАКОВА Виктория
ЛУЩИЧЕНКО Марина
КИСМАТОВА Кристина
УМНИЦЫНА Ирина