90
83
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Плюсково-1 | Плюсково-2 | Сергиево | Нефёдово | Угра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6092 | МОТОРИН Иван | 4:37:50 | 4:16 /км | М | Балашиха | 0:46:19 | 1:46:24 | 2:35:26 | 3:16:28 | 3:53:45 | ||
| 2 | 6003 | ЦВЕТКОВ ВикторTrailRunningSchool | 4:54:29 | +0:16:39 | 4:32 /км | М | Кострома | 0:47:50 | 1:46:57 | 2:35:32 | 3:16:31 | 3:59:46 | |
| 3 | 6098 | НИКОЛАЕВ ФедорДень сурка/Skipole.ru | 5:11:37 | +0:33:48 | 4:47 /км | М | Рублево | 0:51:31 | 1:52:36 | 2:46:10 | 3:34:34 | 4:21:11 | |
| 4 | 6038 | АНДРЕЯНОВ Александр | 5:13:01 | +0:35:11 | 4:49 /км | М | Москва | 0:46:17 | 1:46:19 | 2:35:29 | 3:18:15 | 4:10:11 | |
| 5 | 6030 | ЧЕРНИГОВСКАЯ Екатерина | 5:19:43 | +0:41:54 | 4:55 /км | Ж | Москва | 0:54:06 | 1:59:57 | 2:55:01 | 3:42:04 | 4:27:31 | |
| 6 | 6020 | ВАРЕНКОВ Андрей | 5:23:47 | +0:45:58 | 4:59 /км | М | Тула | 0:51:09 | 1:52:32 | 2:46:15 | 3:33:52 | 4:24:08 | |
| 7 | 6049 | САТАРОВ ВладиславБег с Удовольствием | 5:34:43 | +0:56:54 | 5:09 /км | М | Москва | 0:46:15 | 1:46:19 | 2:41:30 | 3:35:52 | 4:33:36 | |
| 8 | 6075 | МОИСЕЕВ ДмитрийSki Penguins | 5:44:16 | +1:06:27 | 5:18 /км | М | Бронницы | 0:54:27 | 2:00:34 | 2:58:56 | 3:51:47 | 4:43:50 | |
| 9 | 6096 | ГУСЕВ ПавелПарсек | 5:52:38 | +1:14:49 | 5:26 /км | М | Кашира | 0:51:05 | 1:56:03 | 2:55:14 | 3:46:58 | 4:42:54 | |
| 10 | 6058 | РАМАЗАНОВ Валентинprosport.academy | 5:56:09 | +1:18:20 | 5:29 /км | М | Москва | 0:56:20 | 2:03:14 | 3:01:17 | 3:53:08 | 4:49:55 | |
| 11 | 6012 | ТОЛЧИНСКИЙ ДмитрийMountain Race Team | 5:59:38 | +1:21:48 | 5:32 /км | М | Москва | 0:58:07 | 2:10:05 | 3:13:06 | 4:05:09 | 5:01:41 | |
| 12 | 6061 | САКУЛИНА ГульназAlpRepublic | 6:00:09 | +1:22:20 | 5:32 /км | Ж | Уфа | 0:58:54 | 2:10:46 | 3:13:18 | 4:04:50 | 4:57:34 | |
| 13 | 6070 | СЕМЕНДЯЕВ Сергей | 6:01:53 | +1:24:04 | 5:34 /км | М | Краснодар | 0:54:08 | 2:00:36 | 3:03:10 | 3:58:51 | 4:59:46 | |
| 14 | 6074 | БАЙРАМОВ Станислав | 6:02:54 | +1:25:04 | 5:35 /км | М | Бежецк | 0:52:00 | 1:59:17 | 3:04:56 | 3:57:32 | 4:56:12 | |
| 15 | 6029 | БОБРОВ Александр | 6:16:58 | +1:39:09 | 5:48 /км | М | Москва | 0:58:42 | 2:10:07 | 3:15:19 | 4:12:38 | 5:11:48 | |
| 16 | 6006 | МУЖИЧКОВА ЕкатеринаTrailrun Tula | 6:17:42 | +1:39:53 | 5:49 /км | Ж | Тула | 0:58:49 | 2:11:44 | 3:18:50 | 4:15:20 | 5:12:29 | |
| 17 | 6013 | СЕРГЕЙ ГрачевДинамо | 6:20:53 | +1:43:03 | 5:52 /км | М | Электросталь | 1:00:02 | 2:13:09 | 3:21:55 | 4:19:43 | 5:17:17 | |
| 18 | 6083 | СУДАКОВ Артур | 6:21:23 | +1:43:33 | 5:52 /км | М | Ярославль | 0:55:35 | 2:10:51 | 3:24:34 | 4:32:28 | 5:28:15 | |
| 19 | 6028 | АУШЕВ Олег | 6:28:07 | +1:50:18 | 5:58 /км | М | Москва | 0:57:08 | 2:12:31 | 3:22:56 | 4:25:44 | 5:23:06 | |
| 20 | 6054 | СЕРЕДКИН Павел | 6:30:27 | +1:52:38 | 6:01 /км | М | Obninsk | 1:00:52 | 2:13:01 | 3:17:18 | 4:15:08 | 5:21:06 | |
| 21 | 6071 | ШАЛДЫШЕВА ЕкатеринаБег с Удовольствием | 6:31:07 | +1:53:18 | 6:01 /км | Ж | Москва | 0:59:14 | 2:12:23 | 3:26:48 | 4:26:32 | 5:22:42 | |
| 22 | 6101 | ПЛЕШКАН АурелSokol OK | 6:32:16 | +1:54:27 | 6:02 /км | М | Moscow | 0:51:17 | 1:59:16 | 3:13:11 | 4:04:45 | 5:03:28 | |
| 23 | 6035 | БОРИСЕНКОВ Виталий | 6:35:48 | +1:57:59 | 6:05 /км | М | Голицыно | 0:58:58 | 2:11:13 | 3:15:24 | 4:14:47 | 5:21:07 | |
| 24 | 6015 | ПОСТОЛАТИЙ Марина | 6:38:36 | +2:00:46 | 6:08 /км | Ж | Москва | 0:54:45 | 2:10:45 | 3:18:47 | 4:25:18 | 5:29:36 | |
| 25 | 6040 | ШЕРСТНЁВ Андрей | 6:39:06 | +2:01:17 | 6:08 /км | М | Moscow | 0:59:21 | 2:13:03 | 3:19:57 | 4:25:14 | 5:26:40 | |
| 26 | 6031 | БЫКАДОРОВ ДмитрийГСОБ «Лесная» | 6:39:29 | +2:01:40 | 6:09 /км | М | Жуковский | 1:00:02 | 2:13:57 | 3:22:54 | 4:24:28 | 5:28:35 | |
| 27 | 6095 | ТРОФИМОВ Алексей | 6:40:33 | +2:02:44 | 6:10 /км | М | Москва | 1:01:20 | 2:13:26 | 3:20:52 | 4:22:55 | 5:30:00 | |
| 28 | 6073 | МУХИН Дмитрий | 6:47:25 | +2:09:36 | 6:16 /км | М | Москва | 1:03:48 | 2:22:14 | 3:35:26 | 4:39:32 | 5:40:12 | |
| 29 | 6019 | ХОМЧЕНКО Константин | 6:51:32 | +2:13:42 | 6:20 /км | М | Смоленск | 1:02:33 | 2:16:49 | 3:27:34 | 4:31:11 | 5:38:05 | |
| 30 | 6022 | ДАНИЛОВ-НИТУСОВ НиколайABST | 6:55:23 | +2:17:34 | 6:23 /км | М | Москва | 1:05:49 | 2:45:50 | 3:55:23 | 4:56:07 | 5:53:41 | |
| 31 | 6011 | МОСКАЛЕВА Ольга | 7:03:04 | +2:25:15 | 6:31 /км | Ж | Тверь | 1:11:10 | 2:40:35 | 3:58:41 | 4:58:57 | 5:59:59 | |
| 32 | 6045 | РЕШЕТНИКОВ Сергей | 7:07:49 | +2:30:00 | 6:35 /км | М | Москва | 1:07:18 | 2:32:16 | 3:46:42 | 4:48:22 | 5:55:40 | |
| 33 | 6032 | ШАБАЛИН ИльяБобруша и Квакуша | 7:12:20 | +2:34:31 | 6:39 /км | М | Нерехта | 1:08:30 | 2:32:10 | 3:47:43 | 4:49:00 | 5:57:42 | |
| 34 | 6027 | СУРОВЦЕВА Наталья | 7:12:26 | +2:34:37 | 6:39 /км | Ж | Москва | 1:07:34 | 2:32:21 | 3:48:59 | 4:49:59 | 5:58:01 | |
| 35 | 6048 | КУДИНКИН Алексей | 7:12:35 | +2:34:46 | 6:40 /км | М | Москва | 1:11:06 | 2:32:03 | 3:47:45 | 4:49:01 | 5:57:45 | |
| 36 | 6025 | КОТЕЛЬНИКОВ ЮрийMikkeller Running Club | 7:15:29 | +2:37:40 | 6:42 /км | М | Москва | 1:01:59 | 2:22:29 | 3:42:06 | 4:48:14 | 5:54:34 | |
| 37 | 6059 | БЕРЕЗИН Сергей | 7:17:39 | +2:39:49 | 6:44 /км | М | Йошкар-Ола | 1:03:07 | 2:25:31 | 3:43:01 | 4:48:10 | 5:55:37 | |
| 38 | 6067 | МАЛЕЕВ ГеоргийAdidas runners Moscow | 7:25:37 | +2:47:47 | 6:52 /км | М | Moscow | 1:10:58 | 2:39:19 | 3:55:37 | 5:02:20 | 6:14:20 | |
| 39 | 6017 | BEKBAEVA DiloromMail.ru Group | 7:28:30 | +2:50:41 | 6:54 /км | Ж | Moscow | 1:05:27 | 2:36:22 | 4:04:37 | 5:08:16 | 6:16:08 | |
| 40 | 6014 | РУСАКОВ НикитаБарсуки | 7:30:05 | +2:52:16 | 6:55 /км | М | Россия, Дедовск | 1:13:30 | 2:45:58 | 4:05:54 | 5:07:19 | 6:06:42 | |
| 41 | 6103 | ЮСИПОВ Фарид | 7:33:47 | +2:55:57 | 6:59 /км | М | Москва | 1:05:50 | 2:26:16 | 3:46:08 | 4:56:58 | 6:11:00 | |
| 42 | 6002 | КОРОБКОВ Артём | 7:35:48 | +2:57:59 | 7:01 /км | М | Москва | 0:59:58 | 2:15:41 | 3:37:55 | 4:51:48 | 6:08:18 | |
| 43 | 6066 | МИНКИН Павел | 7:39:10 | +3:01:20 | 7:04 /км | М | Рязань | 1:13:22 | 2:42:28 | 3:59:03 | 5:07:06 | 6:14:09 | |
| 44 | 6099 | БОРЗУНОВ Александр | 7:43:51 | +3:06:02 | 7:08 /км | М | Лобня | 1:10:51 | 2:43:29 | 4:07:16 | 5:07:39 | 6:15:57 | |
| 45 | 6033 | СТЕПИН Сергей | 7:46:20 | +3:08:30 | 7:10 /км | М | Москва | 0:59:32 | 2:16:03 | 3:37:41 | 4:51:43 | 6:13:14 | |
| 46 | 6051 | МАЛЫХИН ИгорьМиррико | 7:46:53 | +3:09:04 | 7:11 /км | М | Москва | 1:06:57 | 2:32:15 | 3:51:16 | 5:07:17 | 6:26:56 | |
| 47 | 6050 | БАГАУТДИНОВ ТимурMorrico | 7:46:55 | +3:09:06 | 7:11 /км | М | Москва | 1:06:52 | 2:32:12 | 3:51:16 | 5:07:12 | 6:26:59 | |
| 48 | 6043 | ЗЕЗЕКАЛО Александр | 7:47:44 | +3:09:55 | 7:12 /км | М | Балашиха | 1:05:47 | 2:27:20 | 3:42:32 | 4:52:30 | 6:19:11 | |
| 49 | 6044 | ВОРОНЕНКОВ СергейTrailrun Тула | 7:48:11 | +3:10:21 | 7:12 /км | М | Тула | 1:10:15 | 2:42:15 | 4:06:04 | 5:10:20 | 6:29:58 | |
| 50 | 6077 | ДОБРОМИРОВ Антон | 7:49:07 | +3:11:18 | 7:13 /км | М | Москва | 0:57:54 | 2:04:54 | 3:00:27 | 3:54:27 | — | |
| 51 | 6018 | ГЕРАСИМОВ Иван | 7:52:14 | +3:14:25 | 7:16 /км | М | Тверская обл., г. Тверь | 1:11:56 | 2:40:38 | 4:01:42 | 5:09:53 | 6:29:27 | |
| 52 | 6046 | ЗОТОВА Людмила | 8:02:15 | +3:24:25 | 7:25 /км | Ж | Москва | 1:07:09 | 2:33:05 | 3:58:09 | 5:11:50 | 6:33:33 | |
| 53 | 6088 | ОТАЧКИН Алексейлично | 8:02:32 | +3:24:43 | 7:25 /км | М | Долгопрудный | 1:01:57 | 2:21:42 | 3:43:57 | 4:59:14 | 6:24:54 | |
| 54 | 6041 | ЛУКИН АндрейILoveRunning | 8:11:44 | +3:33:55 | 7:34 /км | М | Абинск | 1:11:22 | 2:45:56 | 4:13:05 | 5:27:53 | 6:57:36 | |
| 55 | 6085 | ПАРНЯКОВ Антон | 8:13:44 | +3:35:55 | 7:36 /км | М | Москва | 1:08:19 | 2:39:56 | 4:09:23 | 5:27:30 | 6:50:18 | |
| 56 | 6100 | ХВОЩЕВСКИЙ Сергей | 8:22:32 | +3:44:43 | 7:44 /км | М | Москва | 1:17:42 | 3:04:38 | 4:41:29 | 5:47:27 | 6:58:53 | |
| 57 | 6064 | ПРИЙМАК Максим | 8:23:15 | +3:45:25 | 7:44 /км | М | Подольск | 1:03:44 | 2:37:16 | 4:16:02 | 5:35:07 | 6:56:37 | |
| 58 | 6039 | КУКУШКИН Дмитрий | 8:23:27 | +3:45:38 | 7:45 /км | М | Москва | 1:12:44 | 2:47:20 | 4:19:45 | 5:27:20 | 6:49:44 | |
| 59 | 6080 | ЛАБАДИН Владимир | 8:24:44 | +3:46:55 | 7:46 /км | М | Mytishchi | 1:11:14 | 2:45:53 | 4:22:54 | 5:42:03 | 7:02:29 | |
| 60 | 6090 | АВДОТЬИН Сергей | 8:25:01 | +3:47:12 | 7:46 /км | М | Пушкино | 0:59:16 | 2:22:51 | 3:58:09 | 5:19:38 | 6:51:24 | |
| 61 | 6057 | ИВАНОВ Георгий | 8:33:46 | +3:55:57 | 7:54 /км | М | Подольск | 1:03:23 | 2:33:03 | 4:04:55 | 5:25:57 | 6:56:03 | |
| 62 | 6062 | ГОЛОВАНОВ Александр | 8:35:08 | +3:57:18 | 7:56 /км | М | Одинцово | 1:17:28 | 3:01:34 | 4:39:12 | 5:58:36 | 7:14:30 | |
| 63 | 6005 | БАРАНОВ Андрей | 8:35:46 | +3:57:57 | 7:56 /км | М | Москва | 1:08:33 | 2:39:17 | 4:17:16 | 5:33:26 | 7:03:34 | |
| 64 | 6081 | РОМАНЕНКО Иван | 8:48:10 | +4:10:21 | 8:08 /км | М | Москва | 1:17:37 | 2:55:33 | 4:38:57 | 5:54:24 | 7:15:59 | |
| 65 | 6084 | СЕМЕНОВ Константин | 8:49:10 | +4:11:21 | 8:08 /км | М | Zaprudnya | 1:10:59 | 2:43:26 | 4:14:09 | 5:30:30 | 7:01:05 | |
| 66 | 6072 | КУЗЬМИН АлексейSki Penguins | 8:49:40 | +4:11:51 | 8:09 /км | М | Москва | 1:10:53 | 2:44:21 | 4:26:10 | 5:50:25 | 7:21:38 | |
| 67 | 6009 | ТАРУТИН Артём | 8:49:45 | +4:11:56 | 8:09 /км | М | Балабаново | 1:10:29 | 2:44:04 | 4:25:51 | 5:54:27 | 7:23:33 | |
| 68 | 6004 | УРМАНОВА Анна | 8:53:54 | +4:16:05 | 8:13 /км | Ж | Руза | 1:11:20 | 2:49:06 | 4:28:40 | 5:50:32 | 7:18:26 | |
| 69 | 6060 | МЕЛКОНЯН ГегамХКФСОО КЛБ "АМУР" | 8:55:01 | +4:17:12 | 8:14 /км | М | Moscow | 1:08:20 | 2:49:36 | 4:31:59 | 5:56:09 | 7:19:03 | |
| 70 | 6007 | ВИВДЕНКОВА ЯнаНет | 8:59:13 | +4:21:24 | 8:18 /км | Ж | Рязань | 1:19:48 | 3:07:58 | 4:48:35 | 6:06:32 | 7:28:30 | |
| 71 | 6008 | ВИВДЕНКОВ СергейНет | 8:59:13 | +4:21:24 | 8:18 /км | М | Рязань | 1:19:49 | 3:07:56 | 4:48:32 | 6:06:29 | 7:28:38 | |
| 72 | 6052 | ВАЛИУЛЛИН Артур | 8:59:28 | +4:21:38 | 8:18 /км | М | Москва | 1:07:07 | 2:38:45 | 4:20:27 | 5:37:12 | 7:12:16 | |
| 73 | 6047 | ЛИПЕЙ Святослав | 8:59:29 | +4:21:40 | 8:18 /км | М | Москва | 1:07:06 | 2:38:48 | 4:20:36 | 5:37:15 | 7:12:17 | |
| 74 | 6094 | ПРИОРОВ СергейMRC Moscow | 8:59:36 | +4:21:47 | 8:18 /км | М | Москва | 1:07:13 | 2:38:49 | 4:13:11 | 5:37:22 | 7:12:09 | |
| 75 | 6089 | ЧИБИСОВ АлексейSki Penguins | 9:01:10 | +4:23:21 | 8:20 /км | М | Солнечногорск | 1:10:55 | 2:44:48 | 4:26:08 | 5:56:14 | 7:21:38 | |
| 76 | 6016 | ГОЛИКОВА Анна | 9:01:27 | +4:23:38 | 8:20 /км | Ж | Ярославль | 1:17:41 | 3:04:43 | — | 6:07:22 | — | |
| 77 | 6053 | МАРУЩАК Антон | 9:03:31 | +4:25:42 | 8:22 /км | М | Moscow | 1:10:20 | 2:43:59 | 4:32:48 | 5:56:06 | 7:29:10 | |
| 78 | 6024 | ПАПОНОВ Павел | 9:04:26 | +4:26:37 | 8:23 /км | М | Москва | 1:07:11 | 2:38:52 | 4:20:29 | 5:37:19 | 7:12:14 | |
| 79 | 6026 | ДМИТРИЙ Жилов | 9:13:00 | +4:35:11 | 8:31 /км | М | Москва | 1:08:24 | 2:39:49 | 4:27:52 | 5:50:51 | 7:28:29 | |
| 80 | 6093 | ЕРМАКОВА Вероника | 9:38:48 | +5:00:58 | 8:54 /км | Ж | Калуга | 1:21:02 | 3:12:16 | 4:54:33 | 6:25:03 | 7:53:02 | |
| 81 | 6055 | ПОРТНОВ Михаил | 9:50:06 | +5:12:17 | 9:05 /км | М | Москва | 1:12:51 | 3:00:35 | 4:49:45 | 6:18:34 | 7:54:50 | |
| 82 | 6087 | МОТОРНЫЙ ДмитрийWake&Run | 10:58:24 | +6:20:35 | 10:08 /км | М | Москва | 1:34:15 | 3:59:59 | 6:33:53 | 8:17:15 | — | |
| 83 | 6086 | КАРЛИНА Юлия | 10:58:25 | +6:20:36 | 10:08 /км | Ж | Москва | 1:34:13 | 3:59:50 | 6:33:47 | 7:50:50 | 9:14:30 | |
| 6042 | ШКОРБОТ СергейRunclub Lefortovo | DNF | М | Москва | 1:34:12 | 3:59:52 | 6:31:22 | 7:50:47 | 9:14:30 | ||||
| 6097 | БАРЫШНИКОВ АндрейБеговой Монастырь | DNF | М | Раменское | 0:46:20 | 1:46:17 | 2:42:22 | 3:38:52 | — | ||||
| 6021 | МАРЦЕНКО Роман | DNF | М | Новомосковск | 0:49:39 | 1:53:21 | 2:54:45 | 3:53:06 | — | ||||
| 6036 | СЕМЁНОВ ГригорийFitness One | DNF | М | Москва | 1:07:26 | 2:32:21 | 3:51:19 | 5:00:48 | — | ||||
| 6001 | ГОРЯИНОВ Александр | DNF | М | Воронеж | 1:07:21 | 2:32:28 | 4:06:48 | 6:13:01 | — | ||||
| 6091 | ГОРДЮШИН Владислав | DNF | М | Москва | 1:33:07 | 3:59:48 | 6:34:02 | — | — | ||||
| 6037 | ПОТАПОВ Антон | DNF | М | Калининград | 1:03:21 | 2:47:37 | — | — | — |
МОТОРИН Иван