119
108
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Плюсково-2 | Сергиево | Угра | Барсуки | Острожное | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8072 | РАЧИНСКИЙ Святослав | 4:52:05 | 2:26 /км | М | Клин | 0:55:22 | 1:59:19 | 2:18:42 | 3:06:09 | 3:50:23 | ||
| 2 | 8084 | ПЕТРУЧИК АлександрVeloRuza | 5:02:56 | +0:10:51 | 2:31 /км | М | Руза | 0:55:22 | 2:01:33 | 2:21:22 | 3:11:12 | 3:57:45 | |
| 3 | 8076 | ГОРШКОВ АлександрIstra | 5:10:20 | +0:18:15 | 2:35 /км | М | Истра | 0:55:44 | 2:03:12 | 2:22:18 | 3:12:19 | 4:02:43 | |
| 4 | 8101 | TIKHONOV FedorCityCycle | 5:13:19 | +0:21:14 | 2:37 /км | М | Moscow | 0:55:21 | 2:01:39 | 2:21:29 | 3:11:13 | 4:10:17 | |
| 5 | 8120 | БАРАНОВ Иван | 5:14:37 | +0:22:32 | 2:37 /км | М | Bryansk | 0:57:42 | 2:05:19 | 2:25:27 | 3:14:51 | 4:04:15 | |
| 6 | 8119 | БАРКАСОВ СтепанГруппа «Здоровье» | 5:16:57 | +0:24:52 | 2:38 /км | М | Moscow | 0:56:20 | 2:03:07 | 2:23:42 | 3:17:47 | 4:08:37 | |
| 7 | 8112 | МИЛОВИДОВ НиколайСевастополь-Черноморец/Moskovstyle | 5:17:22 | +0:25:17 | 2:38 /км | М | Москва | 0:55:19 | 2:01:06 | 2:21:10 | 3:11:11 | 4:10:26 | |
| 8 | 8042 | МАМОЧКИН АнтонРВО (Русское Велосипедное Общество) | 5:32:05 | +0:40:00 | 2:46 /км | М | Подольск | 0:58:00 | 2:05:42 | 2:26:08 | 3:20:25 | 4:16:25 | |
| 9 | 8018 | ДЕДКОВ ДенисSerpantin | 5:33:13 | +0:41:08 | 2:47 /км | М | Москва | 0:55:26 | 2:05:16 | 2:26:11 | 3:22:13 | 4:15:54 | |
| 10 | 8032 | КАЗАКОВ ИванЭВРИАЛ | 5:37:05 | +0:45:00 | 2:49 /км | М | Зеленоград | 1:01:13 | 2:15:53 | 2:38:39 | 3:33:48 | 4:23:43 | |
| 11 | 8020 | КОЗЛОВ Никита | 5:37:30 | +0:45:25 | 2:49 /км | М | Москва | 0:56:14 | 2:05:33 | 2:26:08 | 3:22:13 | 4:18:34 | |
| 12 | 8088 | ЛОКТЕВ Константин | 5:42:06 | +0:50:01 | 2:51 /км | М | Москва | 0:55:58 | 2:10:36 | 2:32:53 | 3:34:00 | 4:27:45 | |
| 13 | 8121 | ПЫРСЕНКОВ Максим | 5:44:45 | +0:52:41 | 2:52 /км | М | Брянск | 1:05:40 | 2:16:03 | 2:42:25 | 3:37:46 | 4:31:55 | |
| 14 | 8064 | КОСТЮКЕВИЧ ПавелЛично | 5:52:41 | +1:00:36 | 2:56 /км | М | Москва | 1:00:19 | 2:13:23 | 2:36:16 | 3:32:27 | 4:36:57 | |
| 15 | 8031 | САЯПИН Александр | 6:01:34 | +1:09:29 | 3:01 /км | М | г Балашов, Саратовская обл. | 0:56:26 | 2:12:02 | 2:34:16 | 3:36:29 | 4:40:33 | |
| 16 | 8067 | РУДЛЕВСКИЙ Павел | 6:02:58 | +1:10:53 | 3:01 /км | М | Miscow | 1:05:23 | 2:19:01 | 2:41:23 | 3:40:32 | 4:40:32 | |
| 17 | 8082 | ИСАЕВ Максим | 6:03:21 | +1:11:16 | 3:02 /км | М | Москва | 1:01:52 | 2:18:03 | 2:41:14 | 3:41:27 | 4:43:12 | |
| 18 | 8038 | СЕВАСТЬЯНОВ АлексейSERPANTIN | 6:03:47 | +1:11:42 | 3:02 /км | М | Москва | 1:00:19 | 2:13:44 | 2:36:18 | 3:32:27 | 4:36:58 | |
| 19 | 8116 | МАРИЯ Пантелеева | 6:05:13 | +1:13:08 | 3:02 /км | Ж | Москва | 1:02:59 | 2:23:01 | 2:48:11 | 3:44:59 | 4:48:02 | |
| 20 | 8021 | МАНДРОН СтепанDWCoaching | 6:08:46 | +1:16:41 | 3:04 /км | М | Ярославль | 1:02:57 | 2:25:12 | 2:50:11 | 3:50:15 | 4:52:09 | |
| 21 | 8062 | КОРНОУХОВ ИванAramZamZam | 6:11:28 | +1:19:23 | 3:06 /км | М | Москва | 1:03:18 | 2:23:50 | 2:51:37 | 3:50:48 | 4:49:45 | |
| 22 | 8074 | ВОЛКОВ Николай | 6:11:50 | +1:19:45 | 3:06 /км | М | Клин | 1:02:28 | 2:18:01 | 2:46:31 | 3:48:43 | 4:49:46 | |
| 23 | 8015 | ТЫЧИНА Леонид | 6:19:26 | +1:27:21 | 3:10 /км | М | Москва | 1:04:51 | 2:24:46 | 2:49:36 | 3:50:18 | 4:54:54 | |
| 24 | 8113 | ОКАТЬЕВ ЕгорAram-Zam-Zam MTB | 6:19:29 | +1:27:24 | 3:10 /км | М | Москва | 1:03:27 | 2:24:33 | 2:51:37 | 3:55:19 | 4:59:10 | |
| 25 | 8094 | МАСАЛОВ Кирилл | 6:21:57 | +1:29:52 | 3:11 /км | М | Москва | 1:11:15 | 2:40:32 | 3:06:29 | 4:08:23 | 5:06:29 | |
| 26 | 8096 | ПЛАТОВ АлексейВеломедик | 6:25:22 | +1:33:17 | 3:13 /км | М | Щёлково | 1:08:26 | 2:33:39 | 2:58:54 | 4:01:15 | 5:01:19 | |
| 27 | 8122 | FEDOSEEV Dmitry | 6:28:51 | +1:36:46 | 3:14 /км | М | Moscow | 0:58:03 | 2:10:36 | 2:35:05 | 3:45:18 | 5:17:15 | |
| 28 | 8052 | БРОВКИН КириллYauzaRun | 6:29:41 | +1:37:36 | 3:15 /км | М | Москва | 1:10:03 | 2:29:06 | 2:56:43 | 4:02:06 | 5:05:54 | |
| 29 | 8007 | КАЮМОВ Семён | 6:31:08 | +1:39:03 | 3:16 /км | М | Москва | 1:04:04 | 2:26:45 | 2:55:59 | 4:02:06 | 5:06:18 | |
| 30 | 8050 | АБОЛОНЫШЕВ Иван | 6:32:42 | +1:40:37 | 3:16 /км | М | Москва | 1:06:10 | 2:29:33 | 2:56:30 | 4:01:40 | 5:04:26 | |
| 31 | 8103 | СЕРОВА Елена | 6:34:23 | +1:42:18 | 3:17 /км | Ж | Москва | 1:11:29 | 2:35:21 | 3:01:48 | 4:04:00 | 5:06:04 | |
| 32 | 8073 | НИКИТИН ВадимСК Ромашково | 6:34:47 | +1:42:42 | 3:17 /км | М | Одинцово | 1:05:54 | 2:33:30 | 2:58:48 | 4:01:37 | 5:11:54 | |
| 33 | 8048 | ДУДНИКОВ АлександрLambTeam | 6:39:07 | +1:47:02 | 3:20 /км | М | Москва | 1:10:34 | 2:30:58 | 2:55:20 | 3:58:20 | 5:08:17 | |
| 34 | 8100 | САФРОНОВ Дмитрий | 6:42:26 | +1:50:21 | 3:21 /км | М | Москва | 1:10:59 | 2:35:15 | 3:02:06 | 4:10:41 | 5:19:02 | |
| 35 | 8097 | ГОЛИКОВ Павелtemptraining.ru | 6:46:45 | +1:54:40 | 3:23 /км | М | Москва | 1:03:03 | 2:25:16 | 2:50:13 | 3:54:57 | 4:54:58 | |
| 36 | 8014 | КАРАЕВ Георгий | 6:47:01 | +1:54:56 | 3:23 /км | М | Красногорск | 1:10:18 | 2:35:07 | 3:02:28 | 4:08:41 | 5:15:53 | |
| 37 | 8001 | НИКОЛАЕВ АртёмДИВАНрейсерс | 6:48:40 | +1:56:35 | 3:25 /км | М | МОСКВА | 1:06:23 | 2:43:29 | 3:14:40 | 4:22:19 | 5:27:42 | |
| 38 | 8013 | ПОТРЕБЧУК Алексей | 6:49:06 | +1:57:02 | 3:25 /км | М | Зеленоград | 1:10:25 | 2:38:27 | 3:06:35 | 4:15:39 | 5:22:23 | |
| 39 | 8024 | СЕМЕНОВ Петр | 6:50:33 | +1:58:28 | 3:25 /км | М | Москва | 1:06:04 | 2:41:07 | 3:07:06 | 4:15:46 | 5:28:41 | |
| 40 | 8123 | БАРКАСОВ МаксимНочные Скитальцы | 6:53:38 | +2:01:33 | 3:27 /км | М | Москва | 1:09:53 | 2:35:47 | 3:05:26 | 4:12:59 | 5:22:03 | |
| 41 | 8017 | НИКОЛАЙ Грушин | 6:55:10 | +2:03:05 | 3:28 /км | М | Москва | 1:06:13 | 2:35:42 | 3:01:32 | 4:10:39 | 5:28:59 | |
| 42 | 8091 | ЧМЫРИДЗЕ Мамука | 6:56:29 | +2:04:24 | 3:28 /км | М | Кутаиси | 1:14:37 | 2:44:24 | 3:08:22 | 4:09:37 | 5:28:01 | |
| 43 | 8068 | СЕМЁНОВ Кирилл | 7:01:57 | +2:09:52 | 3:31 /км | М | Одинцово | 1:29:42 | 3:15:50 | 3:40:49 | 4:40:48 | 5:43:02 | |
| 44 | 8008 | РЫБАКОВ Денис | 7:02:29 | +2:10:24 | 3:31 /км | М | Зеленоград | 1:21:13 | 2:50:33 | 3:21:06 | 4:25:30 | — | |
| 45 | 8114 | ВОРОБЬЕВ Дмитрий | 7:03:53 | +2:11:48 | 3:32 /км | М | Москва | 1:11:10 | 2:43:10 | 3:13:40 | 4:27:40 | 5:42:16 | |
| 46 | 8019 | СЕМЕНОВ ПавелDWC | 7:06:27 | +2:14:23 | 3:33 /км | М | Москва | 1:06:02 | 2:37:22 | 3:07:04 | 4:15:48 | 5:29:01 | |
| 47 | 8087 | ЗАУР Мусаев | 7:06:34 | +2:14:29 | 3:33 /км | М | Москва | 1:14:39 | 2:43:42 | 3:23:34 | 4:27:24 | 5:42:07 | |
| 48 | 8071 | ХАРАПУТ Роман | 7:10:20 | +2:18:15 | 3:35 /км | М | Обнинск | 1:03:28 | 2:27:06 | 2:53:18 | 4:02:33 | 5:45:44 | |
| 49 | 8044 | ЗУЕВ Алексей | 7:10:30 | +2:18:25 | 3:35 /км | М | Обнинск | 1:08:20 | 2:42:38 | 3:09:13 | 4:22:11 | 5:36:40 | |
| 50 | 8049 | ЛОБАНОВСКИЙ Олег | 7:10:41 | +2:18:36 | 3:35 /км | М | Протвино | 1:18:14 | 2:54:51 | 3:27:37 | 4:36:18 | 5:46:35 | |
| 51 | 8010 | МИЛЮКОВ ОлегВелосипедисты седьмого дня | 7:11:40 | +2:19:35 | 3:36 /км | М | Москва | 1:19:56 | 2:52:47 | 3:21:31 | 4:28:23 | 5:43:16 | |
| 52 | 8016 | ПАВЛОВ АлексейScheglovo | 7:12:04 | +2:19:59 | 3:36 /км | М | Saint-Petersburg | 1:06:32 | 2:33:04 | 3:03:20 | 4:15:51 | 5:40:05 | |
| 53 | 8047 | ДУДНИКОВА МарияLambTeam | 7:12:06 | +2:20:01 | 3:36 /км | Ж | Москва | 1:18:51 | 2:52:27 | 3:25:44 | 4:37:09 | 5:45:45 | |
| 54 | 8054 | БЛИНОВ Александр | 7:12:18 | +2:20:13 | 3:36 /км | М | Москва | 1:10:16 | 2:41:41 | 3:11:44 | 4:26:16 | 5:42:19 | |
| 55 | 8061 | ОВЧИННИКОВА Марина | 7:12:54 | +2:20:49 | 3:37 /км | Ж | Москва | 1:15:48 | 2:49:13 | 3:19:21 | 4:31:47 | 5:42:01 | |
| 56 | 8033 | КРАСКОВСКИЙ Никита | 7:13:28 | +2:21:23 | 3:37 /км | М | Москва | 1:12:46 | 2:43:57 | 3:13:34 | 4:25:40 | 5:40:16 | |
| 57 | 8034 | РУБЛЕВ Андрей | 7:13:43 | +2:21:38 | 3:37 /км | М | Москва | 1:14:28 | 2:50:27 | 3:23:23 | 4:28:42 | 5:43:54 | |
| 58 | 8046 | ЮРЛОВ Максим | 7:16:24 | +2:24:19 | 3:38 /км | М | Dedovsk | 1:11:57 | 2:49:09 | 3:19:02 | 4:34:32 | 5:44:47 | |
| 59 | 8117 | БАТЕНИН Иван | 7:17:26 | +2:25:21 | 3:39 /км | М | Мытищи | 1:09:10 | 2:34:57 | 3:02:13 | 4:26:54 | 5:47:17 | |
| 60 | 8111 | СТЕПАНОВ МакарСмоленск Велосипедный | 7:18:25 | +2:26:20 | 3:39 /км | М | Смоленск | 1:12:09 | 2:43:01 | 3:16:27 | 4:23:44 | 5:40:08 | |
| 61 | 8002 | ЕРОФЕЕВ Алексей | 7:20:55 | +2:28:50 | 3:40 /км | М | Moscow | 1:11:10 | 2:43:07 | 3:13:56 | 4:28:43 | 5:44:45 | |
| 62 | 8063 | ГРЯНКО Антон | 7:20:55 | +2:28:50 | 3:40 /км | М | Москва | 1:14:47 | 2:49:21 | 3:19:21 | 4:31:40 | 5:42:01 | |
| 63 | 8009 | РЯБКО Дмитрий | 7:34:45 | +2:42:40 | 3:47 /км | М | Зеленоград | 1:27:17 | 2:56:21 | 3:26:53 | 4:36:26 | 5:50:13 | |
| 64 | 8012 | ШКУРАТОВ Андрей | 7:35:04 | +2:42:59 | 3:47 /км | М | Москва | 1:25:42 | 3:02:00 | 3:35:36 | 4:43:29 | 5:58:32 | |
| 65 | 8089 | АБРАМОВ Сергей | 7:36:47 | +2:44:42 | 3:49 /км | М | Москва | 1:51:22 | 3:35:14 | 4:00:48 | 5:03:13 | 6:07:15 | |
| 66 | 8003 | ТЕЛИЦИН СергейSiburtriathlonteam | 7:49:40 | +2:57:35 | 3:55 /км | М | Москва | 1:17:17 | 2:52:02 | — | 4:44:00 | 6:01:39 | |
| 67 | 8059 | ANTON Aksenov | 7:49:56 | +2:57:51 | 3:55 /км | М | Vladimir | 1:11:50 | 2:53:58 | 3:28:36 | 4:55:55 | 6:13:27 | |
| 68 | 8081 | ГРИШУНИНА Анастасия | 7:51:24 | +2:59:19 | 3:56 /км | Ж | Балашиха | 1:22:08 | 3:01:51 | 3:34:28 | 4:50:37 | 6:09:35 | |
| 69 | 8075 | ТЕРЕНТЬЕВ АртемRussia Running | 7:55:39 | +3:03:34 | 3:58 /км | М | Москва | 1:20:43 | 2:57:01 | 3:25:57 | 4:40:42 | 6:13:00 | |
| 70 | 8039 | КУТЫНОВА Ксения | 7:55:45 | +3:03:40 | 3:58 /км | Ж | Электросталь | 1:28:02 | 3:11:22 | 3:45:10 | 4:56:39 | 6:12:19 | |
| 71 | 8037 | БАРАНОВ Кирилл | 7:55:47 | +3:03:42 | 3:58 /км | М | Электросталь | 1:27:59 | 3:11:22 | 3:45:11 | 4:56:40 | 6:12:20 | |
| 72 | 8090 | ЗАРУБИН Алексей | 7:56:20 | +3:04:15 | 3:58 /км | М | Москва | 1:29:49 | 3:13:52 | 3:46:57 | 4:59:45 | 6:18:09 | |
| 73 | 8053 | МАЙОРОВ ЕвгенийDaIGR | 7:56:50 | +3:04:45 | 3:58 /км | М | Москва | 1:21:45 | 3:06:13 | 3:39:57 | 4:55:30 | 6:17:54 | |
| 74 | 8069 | БАЛАШОВ Дмитрий | 7:59:55 | +3:07:50 | 4:00 /км | М | Краснознаменск | 1:31:32 | 3:15:57 | 3:49:32 | 5:06:08 | 6:23:48 | |
| 75 | 8058 | МАКСИМЕНКО Максим | 8:03:31 | +3:11:26 | 4:02 /км | М | Москва | 1:17:18 | 3:03:19 | 3:39:15 | 4:48:00 | 6:18:16 | |
| 76 | 8110 | МИХАИЛ Огорелков | 8:10:53 | +3:18:49 | 4:05 /км | М | г. Москва | 1:15:48 | 2:49:47 | 3:28:20 | 4:55:05 | 6:27:39 | |
| 77 | 8004 | БУРМИСТРОВ Артём | 8:12:39 | +3:20:35 | 4:07 /км | М | Москва | 1:26:28 | 3:16:01 | 3:48:40 | 5:03:52 | 6:31:01 | |
| 78 | 8005 | ПЕЛЕПАС Иван | 8:15:40 | +3:23:35 | 4:08 /км | М | Москва | 1:24:44 | 3:10:31 | 3:48:34 | 5:04:42 | 6:33:32 | |
| 79 | 8006 | ПЕЛЕПАС Егор | 8:15:47 | +3:23:43 | 4:08 /км | М | Москва | 1:25:11 | 3:10:30 | 3:48:32 | 5:04:46 | 6:33:42 | |
| 80 | 8093 | ШАРЛАИМОВ Николай | 8:18:44 | +3:26:39 | 4:10 /км | М | Ярославская область | — | — | — | 5:12:13 | 6:40:01 | |
| 81 | 8107 | КУЛЬМАНОВ ВадимSmolvelo | 8:19:06 | +3:27:01 | 4:10 /км | М | Smolensk | 1:24:53 | 3:18:21 | 3:58:30 | 5:14:43 | 6:32:38 | |
| 82 | 8118 | ДЕНИС ЦукановKapiBar | 8:19:12 | +3:27:07 | 4:10 /км | М | Москва | 1:19:44 | 3:07:00 | 3:44:02 | 5:03:08 | 6:32:19 | |
| 83 | 8092 | ВАГАНОВА Ирина | 8:24:47 | +3:32:42 | 4:13 /км | Ж | Ярославская область | 1:26:00 | 3:26:18 | — | 5:16:09 | 6:45:44 | |
| 84 | 8102 | ЧУГУНОВ Евгений | 8:33:05 | +3:41:00 | 4:17 /км | М | Москва | 1:25:55 | 3:24:09 | 4:03:31 | 5:23:06 | 6:50:13 | |
| 85 | 8045 | SMIRNOV Sergey | 8:36:34 | +3:44:29 | 4:18 /км | М | Подольск | 1:28:50 | 3:35:03 | 4:12:06 | 5:40:17 | 7:03:39 | |
| 86 | 8066 | SMIRNOVA TatianaSIBUR | 8:39:56 | +3:47:51 | 4:20 /км | Ж | Москва | 1:32:53 | 3:22:42 | 3:54:22 | 5:26:06 | 6:53:04 | |
| 87 | 8099 | KOLPAKOV Sergei | 8:39:59 | +3:47:54 | 4:20 /км | М | Moscow | 1:35:25 | 3:22:46 | 3:54:23 | 5:25:50 | 6:53:00 | |
| 88 | 8060 | ЖИЛЬЦОВ Александр | 8:45:26 | +3:53:21 | 4:23 /км | М | Электросталь | 1:23:30 | 3:36:53 | 4:15:00 | 5:40:06 | 7:05:40 | |
| 89 | 8108 | ВЯЧЕСЛАВ Кирющенко | 8:49:48 | +3:57:43 | 4:25 /км | М | Видное | 1:22:57 | 3:23:32 | 4:05:23 | 5:33:43 | 7:03:58 | |
| 90 | 8109 | АКСЕНОВ Кирилл | 9:01:50 | +4:09:45 | 4:31 /км | М | Москва - Москва | 1:27:49 | 3:28:40 | 4:02:05 | 6:06:10 | 7:24:41 | |
| 91 | 8022 | ГУДКОВ Роман | 9:02:20 | +4:10:15 | 4:31 /км | М | Moscow | 1:36:03 | 3:33:00 | 4:08:44 | 5:33:45 | 7:12:42 | |
| 92 | 8086 | МАЗУР Никита | 9:02:21 | +4:10:16 | 4:31 /км | М | Москва | 1:26:52 | 3:28:22 | 4:05:51 | 5:33:50 | 7:12:41 | |
| 93 | 8080 | СЕГИЗБАЕВ Кайрат | 9:11:49 | +4:19:45 | 4:36 /км | М | Москва | 1:29:57 | 3:37:41 | 4:17:13 | 5:47:52 | 7:27:34 | |
| 94 | 8036 | ШВЕДОВ Дмитрий | 9:16:33 | +4:24:28 | 4:38 /км | М | Обнинск | 1:22:05 | 3:14:56 | 3:55:04 | 5:16:28 | 7:05:22 | |
| 95 | 8043 | МОЖАЕВ ЕвгенийВелоОбнинск | 9:17:02 | +4:24:57 | 4:38 /км | М | Обнинск | 1:21:53 | 3:14:59 | 3:55:21 | 5:16:33 | 7:05:23 | |
| 96 | 8051 | БАНДОВ Кирилл | 9:19:19 | +4:27:14 | 4:40 /км | М | Москва | 1:41:37 | 3:38:08 | 4:22:24 | 5:51:50 | 7:28:03 | |
| 97 | 8095 | МАКСИМЮК Борис | 9:19:57 | +4:27:52 | 4:40 /км | М | Москва | 1:31:01 | 3:46:12 | 4:22:16 | 5:51:18 | 7:27:51 | |
| 98 | 8023 | ЧЕЛЫШЕВ Владимир | 9:29:00 | +4:36:56 | 4:44 /км | М | Иваново | 1:29:29 | 3:44:01 | 4:24:11 | 5:51:18 | 7:27:35 | |
| 99 | 8030 | ТУРТЫГИН Валерий | 9:29:00 | +4:36:56 | 4:44 /км | М | Иваново | 1:29:29 | 3:44:00 | 4:24:10 | 5:51:20 | 7:27:31 | |
| 100 | 8029 | АФОНИН Николай | 10:02:15 | +5:10:11 | 5:01 /км | М | Калуга | 1:32:38 | 3:33:32 | 4:17:11 | 5:53:16 | 7:44:34 | |
| 101 | 8028 | ШМЫКОВ Алексей | 10:02:16 | +5:10:12 | 5:01 /км | М | Москва | 1:36:14 | 3:30:47 | 4:26:46 | 5:53:04 | 7:44:31 | |
| 102 | 8055 | АЛЫШЕВ Алексей | 10:10:39 | +5:18:34 | 5:05 /км | М | Москва | 1:44:04 | 4:01:52 | 4:42:54 | 6:35:06 | 8:14:44 | |
| 103 | 8077 | ЧАШКИНА Анастасия | 10:10:59 | +5:18:54 | 5:05 /км | Ж | Москва | 1:44:32 | 3:51:23 | 4:34:24 | 6:09:03 | 7:51:42 | |
| 104 | 8025 | ДЕМИН Егор | 10:19:32 | +5:27:27 | 5:10 /км | М | Москква | 1:36:18 | 4:14:08 | 4:49:11 | 6:09:14 | 8:15:00 | |
| 105 | 8106 | СКАЛАБАН Артем | 10:23:19 | +5:31:15 | 5:11 /км | М | Москва | 1:37:04 | 4:02:34 | 4:46:44 | 6:27:14 | 8:14:16 | |
| 106 | 8035 | СТАНИСЛАВ Миннебаев | 10:23:22 | +5:31:17 | 5:11 /км | М | Москва | 1:36:37 | 4:02:25 | 4:46:46 | 6:27:05 | 8:14:17 | |
| 107 | 8079 | АНДРЕЕВ Николай- | 10:37:04 | +5:44:59 | 5:19 /км | М | Москва | 1:38:27 | 4:03:22 | 4:53:05 | 6:35:20 | 8:19:55 | |
| 108 | 8098 | ФИРСОВ Федор | 10:37:11 | +5:45:06 | 5:19 /км | М | Москва | 2:18:34 | — | 5:49:51 | — | 8:30:37 | |
| 8070 | СОБОЛЕВ Павел | DNF | М | Москва | 1:03:07 | 2:21:10 | 2:44:55 | 3:44:07 | 4:40:57 | ||||
| 8026 | ЛОПАТЧЕНКО АлексейMikkeller runnig club | DNF | М | Москва | 1:19:37 | 3:14:51 | 3:49:40 | 5:13:20 | — | ||||
| 8104 | ПАСКАННЫЙ АлексейРВО (Русское Велосипедное Общество) | DSQ | М | Москва | 1:01:52 | 2:21:25 | 2:47:09 | — | — | ||||
| 8083 | РОЙТБЕРГ Сергей | DNF | М | Москва | 1:14:40 | 2:52:55 | 3:23:36 | — | — | ||||
| 8115 | ГЛУШКО ДаниилMikkeller Running Club | DNF | М | Moscow | 1:39:58 | 2:53:42 | 3:46:25 | — | — | ||||
| 8040 | КУРНОСОВ Сергей | DSQ | М | Москва | 1:22:09 | 3:38:48 | 4:18:36 | — | — | ||||
| 8011 | БРАНДИН Антон | DSQ | М | Москва | 1:26:57 | 3:48:25 | 4:30:43 | — | — | ||||
| 8041 | ГОПА Константин | DNF | М | Moscow | 1:12:51 | 2:36:33 | — | — | — | ||||
| 8078 | БОДРЯГИН Василий | DNF | М | Елабуга | 2:13:29 | 4:35:20 | — | — | — | ||||
| 8056 | ПИМЕНОВ Сергей | DNF | М | Moscow | 1:43:48 | — | — | — | — | ||||
| 8085 | ПОЛОНСКИЙ РоманSERPANTIN | DNF | М | Moscow | — | — | — | — | — |
РАЧИНСКИЙ Святослав
ЧМЫРИДЗЕ Мамука