196
188
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Плюсково-2 | Сергиево | Угра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7693 | ГОЛОВАНОВ ПетрРВО(русское велосипедное общество) | 2:38:47 | 2:26 /км | М | Москва | 0:51:44 | 1:53:00 | 2:10:54 | ||
| 2 | 7515 | КОВАЛЬ Владимир | 2:41:02 | +0:02:16 | 2:29 /км | М | Москва | 0:51:43 | 1:52:00 | 2:11:15 | |
| 3 | 7614 | ВЛАДЫКИН Дмитрий | 2:44:57 | +0:06:10 | 2:32 /км | М | Москва | 0:51:45 | 1:53:08 | 2:13:37 | |
| 4 | 7632 | ФОМИН ПавелCIBUNIGAS | 2:53:20 | +0:14:33 | 2:40 /км | М | Москва | 0:59:34 | 2:04:06 | 2:23:56 | |
| 5 | 7580 | CHERNYKH DenisEPAM | 2:59:37 | +0:20:50 | 2:46 /км | М | Moscow | 0:56:06 | 2:04:45 | 2:26:20 | |
| 6 | 7670 | СТОЛЯРОВ ЮрийStolyarov team | 3:00:31 | +0:21:44 | 2:47 /км | М | Москва | 0:59:29 | 2:05:56 | 2:27:57 | |
| 7 | 7689 | BELYAEV Mikhail | 3:04:41 | +0:25:55 | 2:50 /км | М | Moscow | 1:01:55 | 2:11:47 | 2:33:26 | |
| 8 | 7591 | МАКАРОВ РоманРВО Русское Велосипедное Общество | 3:04:58 | +0:26:11 | 2:51 /км | М | Калуга | 0:59:57 | 2:10:16 | 2:32:02 | |
| 9 | 7578 | ИВАНОВ ВладимирNBTeamRussia | 3:13:06 | +0:34:19 | 2:58 /км | М | Москва | 0:59:01 | 2:12:19 | 2:35:28 | |
| 10 | 7644 | СЕРГЕЙ Панкин | 3:19:03 | +0:40:17 | 3:04 /км | М | Москва | 1:02:44 | 2:18:50 | 2:42:15 | |
| 11 | 7708 | БАЗДЫРЕВ Павел | 3:21:31 | +0:42:44 | 3:06 /км | М | Tula | 1:08:46 | 2:23:34 | 2:47:07 | |
| 12 | 7587 | ЗАЙЦЕВ Леонид | 3:21:43 | +0:42:56 | 3:06 /км | М | Фрязино | 1:05:41 | 2:20:01 | 2:44:18 | |
| 13 | 7634 | ГРИВАЧЕВ Вадим | 3:22:01 | +0:43:15 | 3:07 /км | М | Kaluga | 1:02:13 | 2:16:58 | 2:41:53 | |
| 14 | 7706 | КЛАПОУСОВ Дмитрий | 3:22:44 | +0:43:57 | 3:07 /км | М | Одинцово | 1:02:34 | 2:19:32 | 2:45:08 | |
| 15 | 7691 | КУЗНЕЦОВ Алексей | 3:22:47 | +0:44:01 | 3:07 /км | М | Москва | 1:05:39 | 2:21:31 | 2:45:14 | |
| 16 | 7679 | КУЗНЕЦОВ ИванExpresso | 3:22:49 | +0:44:02 | 3:07 /км | М | Москва | 1:10:45 | 2:24:02 | 2:46:55 | |
| 17 | 7577 | ЕРИН Павел | 3:22:58 | +0:44:11 | 3:07 /км | М | Орехово-Зуево | 1:01:49 | 2:21:39 | 2:46:28 | |
| 18 | 7643 | КРИСТЕВ Михаил | 3:23:54 | +0:45:07 | 3:08 /км | М | Москва | 1:03:53 | 2:23:41 | 2:47:00 | |
| 19 | 7688 | ПЕТРОВ ИванSmart Action / Run X Run | 3:24:18 | +0:45:31 | 3:08 /км | М | Mocsow | 1:05:25 | 2:22:46 | 2:47:30 | |
| 20 | 7626 | ГАЛИЕВ ТимурSportProject | 3:24:42 | +0:45:55 | 3:09 /км | М | Москва | 1:04:37 | 2:26:40 | 2:51:00 | |
| 21 | 7703 | ГОНЦОВ Сергей | 3:25:06 | +0:46:20 | 3:10 /км | М | Москва | 1:08:52 | 2:26:44 | 2:49:40 | |
| 22 | 7694 | КОВАЛЕНКО АлександрSport Project | 3:26:48 | +0:48:02 | 3:11 /км | М | Москва | 1:02:25 | 2:25:03 | 2:49:46 | |
| 23 | 7690 | ХАРИТОНОВА Екатерина | 3:26:53 | +0:48:07 | 3:11 /км | Ж | Москва | 1:06:54 | 2:25:52 | 2:50:22 | |
| 24 | 7709 | ПЛЕШКАН АурелSokol OK | 3:28:15 | +0:49:28 | 3:12 /км | М | Moscow | 1:02:24 | 2:25:27 | 2:50:47 | |
| 25 | 7533 | ДЕРЯБИН ИгорьSpaceTri | 3:30:40 | +0:51:53 | 3:14 /км | М | Калуга | 1:08:37 | 2:27:01 | 2:54:43 | |
| 26 | 7554 | КОЗЛОВА ДарьяАмазонки | 3:31:04 | +0:52:17 | 3:15 /км | Ж | Москва | 1:07:57 | 2:30:03 | 2:55:12 | |
| 27 | 7635 | ЯКУНИНА ЮлияVeloman | 3:32:14 | +0:53:27 | 3:16 /км | Ж | Kaluga | 1:09:33 | 2:31:52 | 2:55:18 | |
| 28 | 7680 | СЕМЕНЮК АндрейZ-cycling | 3:33:25 | +0:54:38 | 3:17 /км | М | Зеленоград | 1:05:02 | 2:27:30 | 2:52:26 | |
| 29 | 7682 | РОМАНЧИКОВ Андрей | 3:33:55 | +0:55:08 | 3:17 /км | М | Moscow | 1:04:02 | 2:26:30 | 2:53:44 | |
| 30 | 7659 | САХАРОВ Михаил640 Килобайт | 3:39:24 | +1:00:38 | 3:23 /км | М | Moscow | 1:12:54 | 2:33:42 | 3:01:10 | |
| 31 | 7653 | БАГАУТДИНОВ ИльдарСпортмарафон | 3:39:59 | +1:01:12 | 3:23 /км | М | Москва | 1:05:50 | 2:31:37 | 2:58:24 | |
| 32 | 7574 | РЫБАК Валерий | 3:40:39 | +1:01:52 | 3:23 /км | М | Dubai | 1:08:33 | 2:32:05 | 2:56:44 | |
| 33 | 7560 | ПАНКОВ Сергей | 3:41:01 | +1:02:14 | 3:24 /км | М | Ступино | 1:12:53 | 2:35:16 | 3:00:33 | |
| 34 | 7621 | ГРИГОРЬЕВА НадеждаАмазонки | 3:42:38 | +1:03:51 | 3:26 /км | Ж | Москва | 1:09:50 | 2:35:40 | 3:02:24 | |
| 35 | 7656 | СЕНТЯЕВ Владимир | 3:43:13 | +1:04:27 | 3:26 /км | М | Лобня | 1:09:59 | 2:33:56 | 3:02:56 | |
| 36 | 7672 | БУЛКИН Михаил | 3:43:15 | +1:04:28 | 3:26 /км | М | Реутов | 1:09:25 | 2:34:17 | 3:00:51 | |
| 37 | 7529 | ФУРСОВ Андрей | 3:43:21 | +1:04:34 | 3:26 /км | М | Москва | 1:06:27 | 2:34:39 | 3:02:19 | |
| 38 | 7517 | ЖУРАВЛЕВ АлексейIronCrane | 3:44:56 | +1:06:09 | 3:28 /км | М | Москва | — | — | — | |
| 39 | 7654 | СОЛОВЬЁВ Александр | 3:45:17 | +1:06:30 | 3:28 /км | М | Москва | 1:10:13 | 2:42:39 | 3:08:29 | |
| 40 | 7762 | САМОЙЛЕНКО СергейSpaceTri | 3:47:21 | +1:08:34 | 3:30 /км | М | Калуга | 1:07:06 | 2:32:44 | 2:59:06 | |
| 41 | 7677 | АНИКУШИН Василий | 3:49:24 | +1:10:37 | 3:32 /км | М | Москва | 1:09:06 | 2:38:01 | 3:05:34 | |
| 42 | 7696 | АФАНАСОВ Юрий | 3:50:34 | +1:11:47 | 3:33 /км | М | Москва | 1:01:56 | 2:34:47 | 3:04:08 | |
| 43 | 7607 | ПУПКОВ Дмитрий | 3:52:25 | +1:13:38 | 3:35 /км | М | Moscow | 1:10:49 | 2:38:38 | 3:07:03 | |
| 44 | 7618 | ЖУРАВЛЕВ Антон | 3:53:29 | +1:14:43 | 3:35 /км | М | ИСТРА | 1:10:34 | 2:46:48 | 3:13:29 | |
| 45 | 7588 | ОРЛОВ Дмитрий | 3:53:30 | +1:14:43 | 3:35 /км | М | Москва | 1:10:48 | 2:46:37 | 3:13:32 | |
| 46 | 7581 | ЗЕЙНАЛОВ Рустам | 3:53:30 | +1:14:44 | 3:35 /км | М | Москва | 1:10:25 | 2:39:15 | 3:07:06 | |
| 47 | 7571 | ЗАЙЦЕВ Евгений | 3:54:13 | +1:15:26 | 3:36 /км | М | Нахабино | 1:15:10 | 2:42:34 | 3:08:52 | |
| 48 | 7547 | ЗАЙЦЕВ АндрейСимпозиум | 3:54:38 | +1:15:52 | 3:37 /км | М | Москва | 1:05:43 | 2:42:19 | 3:10:32 | |
| 49 | 7624 | ПЕРШИКОВ Роман | 3:54:48 | +1:16:02 | 3:37 /км | М | Москва | 1:10:03 | 2:39:26 | 3:09:46 | |
| 50 | 7627 | СИЗОВ АлександрGoSport / Siz Crew | 3:58:27 | +1:19:40 | 3:40 /км | М | Москва | 1:07:00 | 2:40:32 | 3:10:17 | |
| 51 | 7646 | АНТОНОВ Антон | 3:59:03 | +1:20:17 | 3:41 /км | М | Электросталь | 1:23:53 | 2:51:04 | 3:19:00 | |
| 52 | 7534 | АНТИПОВ Евгений | 3:59:31 | +1:20:44 | 3:41 /км | М | Москва | 1:20:16 | 2:48:49 | 3:19:49 | |
| 53 | 7701 | КУДРЯВЦЕВ Федор | 4:00:08 | +1:21:21 | 3:41 /км | М | Tula | 1:16:04 | 2:50:37 | 3:19:58 | |
| 54 | 7601 | ЯРОЦКИЙ Кирилл | 4:00:08 | +1:21:22 | 3:41 /км | М | Москва | 1:13:22 | 2:48:19 | 3:18:34 | |
| 55 | 7676 | ШМАКОВ Илья | 4:02:02 | +1:23:15 | 3:43 /км | М | Москва | 1:33:16 | 2:58:16 | 3:23:31 | |
| 56 | 7657 | ХАМЗИН НаильNew Balance Run Club | 4:05:03 | +1:26:16 | 3:46 /км | М | Москва | 1:12:13 | 2:44:31 | 3:19:28 | |
| 57 | 7671 | ШИРОКОВ Владимир | 4:05:31 | +1:26:45 | 3:47 /км | М | Москва | 1:31:30 | 3:00:43 | 3:26:30 | |
| 58 | 7665 | КУЗНЕЦОВ Дмитрий | 4:06:29 | +1:27:42 | 3:47 /км | М | Москва | 1:14:48 | 2:50:40 | 3:19:20 | |
| 59 | 7655 | ГУРЖУЕНКО Игорь700с Istra | 4:07:02 | +1:28:15 | 3:48 /км | М | Москва | 1:14:45 | 2:50:43 | 3:22:45 | |
| 60 | 7629 | МИХАИЛ ОсиповКураж | 4:07:25 | +1:28:38 | 3:49 /км | М | Москва | 1:13:08 | 2:53:48 | 3:23:43 | |
| 61 | 7850 | ГРАФОВА Александра | 4:08:45 | +1:29:58 | 3:50 /км | Ж | Люберцы | 1:17:16 | 2:54:48 | 3:25:13 | |
| 62 | 7531 | НИКОЛАЕВ Артём | 4:09:39 | +1:30:53 | 3:50 /км | М | Раменское | 1:15:27 | 2:55:28 | 3:26:35 | |
| 63 | 7622 | БОЛОНИН Лев | 4:10:18 | +1:31:32 | 3:51 /км | М | Москва | 1:17:25 | 2:54:53 | 3:25:14 | |
| 64 | 7559 | ЕЛИСЕЕВ Антон | 4:10:30 | +1:31:43 | 3:51 /км | М | Moscow | 1:17:09 | 2:52:24 | 3:25:52 | |
| 65 | 7668 | PHILIPPOV Dmitry | 4:11:52 | +1:33:06 | 3:52 /км | М | Moscow | 1:20:08 | 2:58:00 | 3:28:25 | |
| 66 | 7570 | ШМОНИН Владиславкант | 4:12:00 | +1:33:14 | 3:53 /км | М | Москва | 1:06:08 | 2:59:43 | 3:27:36 | |
| 67 | 7502 | БЕРЕЖНОЙ ВиталийТаракан | 4:12:14 | +1:33:28 | 3:53 /км | М | Москва | 1:22:21 | 2:57:37 | 3:29:30 | |
| 68 | 7521 | ДУГИН Антон | 4:13:13 | +1:34:27 | 3:54 /км | М | Moscow | 1:15:38 | 2:55:02 | 3:24:42 | |
| 69 | 7615 | ГЕРМАНЕНКО Денис | 4:13:51 | +1:35:05 | 3:55 /км | М | Санкт-Петербург | 1:14:27 | 2:50:26 | 3:21:44 | |
| 70 | 7501 | СИМЧУК Дмитрий | 4:15:01 | +1:36:15 | 3:55 /км | М | Moscow | 1:11:47 | 2:49:36 | 3:26:00 | |
| 71 | 7596 | КОНДРАТЬЕВ Владислав | 4:15:21 | +1:36:34 | 3:56 /км | М | Москва | — | 2:55:37 | — | |
| 72 | 7678 | ИВАНОВ Алексей | 4:15:44 | +1:36:57 | 3:56 /км | М | Москва | 1:23:03 | 3:03:41 | 3:36:19 | |
| 73 | 7590 | БУШ ОксанаSportProject | 4:15:46 | +1:37:00 | 3:56 /км | Ж | Москва | 1:23:56 | 3:01:31 | 3:31:14 | |
| 74 | 7565 | АЖНОВ Андорей | 4:17:32 | +1:38:45 | 3:58 /км | М | Москва | 1:15:32 | 2:48:52 | 3:25:11 | |
| 75 | 7575 | ЯСЮКЕВИЧ Дмитрийtemptraining.ru | 4:19:51 | +1:41:04 | 4:00 /км | М | Москва | 1:15:04 | 2:56:41 | 3:28:59 | |
| 76 | 7509 | ЩЕРБИНИНА ВераOCR - Банда | 4:22:05 | +1:43:18 | 4:02 /км | Ж | Москва | 1:25:11 | 3:05:21 | 3:38:49 | |
| 77 | 7530 | СМИРНОВ Дмитрий | 4:22:24 | +1:43:37 | 4:02 /км | М | Королёв | 1:22:16 | 3:05:53 | 3:37:17 | |
| 78 | 7541 | ЗАКУСКИН Александр | 4:22:29 | +1:43:42 | 4:02 /км | М | Moscow | 1:20:18 | 2:58:36 | 3:33:12 | |
| 79 | 7695 | ГУРОВА ВарвараUS CC | 4:23:44 | +1:44:58 | 4:04 /км | Ж | Moscow | 1:30:44 | 3:09:51 | 3:39:32 | |
| 80 | 7592 | ПОСПЕЛОВ ЕвгенийBePrint | 4:28:35 | +1:49:48 | 4:08 /км | М | RUSSIA (RUS) | 1:25:38 | 3:09:22 | 3:41:24 | |
| 81 | 7546 | КОГОТКОВ АлександрБеговая школа ТЕМП | 4:30:04 | +1:51:17 | 4:09 /км | М | Москва | 1:19:59 | 3:08:44 | 3:42:08 | |
| 82 | 7584 | САРВИНА МаринаВялки | 4:32:33 | +1:53:47 | 4:11 /км | Ж | вялки | 1:27:15 | 3:11:30 | 3:43:17 | |
| 83 | 7583 | ПОПОВ ПавелВялки | 4:32:34 | +1:53:47 | 4:11 /км | М | вялки | 1:27:13 | 3:11:24 | 3:42:59 | |
| 84 | 7652 | КОРЧАГИН Артём | 4:33:16 | +1:54:29 | 4:12 /км | М | Москва | 1:28:18 | 3:13:39 | 3:46:49 | |
| 85 | 7664 | RYDANNYKH EgorMail.ru Group | 4:33:47 | +1:55:00 | 4:13 /км | М | Москва | 1:12:07 | 3:25:12 | 3:52:08 | |
| 86 | 7582 | ПЕСТОВ Александр | 4:33:49 | +1:55:03 | 4:13 /км | М | Москва | 1:19:59 | 3:14:36 | 3:48:32 | |
| 87 | 7564 | САВЧУК Анатолий | 4:34:16 | +1:55:29 | 4:13 /км | М | Moscow | 1:22:11 | 3:00:38 | 3:43:13 | |
| 88 | 7550 | ПОДФИГУРНЫЙ Андрей | 4:35:14 | +1:56:27 | 4:14 /км | М | Москва | 1:23:09 | 3:11:09 | 3:46:44 | |
| 89 | 7681 | ВЯТКИН Антон | 4:37:25 | +1:58:38 | 4:16 /км | М | Москва | 1:17:52 | 3:11:43 | 3:48:40 | |
| 90 | 7692 | RODINA Natalia | 4:38:09 | +1:59:22 | 4:17 /км | Ж | Moscow | 1:25:52 | 3:14:47 | 3:49:22 | |
| 91 | 7566 | БОЙКОВ Иванb2bcenter | 4:43:08 | +2:04:22 | 4:22 /км | М | Moscow | 1:26:00 | 3:16:09 | 3:58:23 | |
| 92 | 7539 | СИНИЦЫН Федор | 4:43:43 | +2:04:57 | 4:22 /км | М | Moscow | 1:18:58 | 3:10:04 | 3:50:19 | |
| 93 | 7558 | КАПОТОВА Наталья | 4:43:46 | +2:04:59 | 4:22 /км | Ж | Москва | 1:30:08 | 3:22:32 | 3:57:24 | |
| 94 | 7508 | БАЗАЛЕНКО МатвейНет | 4:43:47 | +2:05:00 | 4:22 /км | М | Москва | 1:24:03 | 3:19:19 | 4:01:05 | |
| 95 | 7702 | МИНЕНКО Александр | 4:44:24 | +2:05:38 | 4:23 /км | М | Звездный городок | 1:22:13 | 3:10:19 | 3:46:11 | |
| 96 | 7504 | НЕВЕРОВ НикитаSber | 4:45:37 | +2:06:50 | 4:23 /км | М | Ярославль | 1:24:00 | 3:13:57 | 3:52:17 | |
| 97 | 7538 | КРЖИЖАНОВСКАЯ ЯнаMRC Moscow | 4:46:05 | +2:07:18 | 4:24 /км | Ж | Москва | 1:23:05 | 3:13:53 | 3:52:00 | |
| 98 | 7557 | ШИЛОВСКИЙ АрсенийMikkeller Running Club Moscow | 4:46:06 | +2:07:19 | 4:24 /км | М | Таруса | 1:23:06 | 3:14:22 | 3:51:57 | |
| 99 | 7542 | ЧМЫРЕВ АлексейЭвриал | 4:47:55 | +2:09:09 | 4:26 /км | М | г Москва, г Зеленоград | 1:35:25 | 3:24:59 | 3:59:47 | |
| 100 | 7544 | САЛТЫКОВ Сергей | 4:49:23 | +2:10:37 | 4:27 /км | М | Калуга | 1:24:40 | 3:19:01 | 3:51:10 | |
| 101 | 7549 | БАКИРОВ Муслим | 4:49:36 | +2:10:50 | 4:28 /км | М | Москва | 1:20:14 | 3:19:32 | 3:51:15 | |
| 102 | 7674 | ЖИВОДЕРОВ Александр | 4:49:40 | +2:10:54 | 4:28 /км | М | Балашов | 1:27:06 | 3:21:35 | 3:57:17 | |
| 103 | 7651 | ИВАНОВА Екатерина | 4:49:51 | +2:11:05 | 4:28 /км | Ж | Минск | 1:33:19 | 3:26:06 | 4:00:30 | |
| 104 | 7610 | РЯБОВ АндрейDDW | 4:50:59 | +2:12:13 | 4:29 /км | М | Москва | 1:18:29 | 3:14:36 | 3:58:40 | |
| 105 | 7512 | ХЛЕБНИКОВ АртёмNo-one | 4:52:14 | +2:13:27 | 4:30 /км | М | Москва | 1:20:33 | 3:09:25 | 3:48:27 | |
| 106 | 7511 | АНФИЛАТОВ Александр | 4:52:33 | +2:13:46 | 4:30 /км | М | Moscow | 1:38:34 | 3:28:50 | 4:03:06 | |
| 107 | 7518 | БОЙКО Александр | 4:53:03 | +2:14:16 | 4:31 /км | М | Красногорск | 1:28:49 | 3:27:39 | 4:06:22 | |
| 108 | 7625 | ELOVIKOV Anton | 4:54:30 | +2:15:44 | 4:32 /км | М | Moscow | 1:30:30 | 3:28:34 | 4:07:59 | |
| 109 | 7523 | МОРОЗОВ Андрей | 4:55:35 | +2:16:48 | 4:33 /км | М | Moscow | 1:35:36 | 3:26:13 | 4:01:01 | |
| 110 | 7636 | КОЧУРОВА Анна | 4:56:24 | +2:17:38 | 4:34 /км | Ж | Москва | 1:30:23 | 3:30:52 | 4:10:30 | |
| 111 | 7699 | ГРЕБЕНЬКОВА ЮлияПЫХteam | 4:57:28 | +2:18:42 | 4:35 /км | Ж | Электросталь | 1:36:09 | 3:29:53 | 4:08:49 | |
| 112 | 7623 | ДЕМИДОВ Антон | 4:58:13 | +2:19:26 | 4:35 /км | М | Москва | 1:23:55 | 3:12:58 | 4:00:15 | |
| 113 | 7628 | ПЕТРОВ Илья | 4:58:34 | +2:19:48 | 4:35 /км | М | Moscow | 1:24:48 | 3:19:35 | 4:02:39 | |
| 114 | 7619 | КОНДРАТЕНКОВ Денис | 5:02:00 | +2:23:13 | 4:39 /км | М | Железнодорожный | 1:25:59 | 3:31:39 | 4:11:53 | |
| 115 | 7711 | PETROV Pavel | 5:02:20 | +2:23:33 | 4:39 /км | М | Moscow | 1:36:41 | 3:40:43 | 4:17:52 | |
| 116 | 7710 | MARIA Dmitrieva | 5:02:56 | +2:24:09 | 4:40 /км | М | Moscow | 1:41:12 | 3:40:21 | 4:17:49 | |
| 117 | 7630 | КОНЯШКИН Сергей | 5:03:00 | +2:24:14 | 4:40 /км | М | Раменское | 1:41:13 | 3:32:28 | 4:09:15 | |
| 118 | 7563 | КУЗНЕЦОВА Анастасия | 5:03:09 | +2:24:22 | 4:40 /км | Ж | Москва | 1:31:16 | 3:33:46 | 4:09:20 | |
| 119 | 7507 | УЛЯШЕВ Олег | 5:05:22 | +2:26:36 | 4:42 /км | М | Москва | 1:37:49 | 3:35:32 | 4:14:23 | |
| 120 | 7543 | КОТЛЯРОВ Михаил | 5:05:22 | +2:26:36 | 4:42 /км | М | Moscow | 1:37:45 | 3:35:10 | 4:14:21 | |
| 121 | 7605 | ФЁДОР Кондратьев | 5:05:45 | +2:26:58 | 4:42 /км | М | Москва | 1:25:23 | 3:29:30 | 4:09:16 | |
| 122 | 7687 | СТАРКОВА Екатерина | 5:07:28 | +2:28:41 | 4:44 /км | Ж | Москва | 1:31:46 | 3:33:48 | 4:09:32 | |
| 123 | 7540 | АЛЕКСАНИНА Дарья | 5:07:57 | +2:29:11 | 4:44 /км | Ж | Балашиха | 1:40:01 | 3:37:59 | 4:16:03 | |
| 124 | 7612 | ВАСИЛЬЕВ АлексейDDW | 5:08:30 | +2:29:43 | 4:45 /км | М | Москва | 1:18:33 | 3:05:50 | 4:17:13 | |
| 125 | 7705 | СТАШИНСКАС Сергей | 5:09:08 | +2:30:22 | 4:46 /км | М | Москва | 1:40:10 | 3:46:25 | 4:21:12 | |
| 126 | 7663 | ЛИТОВСКАЯ Мария | 5:09:31 | +2:30:44 | 4:46 /км | Ж | орехово Зуево | 1:30:28 | 3:35:16 | 4:13:08 | |
| 127 | 7604 | ХОГОЕВ ИльяЦезарь | 5:11:24 | +2:32:37 | 4:47 /км | М | Москва | 1:42:12 | 3:38:02 | 4:16:03 | |
| 128 | 7597 | КОНДРАТЬЕВА Елена | 5:11:55 | +2:33:09 | 4:48 /км | Ж | Тула | 1:24:53 | 3:22:30 | 4:08:19 | |
| 129 | 7532 | СЕЛЯЕВ Денис | 5:13:54 | +2:35:08 | 4:50 /км | М | Москва | 1:29:45 | 3:35:38 | 4:23:55 | |
| 130 | 7505 | ГОППЕН Татьяна | 5:14:07 | +2:35:20 | 4:50 /км | Ж | Москва | 1:38:36 | 3:40:59 | 4:18:45 | |
| 131 | 7506 | СОКОЛОВ Андрей | 5:14:17 | +2:35:30 | 4:50 /км | М | Москва | 1:38:39 | 3:40:59 | 4:18:47 | |
| 132 | 7576 | ФАМИЛИЯ Демьян | 5:14:45 | +2:35:59 | 4:50 /км | М | Moscow | 1:30:16 | 3:25:52 | 4:18:13 | |
| 133 | 7611 | ШТЕМПЕЛЬ Андрей | 5:17:58 | +2:39:12 | 4:53 /км | М | ULIANOVSK | 1:33:00 | 3:40:41 | 4:24:34 | |
| 134 | 7524 | МОРОЗОВ Александр | 5:19:09 | +2:40:23 | 4:55 /км | М | Москва | 1:35:32 | 3:38:03 | 4:21:23 | |
| 135 | 7528 | МИХЕЕВА ТатьянаAdidas Runners | 5:19:54 | +2:41:08 | 4:55 /км | Ж | Москва | 1:40:37 | 3:48:43 | 4:29:17 | |
| 136 | 7675 | СТРИЖОВ Федор | 5:20:23 | +2:41:37 | 4:56 /км | М | Москва | 1:21:29 | 3:34:10 | 4:21:28 | |
| 137 | 7712 | ШЕБЕКО Никита | 5:21:35 | +2:42:48 | 4:57 /км | М | Москва | 1:43:19 | 3:59:23 | 4:35:56 | |
| 138 | 7713 | ЖУРАВЛЁВА Карина | 5:21:52 | +2:43:05 | 4:57 /км | Ж | Москва | 1:47:16 | 3:59:18 | 4:35:02 | |
| 139 | 7551 | ЕГОРОВ Сергей | 5:24:18 | +2:45:31 | 4:59 /км | М | Зеленоград | 1:23:56 | 3:23:30 | 4:20:59 | |
| 140 | 7600 | ДМИТРИЙ Карпов | 5:24:29 | +2:45:42 | 4:59 /км | М | Калуга | 1:40:35 | 3:51:07 | 4:32:21 | |
| 141 | 7602 | КАРПОВА Анна | 5:24:31 | +2:45:44 | 4:59 /км | Ж | Калуга | 1:39:58 | 3:50:04 | 4:32:23 | |
| 142 | 7536 | ДОРОДНОВ Артем | 5:26:06 | +2:47:19 | 5:01 /км | М | Москва | 1:39:32 | 3:53:35 | 4:34:02 | |
| 143 | 7606 | ЕВГЕНИЙ Лозинский | 5:26:06 | +2:47:19 | 5:01 /км | М | Долгопрудный | 1:32:29 | 3:58:59 | 4:36:06 | |
| 144 | 7645 | КУРОВСКИЙ Глеб | 5:26:16 | +2:47:30 | 5:01 /км | М | Москва | 1:41:00 | 3:47:07 | — | |
| 145 | 7553 | ПИЧУРИНА Дарья | 5:26:32 | +2:47:46 | 5:01 /км | Ж | Москва | 1:32:22 | — | 4:39:58 | |
| 146 | 7567 | БЕЛИКОВ Валерий | 5:26:59 | +2:48:13 | 5:02 /км | М | Томск | 1:46:24 | 3:54:23 | 4:34:30 | |
| 147 | 7552 | ВЯХИРЕВА Ольга | 5:27:04 | +2:48:17 | 5:02 /км | Ж | Ступино | 1:30:33 | 3:29:03 | 4:40:00 | |
| 148 | 7568 | БЕЛИКОВА Наталья | 5:27:18 | +2:48:32 | 5:02 /км | Ж | Москва | 1:46:21 | 3:54:23 | 4:34:32 | |
| 149 | 7620 | ЩЕГЛОВА Александра | 5:28:30 | +2:49:43 | 5:03 /км | Ж | Ступино | 1:39:28 | 3:51:41 | 4:37:23 | |
| 150 | 7535 | БРИНДИКОВ МаксимПыльные гантели | 5:28:53 | +2:50:06 | 5:04 /км | М | Москва | — | — | — | |
| 151 | 7638 | KUZNETSOV PavelSber CS | 5:31:13 | +2:52:26 | 5:06 /км | М | Moscow | 1:33:19 | 3:51:46 | 4:34:18 | |
| 152 | 7698 | НИКОЛАЕВ Александр | 5:31:44 | +2:52:57 | 5:06 /км | М | Москва | 1:22:42 | 3:57:42 | 4:38:55 | |
| 153 | 7599 | ФЕДОСЕЕВА НатальяТК МГТУ | 5:32:00 | +2:53:13 | 5:07 /км | Ж | Moscow | 1:36:46 | 3:54:13 | 4:34:35 | |
| 154 | 7548 | ЛЫСЕНКО Иван | 5:32:24 | +2:53:38 | 5:07 /км | М | Москва | 1:41:09 | 3:47:01 | 4:30:43 | |
| 155 | 7545 | GLOTOVA Elena | 5:32:27 | +2:53:40 | 5:07 /км | Ж | Moscow | 1:41:10 | 3:46:55 | 4:30:45 | |
| 156 | 7637 | КОВАЛЬЧУК Ирина | 5:36:05 | +2:57:19 | 5:10 /км | Ж | Москва | 1:38:44 | 3:59:49 | 4:38:53 | |
| 157 | 7673 | ТИТОВ Андрей | 5:38:30 | +2:59:43 | 5:13 /км | М | Балашиха | 1:33:32 | 3:42:18 | 4:32:35 | |
| 158 | 7716 | ЛОСКУТОВ Игорь | 5:39:01 | +3:00:14 | 5:13 /км | М | 1:46:36 | 3:49:26 | 4:32:33 | ||
| 159 | 7503 | КОРОТКОВ Роман | 5:40:05 | +3:01:18 | 5:14 /км | М | Фрязино | 1:37:36 | 3:58:34 | 4:42:08 | |
| 160 | 7520 | ПИСКУЛИН Артём | 5:42:47 | +3:04:00 | 5:16 /км | М | Домодедово | 1:53:06 | 4:06:20 | 4:43:46 | |
| 161 | 7519 | ЧУХНОВ Алексей | 5:42:49 | +3:04:02 | 5:16 /км | М | Москва | 1:53:04 | 4:05:41 | 4:43:48 | |
| 162 | 7649 | ШАПОРИН Максим | 5:47:22 | +3:08:36 | 5:20 /км | М | Москва | 1:47:01 | 4:05:13 | 4:47:44 | |
| 163 | 7650 | ПАВЛОВА Елена10 | 5:47:23 | +3:08:37 | 5:20 /км | Ж | Москва | 1:43:00 | 4:05:45 | 4:47:50 | |
