27
26
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | Зачет | ЛР | 1km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | МИЗИНОВ Василий | 1:21:21 | 4:06 /км | М | МСМК | Челябинская область-1 | ЧР | 1:17:47 | 0:04:01 | ||
| 2 | 20 | ШИРОБОКОВ СергейРеспублика Мордовия-2 | 1:21:49 | +0:00:28 | 4:06 /км | М | МСМК | Республика Мордовия-1-Удмуртская Республика | ЧР | 1:17:24 | 0:04:01 | |
| 3 | 99 | МАРТЫНОВ ДанилаРеспублика Мордовия | 1:21:56 | +0:00:36 | 4:06 /км | М | МСМК | Республика Мордовия-1 | ВС | 1:18:50 | 0:04:10 | |
| 4 | 134 | СЕЛИН Артем | 1:22:14 | +0:00:53 | 4:06 /км | М | МС | Челябинская область-1 | ВС | 1:21:03 | 0:04:09 | |
| 5 | 100 | ПЬЯНЗИН МаксимРеспублика Мордовия | 1:22:49 | +0:01:29 | 4:06 /км | М | МС | Республика Мордовия-2 | ВС | 0:04:22 | ||
| 6 | 15 | КУРБАТОВ АнтонРеспублика Мордовия | 1:22:55 | +0:01:35 | 4:06 /км | М | МСМК | Республика Мордовия-1-Удмуртская Республика | ЧР | 1:18:46 | 0:04:02 | |
| 7 | 97 | ГОРОДСКОВ АлександрРеспублика Мордовия | 1:23:16 | +0:01:56 | 4:12 /км | М | МС | Республика Мордовия-2 | ВС | 1:23:38 | 0:04:25 | |
| 8 | 130 | ГРУДКИН Кирилл | 1:23:46 | +0:02:25 | 4:12 /км | М | МС | Челябинская область-1 | ВС | 1:21:30 | 0:04:18 | |
| 9 | 39 | ИШМАМЕТЬЕВ Алексей | 1:24:10 | +0:02:50 | 4:12 /км | М | МС | Челябинская область-1 | ЧР | 1:22:45 | 0:04:10 | |
| 10 | 129 | ГРАМАЧКОВ Дмитрий | 1:24:29 | +0:03:09 | 4:12 /км | М | МС | Челябинская область-1 | ВС | 1:21:57 | 0:04:09 | |
| 11 | 1 | ВЛАСОВ НикитаНовосибирская область | 1:25:27 | +0:04:06 | 4:18 /км | М | МС | Новосибирская область | ЧР | 1:26:10 | 0:04:14 | |
| 12 | 96 | ВЕРШИНИН АртемийКемеровская область | 1:25:30 | +0:04:09 | 4:18 /км | М | МСМК | Республика Мордовия-Кемеровская область | ВС | 1:21:24 | 0:04:23 | |
| 13 | 95 | БОЙКО МаксимРеспублика Мордовия | 1:25:57 | +0:04:37 | 4:18 /км | М | КМС | Республика Мордовия-2 | ВС | 0:04:23 | ||
| 14 | 120 | СТРАТИЕВСКИЙ Илья | 1:26:43 | +0:05:23 | 4:18 /км | М | КМС | Москва | ВС | 0:04:24 | ||
| 15 | 29 | СТАРКОВ ИгорьУдмуртская Республика-2 | 1:27:13 | +0:05:53 | 4:24 /км | М | Удмуртская Республика | ЧР | 1:27:31 | 0:04:14 | ||
| 16 | 90 | МЕЛЕНТЬЕВ НикитаКемеровская область | 1:28:36 | +0:07:15 | 4:24 /км | М | КМС | Кемеровская область | ВС | 0:04:25 | ||
| 17 | 88 | РУГИН ДаниилПензенская область | 1:32:00 | +0:10:39 | 4:36 /км | М | КМС | Пензенская область | ВС | 1:30:35 | 0:04:23 | |
| 18 | 78 | ИВАНЕНКО ИванКемеровская область | 1:33:27 | +0:12:07 | 4:42 /км | М | КМС | Кемеровская область | ВС | 1:31:12 | 0:04:25 | |
| 19 | 84 | ТИМОФЕЕВ ДмитрийЧувашская Республика | 1:34:04 | +0:12:44 | 4:42 /км | М | КМС | Чувашская Республика | ВС | 0:04:24 | ||
| 20 | 6 | ИВАНОВ ДмитрийЧувашская Республика | 1:34:28 | +0:13:08 | 4:42 /км | М | КМС | Чувашская Республика | ЧР | 1:36:22 | 0:04:28 | |
| 21 | 94 | АЛЕКСЕЕВ ВладимирРеспублика Мордовия | 1:34:33 | +0:13:12 | 4:42 /км | М | 2 | Республика Мордовия | ВС | 0:04:34 | ||
| 22 | 80 | ПОПОВ СтаниславКемеровская область | 1:36:08 | +0:14:48 | 4:48 /км | М | КМС | Кемеровская область | ВС | 1:40:37 | 0:04:52 | |
| 23 | 86 | КУЗЬМИН АркадийЧувашская Республика | 1:41:03 | +0:19:43 | 5:06 /км | М | 2 | Чувашская Республика | ВС | 0:04:51 | ||
| 24 | 34 | АЙМУРЗИН ВячеславМосковская область | 1:42:47 | +0:21:27 | 5:06 /км | М | Московская область | ЧР | 1:27:54 | 0:04:50 | ||
| 25 | 81 | КОРЕШКОВ РоманКемеровская область | 1:45:43 | +0:24:22 | 5:18 /км | М | КМС | Кемеровская область | ВС | 0:04:50 | ||
| 26 | 82 | ВАГИН СергейКемеровская область | 1:46:23 | +0:25:02 | 5:18 /км | М | КМС | Кемеровская область | ВС | 0:04:50 | ||
| 85 | МАТВЕЕВ ВиталийЧувашская Республика | DNF | М | МС | Чувашская Республика | ВС | 1:27:17 | 0:04:23 |
МИЗИНОВ Василий
ШИРОБОКОВ СергейРеспублика Мордовия-2
ВЛАСОВ НикитаНовосибирская область
СТРАТИЕВСКИЙ Илья
СТАРКОВ ИгорьУдмуртская Республика-2
МЕЛЕНТЬЕВ НикитаКемеровская область
РУГИН ДаниилПензенская область
ТИМОФЕЕВ ДмитрийЧувашская Республика
АЙМУРЗИН ВячеславМосковская область