9
8
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | Зачет | ЛР | 1km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ДЕНИСОВ МаксимРеспублика Мордовия-2 | 0:39:25 | 3:54 /км | М | КМС | Республика Мордовия-1 | ЧР | 41:13.00 | 0:03:54 | ||
| 2 | 23 | ЖДАКАЕВ ЕвгенийРеспублика Мордовия-2 | 0:40:35 | +0:01:10 | 4:06 /км | М | МС | Республика Мордовия-2 | ЧР | 39:47.00 | 0:03:53 | |
| 3 | 25 | МУРАВЬЕВ ДмитрийРеспублика Мордовия-2 | 0:41:35 | +0:02:10 | 4:12 /км | М | Республика Мордовия-1 | ЧР | 40:20.00 | 0:03:53 | ||
| 4 | 27 | МАКАРОВ ДаниилУдмуртская Республика-2 | 0:44:15 | +0:04:50 | 4:24 /км | М | КМС | Удмуртская Республика | ЧР | 46:19.00 | 0:04:18 | |
| 5 | 2 | ЦАБУТ МиланКемеровская область | 0:46:22 | +0:06:57 | 4:36 /км | М | КМС | Кемеровская область | ЧР | 46:10.00 | 0:04:18 | |
| 6 | 26 | ШМЫРОВ СергейРеспублика Мордовия | 0:46:47 | +0:07:23 | 4:42 /км | М | 2 | Республика Мордовия | ЧР | 0:04:20 | ||
| 7 | 31 | !ОВЧИННИКОВ Артём | 0:49:18 | +0:09:53 | 4:54 /км | М | 1 | Москва | ЧР | 0:04:25 | ||
| 8 | 8 | ТРОФИМОВ ГеннадийЧувашская Республика | 0:50:33 | +0:11:08 | 5:06 /км | М | 1 | Чувашская Республика | ЧР | 49:11.00 | 0:04:25 | |
| 37 | ГАВРИЛОВ Роман | DSQ | М | 1 | Челябинская область-1 | ЧР | 0:04:10 |
ДЕНИСОВ МаксимРеспублика Мордовия-2
МАКАРОВ ДаниилУдмуртская Республика-2
ЦАБУТ МиланКемеровская область
!ОВЧИННИКОВ Артём
ТРОФИМОВ ГеннадийЧувашская Республика
ГАВРИЛОВ Роман