16
15
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | Зачет | ЛР | 1km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ЧЕПАРЕВА ЭльвираРеспублика Мордовия-2 | 1:27:45 | 4:24 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия-1 | ЧР | 1:26:12 | 0:04:10 | ||
| 2 | 98 | КОЛЧИНА АнастасияРеспублика Мордовия | 1:29:14 | +0:01:29 | 4:30 /км | Ж | МС | Республика Мордовия-1 | ВС | 1:29:24 | 0:04:16 | |
| 3 | 12 | КАГРАМАНОВА РейханКемеровская область | 1:29:15 | +0:01:31 | 4:30 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия-1-Кемеровская область | ЧР | 1:26:45 | 0:04:16 | |
| 4 | 32 | НОВИКОВА Марина | 1:29:34 | +0:01:50 | 4:30 /км | Ж | МСМК | Москва | ЧР | 1:25:03 | 0:04:16 | |
| 5 | 101 | ТРУХОВА АнастасияРеспублика Мордовия | 1:33:29 | +0:05:45 | 4:42 /км | Ж | МС | Республика Мордовия-2 | ВС | 0:04:25 | ||
| 6 | 133 | СБОРЕЦ Елена | 1:35:40 | +0:07:55 | 4:48 /км | Ж | МС | Челябинская область-1 | ВС | 0:04:25 | ||
| 7 | 47 | ТАУШКАНОВА Анастасия | 1:36:30 | +0:08:45 | 4:48 /км | Ж | МСМК | Челябинская область-1 | ЧР | 1:31:33 | 0:04:45 | |
| 8 | 46 | СИМАКОВА Александра | 1:38:56 | +0:11:12 | 4:54 /км | Ж | МС | Челябинская область-1 | ЧР | 1:33:20 | 0:04:42 | |
| 9 | 28 | МУСИХИНА ИринаУдмуртская Республика-2 | 1:39:02 | +0:11:18 | 5:00 /км | Ж | МСМК | Удмуртская Республика | ЧР | 1:35:41 | 0:04:38 | |
| 10 | 127 | ШИШКОВА АлинаМосковская область | 1:39:57 | +0:12:12 | 5:00 /км | Ж | МС | Московская область | ВС | 1:42:26 | 0:04:38 | |
| 11 | 139 | ЯРМУЛЬНИК Екатерина | 1:41:51 | +0:14:06 | 5:06 /км | Ж | КМС | Челябинская область-2 | ВС | 0:04:55 | ||
| 12 | 79 | ЛОСЕВА СофьяКемеровская область | 1:45:29 | +0:17:44 | 5:18 /км | Ж | КМС | Кемеровская область | ВС | 0:04:38 | ||
| 13 | 119 | СЛИВАРЬ Анастасия | 1:45:52 | +0:18:08 | 5:18 /км | Ж | МС | Москва | ВС | 1:41:17 | 0:04:54 | |
| 14 | 136 | ХАЛИЛОВА Юлия | 1:50:00 | +0:22:16 | 5:30 /км | Ж | МС | Челябинская область-1 | ВС | 1:41:43 | 0:04:39 | |
| 15 | 89 | КОСЕНКОВА ДарьяКемеровская область | 1:54:50 | +0:27:06 | 5:42 /км | Ж | КМС | Кемеровская область | ВС | 1:43:38 | 0:04:54 | |
| 35 | СЕРГЕЕВА НадеждаМосковская область | DNF | Ж | МСМК | Московская область | ЧР | 1:28:27 | 0:04:16 |
ЧЕПАРЕВА ЭльвираРеспублика Мордовия-2
НОВИКОВА Марина
СБОРЕЦ Елена
МУСИХИНА ИринаУдмуртская Республика-2
ШИШКОВА АлинаМосковская область
ЛОСЕВА СофьяКемеровская область