16
16
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ - Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ВАСИЛЬЕВ СергейRun for health | 20:37:58 | 10:31 /км | М | Москва | ||
| 2 | 12 | ИВШИН ОлегTechno Run | 21:26:51 | +0:48:53 | 11:09 /км | М | Пермь | |
| 3 | 8 | РЕГЭЦИЙ ВалерийПарсек | 26:16:35 | +5:38:37 | 9:22 /км | М | Москва | |
| 4 | 11 | ПАНЧЕНКО СергейRunnersClub71 | 59:02:32 | +38:24:35 | 15:56 /км | М | Тула | |
| 5 | 7 | ОДНОРОГ ЕвгенийПарсек | 71:52:42 | +51:14:45 | 9:42 /км | М | Москва | |
| 6 | 15 | КОНДРАХИН ВячеславПарсек | 71:53:26 | +51:15:28 | 12:23 /км | М | Москва | |
| 7 | 3 | ПЕРЕСЕДОВА ОльгаНет клуба/No club | 71:53:31 | +51:15:33 | 19:37 /км | Ж | Рязанская область - Лесной рп. | |
| 8 | 4 | ВЕРБИЦКИЙ СергейПарсек | 71:54:24 | +51:16:27 | 11:00 /км | М | Тула | |
| 9 | 16 | ГОРОХОВ КонстантинПарсек | 71:55:27 | +51:17:29 | 15:14 /км | М | Калуга | |
| 10 | 2 | КУЗНЕЦОВА СветланаПарсек | 71:56:21 | +51:18:23 | 17:21 /км | Ж | Москва | |
| 11 | 6 | ПЕРЕСЕДОВ ВладимирРязань | 71:56:58 | +51:19:00 | 14:37 /км | М | Рязанская область - Лесной рп. | |
| 12 | 10 | КОМЯГИН АндрейПарсек | 71:56:58 | +51:19:00 | 13:47 /км | М | Хабаровск | |
| 13 | 14 | ЗИНОВЬЕВ АндрейПарсек | 71:57:25 | +51:19:27 | 15:17 /км | М | Сочи | |
| 14 | 1 | ШАРИПОВА АнастасияНет клуба/No club | 71:58:49 | +51:20:52 | 10:01 /км | Ж | Москва | |
| 15 | 9 | УЧЕВАТКИН ВалерийKorolevUltraClub | 71:59:14 | +51:21:17 | 11:11 /км | М | Московская область - Ивантеевка | |
| 16 | 5 | ОГАНЕСЯН АртурПарсек | 71:59:43 | +51:21:45 | 17:22 /км | М | Московская область - Жуковский |
ВАСИЛЬЕВ СергейRun for health