21
21
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ - Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | СМИРНОВ СергейБК "Марафон" | 2:16:15 | 5:38 /км | М | Череповец | ||
| 2 | 32 | МУН Оксана#No_Limits_People | 2:55:02 | +0:38:47 | 6:04 /км | Ж | Череповец | |
| 3 | 34 | ГУЛИЧЕВА ТатьянаБК "Марафон" | 2:55:55 | +0:39:40 | 5:43 /км | Ж | Череповец | |
| 4 | 29 | МЕНЬШИКОВА МарияНет клуба/No club | 2:57:04 | +0:40:49 | 4:28 /км | Ж | Череповец | |
| 5 | 41 | КУДРЯКОВ ВиталийALL RUN CLUB Rybinsk | 2:57:27 | +0:41:12 | 5:37 /км | М | Рыбинск | |
| 6 | 39 | МАЦАФЕЕВ ДенисНет клуба/No club | 2:57:40 | +0:41:25 | 5:46 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 7 | 40 | ГУРОВ АнатолийНет клуба/No club | 2:57:44 | +0:41:29 | 5:29 /км | М | Череповец | |
| 8 | 35 | ЗАХАРОВА ВераРИТМ | 2:57:44 | +0:41:29 | 6:54 /км | Ж | Череповец | |
| 9 | 45 | СМИРНОВ ВладимирБК "Марафон" | 2:57:55 | +0:41:40 | 5:17 /км | М | Череповец | |
| 10 | 43 | ЕФИМОВ ВладимирРФСОО "ФТВО" | 2:58:10 | +0:41:55 | 5:19 /км | М | Череповец | |
| 11 | 47 | ИВАННИКОВ АлександрБК "ARSUS" | 2:58:19 | +0:42:04 | 4:37 /км | М | Череповец | |
| 12 | 38 | КОЛЕСОВА Светлана"Марафон". Череповец | 2:58:29 | +0:42:14 | 9:52 /км | Ж | Череповец | |
| 13 | 30 | ИВАННИКОВА ПолинаБК "ARSUS" | 2:58:40 | +0:42:25 | 5:25 /км | Ж | Череповец | |
| 14 | 48 | ПИВУШЕВ Сергей"Марафон". Череповец | 2:58:44 | +0:42:29 | 6:22 /км | М | Череповец | |
| 15 | 36 | МАЦАФЕЕВА ИринаПиранья | 2:58:49 | +0:42:34 | 6:31 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 16 | 49 | ЛАСКОВЕЦ Павел"Марафон". Череповец | 2:58:59 | +0:42:44 | 5:51 /км | М | Череповец | |
| 17 | 37 | ОБРЕЗКОВА ТатьянаРИТМ | 2:59:13 | +0:42:58 | 7:23 /км | Ж | Череповец | |
| 18 | 33 | ТИМАЕВА Ольга"Марафон". Череповец | 2:59:20 | +0:43:05 | 6:22 /км | Ж | Череповец | |
| 19 | 46 | ЕЛИСЕЕВ АлександрНет клуба/No club | 2:59:22 | +0:43:07 | 4:41 /км | М | Вологодская область - Тоншалово | |
| 20 | 31 | КРОХОТИНА Татьяна#No_Limits_People | 2:59:28 | +0:43:13 | 5:35 /км | Ж | Череповец | |
| 21 | 44 | ЕВСТИГНЕЕВ Алексей"Марафон". Череповец | 2:59:32 | +0:43:17 | 4:47 /км | М | Череповец |
ГУЛИЧЕВА ТатьянаБК "Марафон"