19
19
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ - Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | НАБОКО АлександрРИТМ | 0:56:18 | 4:52 /км | М | г Череповец | ||
| 2 | 92 | НЕЧАЕВ ЮрийRUN-35 | 0:56:58 | +0:00:41 | 4:37 /км | М | Вологда | |
| 3 | 75 | МАКСИМОВ Максим"Марафон". Череповец | 0:57:01 | +0:00:44 | 4:36 /км | М | г Череповец | |
| 4 | 79 | СИНИЦЫН АлександрНет клуба/No club | 0:57:12 | +0:00:55 | 3:40 /км | М | Череповец | |
| 5 | 84 | КЛИМОВ Иван"Марафон". Череповец | 0:57:13 | +0:00:56 | 4:08 /км | М | Череповец | |
| 6 | 83 | ХОТНИКОВ Евгений"Марафон". Череповец | 0:57:28 | +0:01:11 | 4:25 /км | М | Череповец | |
| 7 | 89 | ИВАНОВ Денис#No_Limits_People | 0:57:37 | +0:01:19 | 3:56 /км | М | Череповец | |
| 8 | 85 | ПАЛКИН ОлегБК "Марафон" | 0:57:40 | +0:01:23 | 5:05 /км | М | Череповец | |
| 9 | 222 | МАГАНОВ АндрейБК "Марафон" | 0:57:45 | +0:01:28 | 3:33 /км | М | Череповец | |
| 10 | 80 | КУЗЬМИН Андрей | 0:57:50 | +0:01:33 | 5:04 /км | М | Череповец | |
| 11 | 86 | СОЛОВЬЕВ МаксимНет клуба/No club | 0:57:55 | +0:01:38 | 4:29 /км | М | Сокол | |
| 12 | 76 | МАКУШЕВ Данил"Марафон". Череповец | 0:58:22 | +0:02:05 | 4:51 /км | М | Череповец | |
| 13 | 159 | ТАРАСОВ Данил"Марафон". Череповец | 0:58:45 | +0:02:28 | 3:30 /км | М | Череповец | |
| 14 | 154 | ИЕВЛЕВ Георгий"Марафон". Череповец | 0:59:02 | +0:02:45 | 3:55 /км | М | Череповец | |
| 15 | 78 | КОЛОМИЕЦ Александр"Марафон". Череповец | 0:59:03 | +0:02:46 | 5:43 /км | М | г Череповец | |
| 16 | 87 | КРЮКОВ РусланНет клуба/No club | 0:59:34 | +0:03:17 | 4:28 /км | М | г Череповец | |
| 17 | 77 | ЦАРЬКОВ Захар"Марафон". Череповец | 0:59:43 | +0:03:26 | 4:46 /км | М | г Череповец | |
| 18 | 81 | ЛЕОНТЬЕВ НиколайНет клуба/No club | 0:59:47 | +0:03:30 | 4:46 /км | М | Череповец | |
| 19 | 82 | ШИШМАКОВ АндрейУ каждого свой марафон | 0:59:49 | +0:03:32 | 4:30 /км | М | Шексна рп. |
МАГАНОВ АндрейБК "Марафон"