20
19
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | КОЖЕВНИКОВ СергейРеспублика Мордовия | 1:18:18 | 3:55 /км | М | мсмк | 1:21:20.00 | 0:03:50 | 0:07:44 | 0:11:38 | 0:15:36 | 0:19:30 | 0:23:28 | 0:27:23 | 0:31:19 | 0:35:12 | 0:39:07 | 0:43:00 | 0:46:54 | 0:50:51 | 0:54:47 | 0:58:42 | 1:02:34 | 1:06:29 | 1:10:26 | 1:14:23 | ||
| 2 | 17 | ВЕРШИНИН АртемийРеспублика Мордовия-Кемеровская область | 1:19:50 | +0:01:33 | 3:59 /км | М | мсмк | 1:21:03.00 | 0:03:51 | 0:07:50 | 0:11:50 | 0:15:51 | 0:19:52 | 0:23:49 | 0:27:51 | 0:31:48 | 0:35:44 | 0:39:42 | 0:43:41 | 0:47:39 | 0:51:39 | 0:55:39 | 0:59:39 | 1:03:41 | 1:07:44 | 1:11:47 | 1:15:51 | |
| 3 | 23 | МАРТЫНОВ ДанилаРеспублика Мордовия | 1:20:37 | +0:02:19 | 4:02 /км | М | мсмк | 1:18:50.00 | 0:03:50 | 0:07:42 | 0:11:38 | 0:15:37 | 0:19:31 | 0:23:28 | 0:27:23 | 0:31:19 | 0:35:12 | 0:39:07 | 0:43:00 | 0:46:54 | 0:50:51 | 0:54:47 | 0:58:44 | 1:02:40 | 1:06:37 | 1:12:35 | 1:16:40 | |
| 4 | 33 | ДЮБИН ДмитрийРеспублика Беларусь | 1:20:50 | +0:02:33 | 4:02 /км | М | - | - | 0:03:55 | 0:08:00 | 0:12:08 | 0:16:11 | 0:20:15 | 0:24:19 | 0:28:21 | 0:32:26 | 0:36:30 | 0:40:34 | 0:44:33 | 0:48:33 | 0:52:37 | 0:56:37 | 1:00:37 | 1:04:39 | 1:08:39 | 1:12:46 | 1:16:49 | |
| 5 | 32 | ГОМЕЛЕВ АнатолийРеспублика Беларусь | 1:22:21 | +0:04:04 | 4:07 /км | М | - | - | 0:04:01 | 0:08:09 | 0:12:17 | 0:16:23 | 0:20:31 | 0:24:43 | 0:28:55 | 0:33:07 | 0:37:23 | 0:41:34 | 0:45:45 | 0:49:51 | 0:53:57 | 0:58:06 | 1:02:11 | 1:06:14 | 1:10:20 | 1:14:20 | 1:18:23 | |
| 6 | 36 | ГРУДКИН КириллЧелябинская область | 1:22:43 | +0:04:25 | 4:08 /км | М | мс | 1:21:30.00 | 0:04:08 | 0:08:20 | 0:12:31 | 0:16:42 | 0:20:52 | 0:25:06 | 0:29:11 | 0:33:19 | 0:37:27 | 0:41:34 | 0:45:44 | 0:49:51 | 0:53:57 | 0:58:06 | 1:02:11 | 1:06:16 | 1:10:23 | 1:14:32 | 1:18:38 | |
| 7 | 24 | ГРАМАЧКОВ ДмитрийЧелябинская область | 1:22:54 | +0:04:36 | 4:09 /км | М | мс | 1:21:57.00 | 0:03:58 | 0:08:03 | 0:12:14 | 0:16:22 | 0:20:27 | 0:24:34 | 0:28:39 | 0:32:43 | 0:36:52 | 0:41:01 | 0:45:08 | 0:49:17 | 0:53:28 | 0:57:41 | 1:01:51 | 1:06:03 | 1:10:13 | 1:14:29 | 1:18:43 | |
| 8 | 37 | КОЛЯДА НикитаРеспублика Беларусь | 1:23:10 | +0:04:53 | 4:10 /км | М | мсмк | - | 0:04:00 | 0:08:08 | 0:12:13 | 0:16:22 | 0:20:28 | 0:24:33 | 0:28:38 | 0:32:41 | 0:36:45 | 0:40:50 | 0:44:54 | 0:49:02 | 0:53:07 | 0:57:14 | 1:01:25 | 1:05:37 | 1:09:50 | 1:13:58 | 1:18:08 | |
| 9 | 25 | СЕЛИН АртемЧелябинская область | 1:23:37 | +0:05:19 | 4:11 /км | М | мс | 1:20:56.00 | 0:03:55 | 0:07:57 | 0:12:02 | 0:16:06 | 0:20:11 | 0:24:17 | 0:28:21 | 0:32:27 | 0:36:33 | 0:40:43 | 0:44:54 | 0:49:01 | 0:53:16 | 0:57:32 | 1:01:49 | 1:06:05 | 1:10:26 | 1:14:49 | 1:19:16 | |
| 10 | 18 | ВЛАСОВ НикитаНовосибирская область | 1:25:52 | +0:07:34 | 4:17 /км | М | мс | 1:25:27.00 | 0:04:10 | 0:08:22 | 0:12:33 | 0:16:51 | 0:21:07 | 0:25:19 | 0:29:30 | 0:33:44 | 0:37:56 | 0:42:10 | 0:46:23 | 0:50:39 | 0:54:59 | 0:59:18 | 1:03:41 | 1:08:05 | 1:12:31 | 1:16:59 | 1:21:24 | |
| 11 | 19 | ЖДАКАЕВ ЕвгенийРеспублика Мордовия | 1:26:07 | +0:07:50 | 4:19 /км | М | мс | - | 0:03:56 | 0:07:58 | 0:12:09 | 0:16:16 | 0:20:29 | 0:24:48 | 0:29:06 | 0:33:23 | 0:37:40 | 0:41:59 | 0:46:20 | 0:50:43 | 0:55:08 | 0:59:35 | 1:04:03 | 1:08:27 | 1:12:56 | 1:17:18 | 1:21:45 | |
| 12 | 29 | БИЛЬДЮГА АнтонРеспублика Беларусь | 1:27:06 | +0:08:48 | 4:21 /км | М | - | - | 0:04:09 | 0:08:24 | 0:12:37 | 0:16:53 | 0:21:08 | 0:25:18 | 0:29:29 | 0:33:43 | 0:38:00 | 0:42:26 | 0:46:51 | 0:51:06 | 0:55:32 | 1:00:03 | 1:04:28 | 1:08:55 | 1:13:22 | 1:17:52 | 1:22:26 | |
| 13 | 22 | КУРМАКОВ ИльяРеспублика Мордовия | 1:28:40 | +0:10:22 | 4:26 /км | М | кмс | - | 0:04:16 | 0:08:42 | 0:13:07 | 0:17:30 | 0:21:55 | 0:26:20 | 0:30:45 | 0:35:15 | 0:39:46 | 0:44:17 | 0:48:40 | 0:53:03 | 0:57:30 | 1:01:53 | 1:06:21 | 1:10:46 | 1:15:17 | 1:19:51 | 1:24:23 | |
| 14 | 39 | КРЕНЬ КириллРеспублика Беларусь | 1:28:40 | +0:10:22 | 4:26 /км | М | - | - | 0:04:15 | 0:08:43 | 0:13:08 | 0:17:31 | 0:21:58 | 0:26:31 | 0:30:59 | 0:35:28 | 0:39:51 | 0:44:16 | 0:48:39 | 0:53:02 | 0:57:26 | 1:01:53 | 1:06:19 | 1:10:45 | 1:15:15 | 1:19:50 | 1:24:24 | |
| 15 | 38 | КОРНЕЙЧУК ВладиславРеспублика Беларусь | 1:28:52 | +0:10:34 | 4:26 /км | М | - | - | 0:04:15 | 0:08:44 | 0:13:07 | 0:17:31 | 0:21:59 | 0:26:27 | 0:30:56 | 0:35:22 | 0:39:48 | 0:44:17 | 0:48:40 | 0:53:04 | 0:57:29 | 1:01:54 | 1:06:20 | 1:10:48 | 1:15:17 | 1:19:51 | 1:24:23 | |
| 16 | 34 | ЗАКОПКО СеменКемеровская область | 1:29:22 | +0:11:04 | 4:28 /км | М | мс | - | 0:04:21 | 0:08:48 | 0:13:20 | 0:17:49 | 0:22:15 | 0:26:41 | 0:31:06 | 0:35:33 | 0:40:01 | 0:44:29 | 0:48:55 | 0:53:20 | 0:57:50 | 1:02:26 | 1:06:56 | 1:11:25 | 1:15:57 | 1:20:29 | 1:24:58 | |
| 17 | 26 | СТЕПАНОВ ГеннадийРеспублика Мордовия | 1:33:02 | +0:14:45 | 4:39 /км | М | 1 | 1:29:47.00 | 0:04:19 | 0:08:42 | 0:13:07 | 0:17:30 | 0:21:58 | 0:26:30 | 0:30:56 | 0:35:24 | 0:39:54 | 0:44:23 | 0:48:55 | 0:53:28 | 0:58:07 | 1:04:44 | 1:09:23 | 1:14:07 | 1:18:51 | 1:23:35 | 1:28:32 | |
| 18 | 28 | ФЕДОРОВ РоманЧувашская Республика | 1:34:45 | +0:16:27 | 4:44 /км | М | кмс | 1:33:08.00 | 0:04:23 | 0:08:57 | 0:13:40 | 0:18:25 | 0:23:05 | 0:27:46 | 0:32:23 | 0:37:10 | 0:41:53 | 0:46:40 | 0:51:30 | 0:56:17 | 1:01:07 | 1:05:56 | 1:10:46 | 1:15:35 | 1:20:32 | 1:25:24 | 1:30:10 | |
| 19 | 20 | ИВАНОВ ДмитрийЧувашская Республика | 1:41:15 | +0:22:57 | 5:04 /км | М | кмс | 1:34:28.00 | 0:04:20 | 0:08:56 | 0:13:40 | 0:18:31 | 0:23:29 | 0:28:23 | 0:33:27 | 0:38:28 | 0:43:31 | 0:48:32 | 0:53:38 | 0:58:41 | 1:03:51 | 1:09:05 | 1:14:25 | 1:19:45 | 1:25:09 | 1:30:34 | 1:35:59 | |
| 27 | УРАЗМАНОВ ДмитрийЧелябинская область | DNF | М | кмс | 1:32:28.00 | 0:04:13 | 0:08:26 | 0:12:42 | 0:17:03 | 0:21:27 | 0:25:56 | 0:30:26 | 0:34:52 | 0:39:22 | 0:45:54 | 0:50:28 | 0:55:03 | 0:59:38 | 1:04:22 | — | — | — | — | — |
КОЖЕВНИКОВ СергейРеспублика Мордовия
ДЮБИН ДмитрийРеспублика Беларусь