8
8
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ПЬЯНЗИН МаксимРеспублика Мордовия | 1:21:00 | 4:03 /км | М | мс | 1:21:34.00 | 0:03:54 | 0:07:54 | 0:11:56 | 0:15:57 | 0:19:54 | 0:23:55 | 0:27:51 | 0:31:49 | 0:35:52 | 0:39:56 | 0:44:01 | 0:48:02 | 0:52:10 | 0:56:18 | 1:00:24 | 1:04:38 | 1:08:46 | 1:12:58 | 1:17:05 | ||
| 2 | 176 | БОЙКО МаксимРеспублика Мордовия | 1:23:55 | +0:02:55 | 4:12 /км | М | мс | 1:23:37.00 | 0:03:50 | 0:07:49 | 0:11:50 | 0:15:51 | 0:19:50 | 0:23:49 | 0:27:52 | 0:32:02 | 0:38:09 | 0:42:14 | 0:46:17 | 0:50:22 | 0:54:33 | 0:58:39 | 1:02:52 | 1:07:00 | 1:11:14 | 1:15:22 | 1:19:39 | |
| 3 | 181 | МУРАВЬЕВ ДмитрийРеспублика Мордовия | 1:24:19 | +0:03:19 | 4:13 /км | М | мс | - | 0:04:06 | 0:08:13 | 0:12:23 | 0:16:30 | 0:20:42 | 0:24:58 | 0:29:11 | 0:33:19 | 0:37:28 | 0:41:35 | 0:45:44 | 0:49:51 | 0:53:57 | 0:58:07 | 1:02:20 | 1:06:46 | 1:11:09 | 1:15:36 | 1:20:07 | |
| 4 | 177 | ГОРОДСКОВ АлександрРеспублика Мордовия | 1:24:38 | +0:03:38 | 4:14 /км | М | мс | 1:23:16.00 | 0:03:55 | 0:07:54 | 0:11:56 | 0:15:58 | 0:20:02 | 0:24:13 | 0:28:21 | 0:32:29 | 0:36:45 | 0:40:59 | 0:45:22 | 0:49:38 | 0:53:58 | 0:58:21 | 1:02:46 | 1:07:12 | 1:11:40 | 1:16:05 | 1:20:17 | |
| 5 | 175 | АЛЕКСЕЕВ ВладимирРеспублика Мордовия | 1:28:53 | +0:07:54 | 4:26 /км | М | кмс | 1:33:46.00 | 0:04:20 | 0:08:42 | 0:13:07 | 0:17:30 | 0:21:59 | 0:26:30 | 0:30:56 | 0:35:24 | 0:39:53 | 0:44:23 | 0:48:53 | 0:53:18 | 0:57:46 | 1:02:16 | 1:06:45 | 1:11:11 | 1:15:34 | 1:20:06 | 1:24:38 | |
| 6 | 35 | ИВАНЕНКО ИванКемеровская область | 1:29:39 | +0:08:40 | 4:29 /км | М | кмс | - | 0:04:15 | 0:08:35 | 0:12:58 | 0:17:22 | 0:21:43 | 0:26:06 | 0:30:28 | 0:34:50 | 0:39:10 | 0:43:48 | 0:48:17 | 0:52:52 | 0:57:27 | 1:01:51 | 1:06:24 | 1:11:00 | 1:15:40 | 1:20:14 | 1:24:54 | |
| 7 | 183 | РУГИН ДаниилПензенская область | 1:34:38 | +0:13:39 | 4:44 /км | М | кмс | 1:32:00.00 | 0:04:14 | 0:08:39 | 0:13:08 | 0:17:33 | 0:22:04 | 0:26:34 | 0:31:11 | 0:35:51 | 0:40:35 | 0:45:19 | 0:50:10 | 0:54:59 | 0:59:46 | 1:04:35 | 1:09:32 | 1:14:33 | 1:19:33 | 1:24:38 | 1:29:42 | |
| 8 | 184 | ТРОФИМОВ ГеннадийЧувашская Республика | 1:37:47 | +0:16:48 | 4:53 /км | М | 1 | - | 0:04:35 | 0:09:26 | 0:14:17 | 0:19:03 | 0:23:51 | 0:28:55 | 0:33:51 | 0:38:52 | 0:43:49 | 0:48:43 | 0:53:31 | 0:58:21 | 1:03:21 | 1:08:19 | 1:13:12 | 1:18:02 | 1:22:57 | 1:27:55 | 1:32:53 |
ПЬЯНЗИН МаксимРеспублика Мордовия