10
10
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ХАСАНОВА ЭльвираРеспублика Мордовия | 1:24:31 | 4:14 /км | Ж | мсмк | 1:26:12.00 | 0:04:01 | 0:08:13 | 0:12:28 | 0:16:40 | 0:20:52 | 0:25:06 | 0:29:20 | 0:33:33 | 0:37:47 | 0:42:01 | 0:46:16 | 0:50:29 | 0:54:42 | 0:58:57 | 1:03:13 | 1:07:26 | 1:11:38 | 1:15:52 | 1:20:08 | ||
| 2 | 2 | КАГРАМАНОВА РейханРеспублика Мордовия-Кемеровская область | 1:24:47 | +0:00:16 | 4:14 /км | Ж | мсмк | 1:25:21.00 | 0:04:09 | 0:08:26 | 0:12:42 | 0:16:59 | 0:21:14 | 0:25:29 | 0:29:44 | 0:33:59 | 0:38:16 | 0:42:30 | 0:46:45 | 0:51:00 | 0:55:12 | 0:59:27 | 1:03:39 | 1:07:52 | 1:12:12 | 1:16:26 | 1:20:40 | |
| 3 | 13 | ЮЩЕНКО АлинаРеспублика Беларусь | 1:27:40 | +0:03:09 | 4:23 /км | Ж | - | - | 0:04:09 | 0:08:26 | 0:12:44 | 0:16:59 | 0:21:14 | 0:25:32 | 0:29:54 | 0:34:18 | 0:38:43 | 0:43:08 | 0:47:32 | 0:51:58 | 0:56:24 | 1:00:50 | 1:05:17 | 1:09:45 | 1:14:14 | 1:18:43 | 1:23:13 | |
| 4 | 6 | ЛЮБУШКИНА КристинаЧелябинская область | 1:28:49 | +0:04:18 | 4:26 /км | Ж | мсмк | 1:31:27.00 | 0:04:12 | 0:08:37 | 0:13:00 | 0:17:27 | 0:21:52 | 0:26:16 | 0:30:37 | 0:35:02 | 0:39:28 | 0:43:56 | 0:48:22 | 0:52:51 | 0:57:20 | 1:01:53 | 1:06:22 | 1:10:51 | 1:15:20 | 1:19:52 | 1:24:20 | |
| 5 | 11 | ТЕРЛЮКЕВИЧ АннаРеспублика Беларусь | 1:29:29 | +0:04:58 | 4:28 /км | Ж | - | - | 0:04:13 | 0:08:39 | 0:13:10 | 0:17:39 | 0:22:05 | 0:26:35 | 0:31:04 | 0:35:34 | 0:40:03 | 0:44:28 | 0:48:53 | 0:53:16 | 0:57:40 | 1:02:10 | 1:06:52 | 1:11:30 | 1:16:06 | 1:20:38 | 1:25:10 | |
| 6 | 1 | БАРТОШ ВикторияРеспублика Беларусь | 1:31:18 | +0:06:47 | 4:34 /км | Ж | - | - | 0:04:17 | 0:08:45 | 0:13:16 | 0:17:46 | 0:22:18 | 0:26:51 | 0:31:25 | 0:35:59 | 0:40:33 | 0:45:10 | 0:49:46 | 0:54:22 | 0:59:00 | 1:03:37 | 1:08:14 | 1:12:53 | 1:17:31 | 1:22:11 | 1:26:48 | |
| 7 | 30 | ПЕТРОВА ЕкатеринаЧелябинская область | 1:34:11 | +0:09:40 | 4:43 /км | Ж | мс | - | 0:04:22 | 0:08:55 | 0:13:27 | 0:18:02 | 0:22:38 | 0:27:12 | 0:31:46 | 0:36:21 | 0:40:58 | 0:45:37 | 0:50:17 | 0:55:02 | 0:59:53 | 1:04:36 | 1:09:27 | 1:14:23 | 1:19:18 | 1:24:19 | 1:29:16 | |
| 8 | 9 | СИМАКОВА АлександраЧелябинская область | 1:37:35 | +0:13:04 | 4:53 /км | Ж | мс | 1:32:44.00 | 0:04:43 | 0:09:38 | 0:14:35 | 0:19:31 | 0:24:27 | 0:29:19 | 0:34:09 | 0:39:00 | 0:43:54 | 0:48:45 | 0:53:39 | 0:58:27 | 1:03:16 | 1:08:11 | 1:13:03 | 1:17:57 | 1:22:52 | 1:27:47 | 1:32:41 | |
| 9 | 10 | СЛИВАРЬ АнастасияМосква | 1:44:23 | +0:19:52 | 5:13 /км | Ж | мс | 1:41:17.00 | 0:04:36 | 0:09:23 | 0:14:18 | 0:19:17 | 0:24:14 | 0:29:15 | 0:34:09 | 0:39:05 | 0:44:10 | 0:49:21 | 0:54:39 | 0:59:54 | 1:05:16 | 1:10:46 | 1:16:17 | 1:21:45 | 1:27:15 | 1:33:02 | 1:38:48 | |
| 10 | 41 | ПАКЕТИНА ПолинаЧелябинская область | 1:53:43 | +0:29:12 | 5:41 /км | Ж | мс | 1:49:05.00 | 0:04:43 | 0:09:39 | 0:14:35 | 0:19:34 | 0:24:49 | 0:30:10 | 0:35:34 | 0:40:53 | 0:46:25 | 0:51:47 | 0:57:21 | 1:03:01 | 1:08:37 | 1:14:37 | 1:21:04 | 1:27:53 | 1:34:33 | 1:41:15 | 1:47:34 |
ХАСАНОВА ЭльвираРеспублика Мордовия
ЮЩЕНКО АлинаРеспублика Беларусь