| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | МИЦАН Елена | 0:23:58 | Ж | ||
| 2 | 52 | КОЗИНА Анастасия | 0:24:20 | +0:00:22 | Ж | |
| 3 | 58 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 0:24:50 | +0:00:52 | Ж | |
| 4 | 68 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 0:25:11 | +0:01:13 | Ж | |
| 5 | 60 | УМНИЦЫНА Ирина | 0:25:21 | +0:01:24 | Ж | |
| 6 | 69 | ЛЕОНОВА Екатерина | 0:25:30 | +0:01:33 | Ж | |
| 7 | 57 | АНФЕРОВА Мария | 0:25:31 | +0:01:33 | Ж | |
| 8 | 62 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 0:25:59 | +0:02:01 | Ж | |
| 9 | 59 | ЛЕМЕНЧУК Юлия | 0:29:46 | +0:05:48 | Ж | |
| 10 | 65 | ХАУСТОВА Надежда | 0:31:34 | +0:07:37 | Ж | |
| 11 | 64 | КОЛЕСНИКОВА Наталья | 0:31:58 | +0:08:01 | Ж | |
| 12 | 67 | ЗАОЧНАЯ Елена | 0:33:26 | +0:09:29 | Ж | |
| 13 | 66 | ОРЕХОВА Наталья | 0:33:50 | +0:09:52 | Ж | |
| 14 | 53 | КОРЕНЕВА Виктория | 0:37:18 | +0:13:21 | Ж | |
| 15 | 61 | ИВАНОВА Ирина | 0:44:34 | +0:20:36 | Ж | |
| 56 | ФЕДОТКИНА Полина | DNF | Ж |
МИЦАН Елена
КОЗИНА Анастасия
ЧЕРНОУСОВА Марина
ГЛИНЯСТИКОВА Янина
УМНИЦЫНА Ирина
БЕРЕЗАНЬ Светлана
ЛЕМЕНЧУК Юлия
ФЕДОТКИНА Полина