39
39
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Ищенко Андрей | 0:06:23 | 18,80 км/ч | М | 2 | Челябинская область | ||
| 2 | 227 | Старшинов Матвей | 0:06:23 | +0:00:01 | 18,80 км/ч | М | 2 | Челябинская область | |
| 3 | 210 | Лисовский Никита | 0:06:24 | +0:00:01 | 18,75 км/ч | М | 1 | Республика Башкортостан | |
| 4 | 225 | Арефьев Никита | 0:06:25 | +0:00:03 | 18,70 км/ч | М | 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| 5 | 228 | Галкин Павел | 0:06:30 | +0:00:08 | 18,46 км/ч | М | 2 | Чувашская Республика | |
| 6 | 198 | Рогач Егор | 0:06:34 | +0:00:12 | 18,27 км/ч | М | 3 | Москва | |
| 7 | 200 | Крошечкин Никита | 0:06:36 | +0:00:14 | 18,18 км/ч | М | 2 | Новосибирская область | |
| 8 | 214 | Щепин Антон | 0:06:46 | +0:00:24 | 17,73 км/ч | М | 2 | Республика Бурятия | |
| 9 | 203 | Машкин Максим | 0:06:47 | +0:00:24 | 17,69 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 10 | 190 | Игнатенко Михаил | 0:06:48 | +0:00:26 | 17,65 км/ч | М | 2 | Волгоградская область | |
| 11 | 213 | Хлебников Тимур | 0:06:49 | +0:00:27 | 17,60 км/ч | М | 2 | Республика Башкортостан | |
| 12 | 224 | Ежов Роман | 0:06:52 | +0:00:30 | 17,48 км/ч | М | 3 | Удмуртская Республика | |
| 13 | 222 | Федоров Андрей | 0:06:54 | +0:00:32 | 17,39 км/ч | М | 2 | Свердловская область | |
| 14 | 199 | Молочников Матвей | 0:07:04 | +0:00:42 | 16,98 км/ч | М | 2 | Московская область | |
| 15 | 206 | Попов Иван | 0:07:04 | +0:00:42 | 16,98 км/ч | М | 2 | Пермский край | |
| 16 | 209 | Кускильдин Ислам | 0:07:04 | +0:00:42 | 16,98 км/ч | М | 2 | Республика Башкортостан | |
| 17 | 193 | Глушков Данил | 0:07:05 | +0:00:43 | 16,98 км/ч | М | 3 | Краснодарский край | |
| 18 | 220 | Идрисов Дамир | 0:07:05 | +0:00:43 | 16,94 км/ч | М | 2 | Свердловская область | |
| 19 | 221 | Романов Данил | 0:07:07 | +0:00:45 | 16,86 км/ч | М | 3 | Свердловская область | |
| 20 | 205 | Кучияш Арсений | 0:07:08 | +0:00:46 | 16,82 км/ч | М | 1 | Орловская область | |
| 21 | 201 | Гуськов Иван | 0:07:10 | +0:00:47 | 16,74 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 22 | 208 | Жуков Виктор | 0:07:10 | +0:00:48 | 16,74 км/ч | М | 3 | Республика Башкортостан | |
| 23 | 194 | Лончаков Андрей | 0:07:12 | +0:00:50 | 16,67 км/ч | М | 3 | Краснодарский край | |
| 24 | 223 | Марковский Никита | 0:07:14 | +0:00:52 | 16,59 км/ч | М | 2 | Смоленская область | |
| 25 | 196 | Хаустов Николай | 0:07:15 | +0:00:53 | 16,55 км/ч | М | 3 | Краснодарский край | |
| 26 | 204 | Цуцеров Артём | 0:07:19 | +0:00:56 | 16,40 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 27 | 219 | Фазуллин Ратмир | 0:07:19 | +0:00:57 | 16,40 км/ч | М | 3 | Республика Татарстан | |
| 28 | 202 | Колотов Иван | 0:07:21 | +0:00:59 | 16,33 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 29 | 195 | Степанков Юрий | 0:07:22 | +0:01:00 | 16,29 км/ч | М | 2 | Краснодарский край | |
| 30 | 217 | Степанов Алексей | 0:07:24 | +0:01:02 | 16,22 км/ч | М | 2 | Республика Марий Эл | |
| 31 | 218 | Ахметшин Фарит | 0:07:27 | +0:01:05 | 16,11 км/ч | М | 3 | Республика Татарстан | |
| 32 | 211 | Салахов Саян | 0:07:28 | +0:01:05 | 16,07 км/ч | М | 3 | Республика Башкортостан | |
| 33 | 207 | Давлетбаев Наиль | 0:07:28 | +0:01:06 | 16,07 км/ч | М | 3 | Республика Башкортостан | |
| 34 | 212 | Унжаков Эрик | 0:07:31 | +0:01:09 | 15,96 км/ч | М | 3 | Республика Башкортостан | |
| 35 | 216 | Петухов Кирилл | 0:07:34 | +0:01:12 | 15,86 км/ч | М | 3 | Республика Марий Эл | |
| 36 | 191 | Семенов Александр | 0:07:38 | +0:01:15 | 15,72 км/ч | М | 3 | Волгоградская область | |
| 37 | 215 | Ельмекеев Иван | 0:07:41 | +0:01:19 | 15,62 км/ч | М | 2 | Республика Марий Эл | |
| 38 | 197 | Чуев Эмиль | 0:07:42 | +0:01:19 | 15,58 км/ч | М | 2 | Краснодарский край | |
| 39 | 192 | Шулятицкий Ярослав | 0:07:52 | +0:01:30 | 15,25 км/ч | М | 3 | Волгоградская область |
Ищенко Андрей
Лисовский Никита
Арефьев Никита
Галкин Павел
Рогач Егор
Крошечкин Никита
Щепин Антон
Машкин Максим
Игнатенко Михаил
Ежов Роман
Федоров Андрей
Молочников Матвей
Попов Иван
Глушков Данил
Кучияш Арсений
Марковский Никита
Фазуллин Ратмир
Степанов Алексей