32
32
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Павленко Владимир | 0:08:57 | 20,11 км/ч | М | КМС | Забайкальский край | ||
| 2 | 145 | Юдин Руслан | 0:09:03 | +0:00:06 | 19,89 км/ч | М | КМС | Республика Башкортостан | |
| 3 | 153 | Никитин Андрей | 0:09:05 | +0:00:08 | 19,82 км/ч | М | 1 | Свердловская область | |
| 4 | 137 | Абрамов Владимир | 0:09:13 | +0:00:16 | 19,53 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 5 | 136 | Малеванный Роберт | 0:09:14 | +0:00:17 | 19,49 км/ч | М | 1 | Новосибирская область | |
| 6 | 162 | Романов Максим | 0:09:23 | +0:00:26 | 19,18 км/ч | М | 1 | Чувашская Республика | |
| 7 | 143 | Мустафин Эмиль | 0:09:25 | +0:00:28 | 19,12 км/ч | М | 1 | Республика Башкортостан | |
| 8 | 156 | Суворов Никита | 0:09:25 | +0:00:28 | 19,12 км/ч | М | 2 | Удмуртская Республика | |
| 9 | 155 | Лихорадов Иван | 0:09:30 | +0:00:33 | 18,95 км/ч | М | 1 | Смоленская область | |
| 10 | 150 | Голубев Андрей | 0:09:32 | +0:00:35 | 18,88 км/ч | М | 2 | Санкт-Петербург | |
| 11 | 144 | Мухаметшин Данил | 0:09:32 | +0:00:35 | 18,88 км/ч | М | 2 | Республика Башкортостан | |
| 12 | 151 | Одарченко Александр | 0:09:37 | +0:00:40 | 18,72 км/ч | М | 1 | Санкт-Петербург | |
| 13 | 147 | Причинин Максим | 0:09:38 | +0:00:41 | 18,69 км/ч | М | 2 | Республика Марий Эл | |
| 14 | 163 | Соловьев Михаил | 0:09:40 | +0:00:43 | 18,62 км/ч | М | 1 | Чувашская Республика | |
| 15 | 142 | Ишманов Данис | 0:09:42 | +0:00:45 | 18,56 км/ч | М | 2 | Республика Башкортостан | |
| 16 | 146 | Овчаренко Алексей | 0:09:45 | +0:00:48 | 18,46 км/ч | М | 1 | Республика Крым | |
| 17 | 160 | Михайлов Владимир | 0:09:46 | +0:00:49 | 18,43 км/ч | М | 2 | Челябинская область | |
| 18 | 161 | Нажмитдинов Тимур | 0:09:47 | +0:00:50 | 18,40 км/ч | М | 2 | Чувашская Республика | |
| 19 | 135 | Юрин Дмитрий | 0:09:47 | +0:00:50 | 18,40 км/ч | М | 1 | Московская область | |
| 20 | 140 | Шагимарданов Эдуард | 0:09:47 | +0:00:50 | 18,40 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 21 | 133 | Харитонов Евгений | 0:09:47 | +0:00:50 | 18,40 км/ч | М | 2 | Краснодарский край | |
| 22 | 139 | Чернецов Дмитрий | 0:09:51 | +0:00:54 | 18,27 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 23 | 138 | Ахметов Даниал | 0:09:56 | +0:00:59 | 18,12 км/ч | М | 2 | Оренбургская область | |
| 24 | 158 | Галкин Евгений | 0:09:58 | +0:01:01 | 18,06 км/ч | М | КМС | Челябинская область | |
| 25 | 141 | Синилов Иван | 0:09:58 | +0:01:01 | 18,06 км/ч | М | 2 | Пермский край | |
| 26 | 148 | Гермес Константин | 0:10:02 | +0:01:05 | 17,94 км/ч | М | 2 | Республика Татарстан | |
| 27 | 149 | Ольденбург Сергей | 0:10:05 | +0:01:08 | 17,85 км/ч | М | 2 | Самарская область | |
| 28 | 159 | Истомин Николай | 0:10:06 | +0:01:09 | 17,82 км/ч | М | 1 | Челябинская область | |
| 29 | 154 | Стариков Мирослав | 0:10:07 | +0:01:10 | 17,79 км/ч | М | 3 | Свердловская область | |
| 30 | 157 | Бабушкин Степан | 0:10:17 | +0:01:20 | 17,50 км/ч | М | 1 | Челябинская область | |
| 31 | 152 | Кузьмин Николай | 0:10:21 | +0:01:24 | 17,39 км/ч | М | 3 | Свердловская область | |
| 32 | 134 | Ростовцев Марк | 0:10:38 | +0:01:41 | 16,93 км/ч | М | 1 | Москва |
Павленко Владимир
Юдин Руслан
Никитин Андрей
Абрамов Владимир
Малеванный Роберт
Романов Максим
Суворов Никита
Лихорадов Иван
Голубев Андрей
Причинин Максим
Михайлов Владимир
Юрин Дмитрий
Харитонов Евгений
Синилов Иван
Гермес Константин
Ольденбург Сергей
Ростовцев Марк