18
16
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Кунц Евгений | 0:30:03 | 19,97 км/ч | М | МСМК | Москва | ||
| 2 | 24 | Лейман Андрей | 0:30:15 | +0:00:13 | 19,83 км/ч | М | МСМК | Краснодарский край | |
| 3 | 26 | Новиков Александр | 0:30:25 | +0:00:22 | 19,73 км/ч | М | МС | Москва | |
| 4 | 34 | Троценко Роман | 0:31:01 | +0:00:58 | 19,34 км/ч | М | МС | Республика Бурятия | |
| 5 | 42 | Полтанов Алексей | 0:31:22 | +0:01:19 | 19,13 км/ч | М | МС | Удмуртская Республика | |
| 6 | 30 | Чугайнов Дэниел | 0:31:28 | +0:01:25 | 19,07 км/ч | М | КМС | Пермский край | |
| 7 | 39 | Кузнецов Иван | 0:32:16 | +0:02:13 | 18,60 км/ч | М | МСМК | Свердловская область | |
| 8 | 33 | Фаттахов Руслан | 0:32:27 | +0:02:24 | 18,49 км/ч | М | МС | Республика Башкортостан | |
| 9 | 32 | Матвеев Андрей | 0:32:35 | +0:02:32 | 18,41 км/ч | М | КМС | Республика Башкортостан | |
| 10 | 23 | Кашин Максим | 0:32:49 | +0:02:46 | 18,28 км/ч | М | МС | Архангельская область | |
| 11 | 43 | Ильков Эдуард | 0:33:19 | +0:03:17 | 18,01 км/ч | М | 1 | Челябинская область | |
| 12 | 65 | Подлесных Михаил | 0:33:27 | +0:03:24 | 17,94 км/ч | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 13 | 31 | Брыкин Алексей | 0:34:32 | +0:04:29 | 17,37 км/ч | М | 1 | Приморский край | |
| 14 | 38 | Аниконов Владимир | 0:34:37 | +0:04:34 | 17,33 км/ч | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 15 | 37 | Томилов Игорь | 0:34:39 | +0:04:37 | 17,32 км/ч | М | КМС | Рязанская область | |
| 16 | 35 | Арстамбеков Аяз | 0:35:26 | +0:05:23 | 16,93 км/ч | М | 1 | Республика Татарстан | |
| 41 | Глущенко Антон | DNF | М | КМС | Удмуртская Республика | ||||
| 68 | Кораблин Григорий | DNF | М | КМС | Удмуртская Республика |
Кунц Евгений
Лейман Андрей
Троценко Роман
Полтанов Алексей
Чугайнов Дэниел
Кузнецов Иван
Фаттахов Руслан
Кашин Максим
Ильков Эдуард
Подлесных Михаил
Брыкин Алексей
Томилов Игорь
Арстамбеков Аяз