15
15
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | Команда (Клуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | КАРСАКОВ Богдан | 0:22:59 | 2:18 /км | М | - | г. Санкт-Петербург | |||
| 2 | 707 | МУРИН Данил | 0:23:34 | +0:00:36 | 2:22 /км | М | кмс | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Русских А.В. | |
| 3 | 708 | КОТЕЛЬНИКОВ Андрей | 0:24:07 | +0:01:09 | 2:25 /км | М | кмс | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Рычков А.В. | |
| 4 | 703 | НОВОКЩЕНОВ Иван | 0:24:46 | +0:01:48 | 2:29 /км | М | - | Москва | Академия лыжных гонок и биатлона - Корнеев А.С. | |
| 5 | 715 | РЫКОВ Роман | 0:24:56 | +0:01:58 | 2:29 /км | М | кмс | Кировская область | пгт. Даровской | |
| 6 | 709 | ШУПЛЕЦОВ Арсений | 0:25:24 | +0:02:26 | 2:32 /км | М | - | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Слободской | |
| 7 | 717 | СМИРНОВ Сергей | 0:26:30 | +0:03:32 | 2:39 /км | М | - | |||
| 8 | 711 | САВИНЫХ Кирилл | 0:26:47 | +0:03:49 | 2:41 /км | М | 1р | Кировская область | МАУ ДО СШ пгт. Верхошижемье | |
| 9 | 705 | СЕМЁНОВ Анатолий | 0:27:10 | +0:04:12 | 2:43 /км | М | - | Кировская область | г. Кирово-Чепецк | |
| 10 | 710 | КОЛУПАЕВ Андрей | 0:27:24 | +0:04:26 | 2:44 /км | М | 1р | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Штука В.Я. | |
| 11 | 716 | СИТНИКОВ Максим | 0:31:02 | +0:08:04 | 3:06 /км | М | 1р | Кировская область | СШ «Лидер» Слободского р-на | |
| 12 | 713 | САВИНЫХ Илья | 0:31:10 | +0:08:12 | 3:07 /км | М | - | Кировская область | МБУ ДО СШ «Алмаз» Оричевского р-на | |
| 13 | 704 | ТИМОНИН Даниил | 0:31:37 | +0:08:39 | 3:10 /км | М | - | Кировская область | г. Киров | |
| 14 | 714 | ЛОБАСТОВ Владислав | 0:32:41 | +0:09:43 | 3:16 /км | М | - | Кировская область | МБУ ДО СШ «Алмаз» Оричевского р-на | |
| 15 | 706 | ОСМИНИН Артём | 0:42:42 | +0:19:44 | 4:16 /км | М | - | Кировская область | г. Котельнич |
КАРСАКОВ Богдан