11
11
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | Команда (Клуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | КРУТИХИН Виктор | 0:27:21 | 2:44 /км | М | - | Кировская область | пгт. Верхошижемье - л/к «Шижма» | ||
| 2 | 848 | ЧУРКИН Виктор | 0:27:26 | +0:00:05 | 2:44 /км | М | - | Кировская область | г. Кирово-Чепецк | |
| 3 | 847 | САЛТЫКОВ Виталий | 0:28:58 | +0:01:38 | 2:54 /км | М | - | Кировская область | г. Киров | |
| 4 | 875 | СИМОНОВ Александр | 0:29:31 | +0:02:10 | 2:57 /км | М | Кировская область | Нолинск | ||
| 5 | 856 | ТАРАСОВ Николай | 0:29:34 | +0:02:14 | 2:58 /км | М | - | Кировская область | пгт. Верхошижемье - л/к «Шижма» | |
| 6 | 851 | РУСИНОВ Александр | 0:31:22 | +0:04:01 | 3:08 /км | М | - | Кировская область | МБУ ДО СШ Яранского района | |
| 7 | 855 | ЕВДОКИМОВ Леонид | 0:31:22 | +0:04:02 | 3:08 /км | М | - | Кировская область | пгт. Верхошижемье - л/к «Шижма» | |
| 8 | 849 | МАКСИМОВ Павел | 0:31:27 | +0:04:07 | 3:08 /км | М | - | Нижегородская область | г. Шахунья | |
| 9 | 852 | КОЛОБОВ Вячеслав | 0:40:10 | +0:12:50 | 4:01 /км | М | - | Кировская область | Оричевский р-он - с. Быстрица | |
| 10 | 846 | ШАНГИН Михаил | 0:42:54 | +0:15:33 | 4:17 /км | М | - | Кировская область | Арбажский муниципальный округ | |
| 11 | 853 | КАРАУЛОВ Валентин | 0:51:07 | +0:23:46 | 5:07 /км | М | - | Кировская область | п. Лебяжье |
КРУТИХИН Виктор