| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | Звание, разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | АБАШЕВА Екатерина | 0:38:43 | Ж | Новгородская область | - | ||
| 2 | 61 | КОТРЕЛЕВ Глеб | 0:39:58 | +0:01:16 | М | Москва | - | |
| 3 | 62 | КАРЦЕВ Федор | 0:39:59 | +0:01:17 | М | Тверская область | - | |
| 4 | 67 | КУЛИКОВ Дмитрий | 0:41:28 | +0:02:46 | М | Москва | - | |
| 5 | 68 | КЛИКУНОВ Александр | 0:41:41 | +0:02:59 | М | Тверская область | - | |
| 6 | 66 | АНИСИМОВ Кирилл | 0:45:43 | +0:07:01 | М | Тверская область | - | |
| 7 | 64 | ШИШОВА Валерия | 0:46:05 | +0:07:23 | Ж | Тверская область | - | |
| 8 | 65 | СЕРЕГИНА Анна | 0:54:34 | +0:15:52 | Ж | Москва | - |
АБАШЕВА Екатерина
КОТРЕЛЕВ Глеб
КАРЦЕВ Федор