| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | Звание, разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ЮДИНСКИЙ Георгий | 1:07:13 | М | Москва | - | ||
| 2 | 59 | ЧЕКУЛАЕВ Александр | 1:25:29 | +0:18:17 | М | Москва | - | |
| 3 | 58 | ПОЛЕГАЕВА Анна | 1:26:48 | +0:19:36 | Ж | Москва | - | |
| 4 | 55 | КОПЫЛОВА Екатерина | 1:28:57 | +0:21:45 | Ж | Москва | - | |
| 5 | 53 | РОВНЯГИНА Ульяна | 1:30:31 | +0:23:19 | Ж | Москва | - | |
| 6 | 51 | БЕЛЬЦОВА Виктория | 1:38:42 | +0:31:29 | Ж | Тверская область | - |
ЮДИНСКИЙ Георгий
БЕЛЬЦОВА Виктория