| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | Населенный пункт | Рейтинг RL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2:15:47 | 2:43 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 122 | ||
| 2 | 627 | ГАЯНОВА Эльмира | 2:16:10 | +0:00:24 | 2:43 /км | Ж | Кировская область | Кирово-Чепецк | 59 | |
| 3 | 628 | ЛИХАЧЕВА Мария | 2:16:27 | +0:00:41 | 2:44 /км | Ж | Московская область | Пушкино | 96 | |
| 4 | 631 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 2:19:01 | +0:03:15 | 2:47 /км | Ж | Нижегородская область | Павлово | 258 | |
| 5 | 346 | СОЛОВЬЕВА Ирина | 2:21:07 | +0:05:21 | 2:49 /км | Ж | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | ||
| 6 | 626 | ЛОПАТИНА Вероника | 2:21:09 | +0:05:22 | 2:49 /км | Ж | Пермский край | Пермь | 49 | |
| 7 | 630 | УДАЛОВА Людмила | 2:28:17 | +0:12:30 | 2:58 /км | Ж | Республика Коми | Сосногорск | 181 | |
| 8 | 636 | МАСЛИКОВА Алина | 2:30:54 | +0:15:07 | 3:01 /км | Ж | Костромская область | Кострома | 586 | |
| 9 | 648 | МЕДВЕДЕВА Анна | 2:31:50 | +0:16:04 | 3:02 /км | Ж | Кировская область | Киров | 822 | |
| 10 | 634 | РОСЛЯКОВА Татьяна | 2:36:03 | +0:20:16 | 3:07 /км | Ж | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 504 | |
| 11 | 632 | СОКОЛЬСКАЯ Ульяна | 2:36:47 | +0:21:00 | 3:08 /км | Ж | Республика Татарстан (Татарстан) | Зеленодольск | 396 | |
| 12 | 687 | СТЕПАНОВА Екатерина | 2:41:49 | +0:26:02 | 3:14 /км | Ж | Кировская область | Киров | - | |
| 13 | 635 | БЕХТЕРЕВА Екатерина | 2:42:32 | +0:26:46 | 3:15 /км | Ж | Кировская область | Киров | 539 | |
| 14 | 638 | ЛЕБЕДЕВА Оксана | 2:42:58 | +0:27:12 | 3:16 /км | Ж | Нижегородская область | Нижний Новгород | 624 | |
| 15 | 639 | ПЫРЕГОВА Елена | 2:44:37 | +0:28:51 | 3:17 /км | Ж | Кировская область | Кирово-Чепецк | 672 | |
| 16 | 644 | КОМАНДИНА Наталья | 2:46:19 | +0:30:32 | 3:20 /км | Ж | Ивановская область | Кинешма | 775 | |
| 17 | 651 | АНИКИНА Татьяна | 2:46:55 | +0:31:08 | 3:20 /км | Ж | Кировская область | Киров | 914 | |
| 18 | 665 | ХРЕНОВА Анастасия | 2:47:23 | +0:31:37 | 3:21 /км | Ж | Нижегородская область | Нижний Новгород | 1451 | |
| 19 | 633 | ТЕРЕХОВА Валентина | 2:47:33 | +0:31:47 | 3:21 /км | Ж | Московская область | Дубна | 480 | |
| 20 | 675 | ОВСЯННИКОВА Елизавета | 2:48:23 | +0:32:37 | 3:22 /км | Ж | Пермский край | Пермь | 1943 | |
| 21 | 646 | ВАЛЕВИНА Ирина | 2:49:06 | +0:33:20 | 3:23 /км | Ж | Архангельская область | Архангельск | 814 | |
| 22 | 650 | ГОРОДИЛОВА Анна | 2:50:27 | +0:34:40 | 3:25 /км | Ж | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 897 | |
| 23 | 659 | ЛАЗАРЕВА Светлана | 2:51:14 | +0:35:27 | 3:25 /км | Ж | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 1185 | |
| 24 | 647 | ВИНОКУРОВА Людмила | 2:53:45 | +0:37:58 | 3:28 /км | Ж | Пензенская область | Пенза | 821 | |
| 25 | 683 | ПОПОВА Екатерина | 2:53:53 | +0:38:06 | 3:29 /км | Ж | Московская область | Некрасовский | - | |
| 26 | 670 | ГУСТОВА Мария | 2:54:00 | +0:38:13 | 3:29 /км | Ж | Республика Татарстан (Татарстан) | Нижнекамск | 1536 | |
| 27 | 654 | КУДАКОВА Марина | 2:54:03 | +0:38:17 | 3:29 /км | Ж | Нижегородская область | Нижний Новгород | 1002 | |
| 28 | 637 | СОКОЛОВА Татьяна | 2:54:09 | +0:38:23 | 3:29 /км | Ж | Саратовская область | Балаково | 616 | |
| 29 | 662 | ОСТАНИНА Татьяна | 2:58:00 | +0:42:13 | 3:34 /км | Ж | Кировская область | Киров | 1268 | |
| 30 | 643 | ПЕРВУШИНА Татьяна | 2:58:09 | +0:42:23 | 3:34 /км | Ж | Архангельская область | Архангельск | 756 | |
| 31 | 681 | СИТНИКОВА Анастасия | 2:58:35 | +0:42:49 | 3:34 /км | Ж | Ивановская область | Тейково | - | |
| 32 | 641 | ЧАПАЕВА Марина | 2:58:36 | +0:42:49 | 3:34 /км | Ж | Саратовская область | Балаково | 696 | |
| 33 | 660 | МЕЛАНКО Анна | 2:59:25 | +0:43:38 | 3:35 /км | Ж | г. Москва | Москва | 1229 | |
| 34 | 645 | СЕРЕБРЯКОВА Ирина | 3:02:37 | +0:46:50 | 3:39 /км | Ж | Саратовская область | Пугачев | 808 | |
| 35 | 649 | ЛАПИНА Дарья | 3:03:23 | +0:47:36 | 3:40 /км | Ж | г. Москва | Москва | 848 | |
| 36 | 682 | МИЛЕВСКАЯ Наталья | 3:04:32 | +0:48:46 | 3:41 /км | Ж | Кировская область | Оричи | - | |
| 37 | 655 | ГЛУШКОВА Юлия | 3:04:39 | +0:48:52 | 3:41 /км | Ж | г. Москва | Москва | 1035 | |
| 38 | 663 | ТИХОМИРОВА Мария | 3:09:17 | +0:53:30 | 3:47 /км | Ж | Нижегородская область | Нижний Новгород | 1312 | |
| 39 | 658 | МАРТЫНЕНКО Ирина | 3:12:06 | +0:56:20 | 3:50 /км | Ж | Удмуртская Республика | Ижевск | 1180 | |
| 40 | 642 | ДАВЫДОВА Дарья | 3:12:17 | +0:56:30 | 3:51 /км | Ж | Самарская область | Самара | 701 | |
| 41 | 667 | ГЛУШКОВА Екатерина | 3:12:29 | +0:56:42 | 3:51 /км | Ж | Кировская область | Котельнич | 1484 | |
| 42 | 677 | ПАНКРАШКИНА Татьяна | 3:14:49 | +0:59:02 | 3:54 /км | Ж | Московская область | Красногорск | 2020 | |
| 43 | 684 | КОНДРАШИНА Наталья | 3:16:01 | +1:00:14 | 3:55 /км | Ж | Нижегородская область | Сеченово | - | |
| 44 | 653 | СОЛОЩЕНКО Светлана | 3:17:28 | +1:01:42 | 3:57 /км | Ж | г. Москва | Москва | 991 | |
| 45 | 652 | ГАВРИЛОВА Светлана | 3:17:35 | +1:01:49 | 3:57 /км | Ж | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 928 | |
| 46 | 685 | КАРПОВА Екатерина | 3:18:30 | +1:02:43 | 3:58 /км | Ж | Республика Коми | Сыктывкар | - | |
| 47 | 657 | ЩЕРБАКОВА Марина | 3:20:26 | +1:04:39 | 4:01 /км | Ж | Нижегородская область | Арзамас | 1174 | |
| 48 | 673 | КОНОПЛЕВА Евгения | 3:20:37 | +1:04:51 | 4:01 /км | Ж | Свердловская область | Екатеринбург | 1852 | |
| 49 | 676 | НИКУЛИНА Марина | 3:21:22 | +1:05:35 | 4:02 /км | Ж | Пермский край | Пермь | 1954 | |
| 50 | 674 | МАКСИМЕНКО Валерия | 3:21:33 | +1:05:46 | 4:02 /км | Ж | г. Москва | Москва | 1886 | |
| 51 | 686 | ВАСИЛЬЕВА Татьяна | 3:23:03 | +1:07:17 | 4:04 /км | Ж | Республика Коми | Выльгорт | - | |
| 52 | 668 | ЛЮПА Анастасия | 3:28:27 | +1:12:40 | 4:10 /км | Ж | Московская область | Долгопрудный | 1512 | |
| 53 | 661 | БЕЗЗУБОВА Людмила | 3:30:57 | +1:15:10 | 4:13 /км | Ж | Самарская область | Самара | 1231 | |
| 54 | 679 | СКАРЮКИНА Екатерина | 3:34:41 | +1:18:54 | 4:17 /км | Ж | Московская область | Одинцово | 2478 | |
| 55 | 671 | ФЕДЕНЕВА Анна | 3:37:29 | +1:21:42 | 4:21 /км | Ж | г. Москва | Москва | 1575 | |
| 56 | 672 | ГОЛОВКИНА Анна | 3:47:49 | +1:32:03 | 4:34 /км | Ж | Ивановская область | Шуя | 1576 | |
| 656 | МОРОЗОВА Елена | DNF | Ж | Республика Марий Эл | Волжск | 1146 | ||||
| 680 | ЗАЙЦЕВА Оксана | DNF | Ж | Ивановская область | Кинешма | 3952 |
БУЛЫЧЕВА Екатерина
ГАЯНОВА Эльмира
ЛИХАЧЕВА Мария
ВАСИЛЬЕВА Ольга
СОЛОВЬЕВА Ирина
ЛОПАТИНА Вероника
УДАЛОВА Людмила
МАСЛИКОВА Алина
СОКОЛЬСКАЯ Ульяна
КОМАНДИНА Наталья
ВАЛЕВИНА Ирина
ВИНОКУРОВА Людмила
СОКОЛОВА Татьяна
МЕЛАНКО Анна
МАРТЫНЕНКО Ирина
ДАВЫДОВА Дарья
КОНОПЛЕВА Евгения