| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | СубьектРФ | СP1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | ЧЕРДАНЦЕВ ИванEVORUN | 0:24:43 | 9,52 км/ч | М | Кыштым | Челябинская область | 0:15:32 | ||
| 2 | 532 | ЛЕВЧЕНКО Евгений | 0:25:00 | +0:00:18 | 9,41 км/ч | М | Челябинск | Челябинская область | 0:14:49 | |
| 3 | 513 | ЧЕРНЫХ Сергей | 0:26:57 | +0:02:14 | 8,73 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:16:33 | |
| 4 | 515 | КОРК АлександрТургояк - территория спорта | 0:33:15 | +0:08:32 | 7,07 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:19:11 | |
| 5 | 531 | ДУСКУЛОВ Алишер | 0:34:01 | +0:09:18 | 6,91 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:21:05 | |
| 6 | 503 | КАПИТОНОВА ЕленаSharikova Team | 0:34:26 | +0:09:44 | 6,83 км/ч | Ж | Уфа | Республика Башкортостан | 0:21:19 | |
| 7 | 518 | ЕГОРОВ Иван | 0:35:44 | +0:11:01 | 6,58 км/ч | М | Заречный | Свердловская область | 0:21:38 | |
| 8 | 517 | ТЮГАЕВ Алексей | 0:35:56 | +0:11:13 | 6,55 км/ч | М | Лесной | Свердловская область | 0:21:01 | |
| 9 | 512 | ЧЕРЕМИСИНОВ Герман | 0:38:18 | +0:13:35 | 6,14 км/ч | М | Екатеринбург | Свердловская область | 0:24:51 | |
| 10 | 522 | АНТОШИН Антон | 0:39:55 | +0:15:13 | 5,89 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:24:32 | |
| 11 | 509 | БАЙДА НадеждаIrun | 0:41:11 | +0:16:29 | 5,71 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:25:01 | |
| 12 | 511 | АСАНОВА Анастасия | 0:41:58 | +0:17:16 | 5,60 км/ч | Ж | Златоуст | Челябинская область | 0:25:57 | |
| 13 | 506 | ПАВЛОВА Елена | 0:44:19 | +0:19:36 | 5,31 км/ч | Ж | Каменск-Уральский | Свердловская область | 0:28:31 | |
| 14 | 534 | ТУРГУМБАЕВ Каиржан | 0:45:15 | +0:20:33 | 5,20 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:27:20 | |
| 15 | 530 | ТУРГУМБАЕВА Алия | 0:45:16 | +0:20:33 | 5,20 км/ч | Ж | Магнитогорск | Челябинская область | 0:27:40 | |
| 16 | 521 | КУКСОВА ЕленаI RUN | 0:46:46 | +0:22:04 | 5,03 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:28:56 | |
| 17 | 501 | КОМЯГИН Егор | 0:46:47 | +0:22:05 | 5,03 км/ч | М | Каменск-Уральский | Свердловская область | 0:27:05 | |
| 18 | 523 | ФИЛИППОВА Елена | 0:48:22 | +0:23:39 | 4,86 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:32:05 | |
| 19 | 529 | КУЛЕШОВА ТатьянаВОГ | 0:50:53 | +0:26:10 | 4,62 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:32:17 | |
| 20 | 514 | КОЖЕВНИКОВА Нина | 0:52:43 | +0:28:00 | 4,46 км/ч | Ж | Миасс | Челябинская область | 0:34:25 | |
| 21 | 505 | ТИХОНОВИЧ Владимир | 0:52:43 | +0:28:01 | 4,46 км/ч | М | Миасское | Челябинская область | 0:34:27 | |
| 22 | 528 | САФРОНОВ Алексей | 0:52:44 | +0:28:01 | 4,46 км/ч | М | Миасс | Челябинская область | 0:34:30 | |
| 23 | 507 | КИЛИНА Евгения | 0:52:44 | +0:28:02 | 4,46 км/ч | Ж | Миасс | Челябинская область | 0:34:32 | |
| 24 | 520 | МАКСИМОВА Наталья | 0:53:48 | +0:29:05 | 4,37 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:35:58 | |
| 25 | 504 | РУДНЕВА Татьяна | 0:53:54 | +0:29:12 | 4,36 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:32:33 | |
| 26 | 519 | ШИТОВА Жанна | 0:55:14 | +0:30:31 | 4,26 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:35:56 | |
| 27 | 525 | КУЗНЕЦОВА Марина | 0:55:25 | +0:30:42 | 4,24 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:32:39 | |
| 28 | 510 | НАЗАРОВА Ксения | 0:59:18 | +0:34:35 | 3,97 км/ч | Ж | Миасс | Челябинская область | 0:38:06 | |
| 29 | 524 | ЖАСАГАНБЕРГЕНОВА Илфа | 0:59:25 | +0:34:42 | 3,96 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:37:01 | |
| 30 | 526 | КРИВОЗУБОВА Наталья | 1:05:16 | +0:40:34 | 3,60 км/ч | Ж | Челябинск | Челябинская область | 0:40:38 | |
| 31 | 508 | МАТРОСОВА ЕленаМой темп | 1:16:28 | +0:51:46 | 3,08 км/ч | Ж | Чебаркуль | Челябинская область | 0:49:38 |
ЧЕРДАНЦЕВ ИванEVORUN
КАПИТОНОВА ЕленаSharikova Team
ЕГОРОВ Иван